中標公示 | ||||||||
工程項目 | 荔波縣農村信用合作聯社綜合辦公樓加層工程 | |||||||
招 標 人 | 荔波縣農村信用合作聯社 | |||||||
代理機構 | 貴州省智誠項目管理咨詢有限公司 | |||||||
開標時間 | 2011年10月19日 | |||||||
第一中標候選人 | 貴州建工集團第二建筑工程有限責任公司 | |||||||
技術分 1 | 67.50 | 技術分 2 | 82.00 | 技術分 3 | 82.00 | 技術分 4 | 73.00 | |
技術分 5 | 81.00 | 技術分 6 | 技術分 7 | 技術分 8 | ||||
商務分 | 69.92 | 總 分 | 93.05 | |||||
項目經理或總監 | 周榮 | |||||||
報 價 | 6178000.00 | |||||||
第二中標候選人 | 貴州建工集團第一建筑工程有限責任公司 | |||||||
技術分 1 | 61.00 | 技術分 2 | 68.00 | 技術分 3 | 69.00 | 技術分 4 | 56.00 | |
技術分 5 | 57.00 | 技術分 6 | 技術分 7 | 技術分 8 | ||||
商務分 | 69.53 | 總 分 | 88.19 | |||||
項目經理或總監 | 楊作智 | |||||||
報 價 | 6185000.00 | |||||||
第三中標候選人 | 貴州建工集團第八建筑工程有限責任公司 | |||||||
技術分 1 | 52.00 | 技術分 2 | 59.00 | 技術分 3 | 66.00 | 技術分 4 | 58.50 | |
技術分 5 | 55.00 | 技術分 6 | 技術分 7 | 技術分 8 | ||||
商務分 | 69.73 | 總 分 | 87.16 | |||||
項目經理或總監 | 張宇 | |||||||
報 價 | 6168600.00 | |||||||
公示期:2011年10月20日至2011年10月24日 | ||||||||
公示說明 | 根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關行政監督部門投訴。 | |||||||
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容: | ||||||||
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式; | ||||||||
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式; | ||||||||
(3)投訴事項的基本事實; | ||||||||
(4)相關請求及主張; | ||||||||
(5)有效線索和相關證明材料。 | ||||||||
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。 | ||||||||
投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提交其中文譯本。 |