根據上猶縣政府采購辦公室【批復號:2015部門251號】,贛州華?N工程造價咨詢有限公司受上猶縣公安局的委托,對看守所門禁系統項目(項目編號:gzhs2015-sy-j006)按照規定進行了競爭性談判。采購活動于2015年9月18日10:00(北京時間)在贛州華?N工程造價咨詢有限公司上猶縣辦事處開標室舉行。經談判小組評定和采購人確定,現將成交結果公示如下:
品目 | 序號 |
項目 名稱 |
數量 | 單位 |
品牌 型號 |
成交單價(元) | 成交金額(元) | 服務要求 | 成交供應商 | 成交供應商地址 | |
一 | ab門和綜合管控信息系統設備清單 | 1 | a門綜合管理控制主機 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 9800 | 397500.00 | 30天內供貨,催淚彈提供叁年質保期,防彈頭盔、防爆毯、防彈背心提供伍年質保期,其它貨物提供壹年及以上保修期 | 贛州景允科技信息有限公司 |
贛州市章貢區沙河鎮五龍新村南區腰肚排組安居住宅29棟 2 單元一樓 |
2 | a門制定網絡語音對講分機 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 3500 | ||||||
3 | 監門哨位集成操作臺 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 25040 | ||||||
4 | 多功能身份認證管理系統(軟件加硬件) | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 14800 | ||||||
5 | 多功能生物認證識別終端 | 2 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 21000 | ||||||
6 | 對講終端 | 2 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 3400 | ||||||
7 | 多業務光瑞機(至各硝位) | 1 | 對 | 浙江晨鷹武警專定 | 5520 | ||||||
8 | 解碼器 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 7200 | ||||||
9 | 千兆交換機 | 2 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 1900 | ||||||
10 | a門磁傳感器 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 980 | ||||||
11 | a門電控鎖 | 1 | 把 | 浙江晨鷹武警專定 | 980 | ||||||
12 | a門禁控制器 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 3500 | ||||||
13 | a門對講分機 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 3800 | ||||||
14 | 攝像機 | 6 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 2300 | ||||||
6 | 只 | 浙江晨鷹武警專定 | 65 | ||||||||
15 | 不間斷電源 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 17000 | ||||||
16 | 四色報警 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 5500 | ||||||
17 | 專用語音對講機 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 3500 | ||||||
18 | 專業監控顯示器 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 4800 | ||||||
19 | 中隊值班室管理系統 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 0 | ||||||
20 | 專用光端機 | 1 | 對 | 浙江晨鷹武警專定 | 4900 | ||||||
21 | b門綜合管理控制主機 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 9800 | ||||||
22 | b門制定網絡語音對講分機 | 1 | 臺 | 浙江晨鷹武警專定 | 3500 | ||||||
23 | b門多功能生物認證識別終端 | 2 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 21000 | ||||||
24 | b門多功能身份認證管理系統(軟件加硬件) | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 11800 | ||||||
25 | b門可視對講終端 | 2 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 3400 | ||||||
26 | b門門磁傳感器 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 1000 | ||||||
27 | b門門禁控制器 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 3500 | ||||||
28 | b門電控鎖 | 1 | 把 | 浙江晨鷹武警專定 | 980 | ||||||
29 | 兩警聯動終端 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 28000 | ||||||
30 | ab門開關控制器 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 780 | ||||||
31 | 語音對講分機 | 1 | 套 | 浙江晨鷹武警專定 | 3500 | ||||||
32 | 視頻主機 | 1 | 臺 | 海康威視:ds-hdfs-16hs | 4800 | ||||||
33 | 專用硬盤 | 2 | 塊 | 西數 | 1260 | ||||||
34 | 系統集成調試 | 1 | 次 | 武警機房對接調試 | 9000 | ||||||
35 | 光纜 | 1 | 批 | 廣州長發gyta-8b1 | 6400 | ||||||
36 | ab改造門 | 1 | 項 | 定制 | 2600 | ||||||
37 | 線管等輔材 | 1 | 批 | tcl、聯塑 | 10000 | ||||||
監門哨執勤器材 | 1 | 催淚彈 | 3 | 枚 | 金山角c ja | 200 | |||||
2 | 應急棍 | 3 | 根 | 金山角1600-1 | 280 | ||||||
3 | 防彈背心 | 3 | 件 | 金山角fdy2rc4f | 1380 | ||||||
4 | 防彈頭盔 | 3 | 頂 | 金山角fdk2j-js03 | 680 | ||||||
5 | 防割手套 | 3 | 套 | 金山角fgsd-jsj5 | 80 | ||||||
6 | 防爆毯 | 1 | 床 | 金山角fbt-jsj01 | 1800 | ||||||
7 | 阻燃毯 | 1 | 床 | 金山角jsj-fh1 | 1600 | ||||||
8 | 滅火器 | 1 | 套 | 萬達mjpa-12 | 1480 | ||||||
9 | 防爆玻璃 | 1 | 塊 | 廣州海發 | 10300 | ||||||
10 | 喊話器 | 1 | 個 | 金山角sw-200 | 680 | ||||||
11 | 石灰盒 | 1 | 只 | 定制 | 70 | ||||||
12 | 藥品盒 | 1 | 只 | 長x寬x高=26*16*18 | 240 | ||||||
13 | 執勤器材架 | 2 | 副 | 亮王不銹鋼 | 1360 | ||||||
前置備勤室器材 | 1 | 床鋪 | 3 | 副 | 木質、定制 | 1360 | |||||
2 | 桌椅 | 3 | 副 | 木質、定制 | 1200 | ||||||
3 | 移動式槍柜 | 1 | 副 | 鋼結構滿足武警需求 | 8100 | ||||||
4 | 武警專網電話 | 2 | 臺 | 中諾 | 260 | ||||||
5 | 立式空調 | 1 | 臺 | 格力kfr-72lw | 5900 | ||||||
6 | 時鐘 | 1 | 臺 | 永信 | 120 | ||||||
7 | 催淚彈 | 3 | 枚 | 金山角金山角c ja | 200 | ||||||
8 | 強光電擊器(電警報) | 3 | 套 | 金山角pct-3 | 280 | ||||||
9 | 盾牌 | 3 | 套 | 金山角pct-3 | 360 | ||||||
10 | 防彈頭盔 | 3 | 頂 | 金山角fdk2j-js03 | 680 | ||||||
11 | 防彈背心 | 3 | 件 | 金山角fdy2rc4f | 1380 | ||||||
12 | 應急棍 | 3 | 根 | 金山角1600-1 | 280 | ||||||
13 | 應急燈 | 2 | 臺 | 佛山照明-fx30 | 360 | ||||||
14 | 液晶電視機 | 1 | 臺 | 海信led42ec290 | 5300 | ||||||
15 | 對講機 | 2 | 臺 | 摩托羅拉ptx460 | 2900 | ||||||
16 | 手銬 | 3 | 副 | 金山角sk160-4 | 80 | ||||||
17 | 警繩 | 3 | 根 | 金山角jsj-s | 80 | ||||||
18 | 健身器材 | 1 | 批 | 凱速 | 2000 |
(以上產品均為國產產品)
本成交結果公告公示期為一個工作日,各相關當事人對成交結果有異議的,可在本公告發布屆滿之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
談判小組成員:徐忠革(召集人)、廖遠海、程賢霖
代理機構聯系人:劉光華
代理機構聯系電話:0797-8539318
代理機構聯系地址:上猶縣猶江大道(上猶縣林業局五樓)
采購單位:上猶縣公安局
采購單位聯系人:劉先生
采購單位聯系電話:13517973688
采購單位聯系地址:上猶縣縣城
政府采購監督電話:0797-8548887
競談文件下載:
gzhs2015-sy-j006看守所門禁系統.doc
贛州華?N工程造價咨詢有限公司