江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 修水縣新城開發建設管理委員會 | ||
工程名稱 | 修水縣蘆良東大道二期亮化工程建設項目 | ||
工程地址 | 修水縣良塘新區 | ||
建筑面積 | 結構/層數 | ||
招標范圍 | 施工設計圖紙及工程量清單范圍內的工程 | ||
招標控制價 | 2088306.17元 | 開標時間 | 2015年11月13日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西洪都建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 城市及道路照明工程二級 | ||
投標報價 | 1874557.11元 | ||
建造師姓名 | 姜盼 | 注冊證書注冊號 | 00850039 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | |
第二中標排序單位名稱 | 江西省宇超建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 城市及道路照明工程二級 | ||
投標報價 | 1874673.29元 | ||
建造師姓名 | 溫亞 | 注冊證書注冊號 | 00259546 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | |
第三中標排序單位名稱 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 城市及道路照明工程三級 | ||
投標報價 | 1875495.97元 | ||
建造師姓名 | 萬劍 | 注冊證書注冊號 | 00271058 |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業 | |
本工程項目資格審查情況 | |||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數量 | 85 | ||
通過資審的家數 | 7 | 未通過資審的家數 | 0 |
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西洪都建筑工程有限公司 | ||
申報的業績 | 詳見投標文件 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省宇超建筑工程有限公司 | ||
申報的業績 | 詳見投標文件 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | ||
申報的業績 | 詳見投標文件 | ||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||
單位名稱 | |||
廢標原因 | |||
認定依據 | |||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||
第一中標排序單位名稱 | |||
技術標得分 | 商務標得分 | ||
第二中標排序單位名稱 | |||
技術標得分 | 商務標得分 | ||
第三中標排序單位名稱 | |||
技術標得分 | 商務標得分 | ||
中標價中的暫定費用明細等 | |||
暫定金額 | |||
暫估價 | |||
其他暫定費 | |||
合計 | |||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||
第一中標排序單位名稱 | 江西洪都建筑工程有限公司 | ||
承諾內容 | 詳見投標文件 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西省宇超建筑工程有限公司 | ||
承諾內容 | 詳見投標文件 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西萬盛建筑工程有限公司 | ||
承諾內容 | 詳見投標文件 |
原中標候選人廢標原因及其依據
單位名稱廢標原因認定依據