根據法律、法規、規章和招標文件的規定, 貴陽融城房地產開發有限公司 的 中天·金融城國際社區B9地塊消防安裝工程施工招標工程(入場登記號:JSGSG5201132018072602) 已于 2018年 8月29日 開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
第一中標候選人: 貴州中建偉業建設工程有限責任公司
投標價(元): | 21892363.5000 | 工期(天): | 730 |
項目管理機構人員 | |||
職務: | 項目經理 | 姓名: | 許偉偉 |
身份證號: | 5202****0424 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號: | 黔251111211031 |
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔高20110474 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B證 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安B(2018)0000034(05) |
其他: | / | ||
職務: | 技術負責人 | 姓名: | 黃濤 |
身份證號: | 5226****083X | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔高2012500382 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B證 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安B(2009)0004837 |
其他: | / | ||
職務: | 施工員 | 姓名: | 莫曉東 |
身份證號: | 5226****1437 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 施工員(土建施工) | 崗位證書編號: | 52171010800995 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 質量員 | 姓名: | 張孝淇 |
身份證號: | 5226****0814 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 質量員(土建施工) | 崗位證書編號: | 52171060801017 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 安全員 | 姓名: | 王經煒 |
身份證號: | 5226****0810 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | C證 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安C(2009)0005190 |
其他: | / | ||
職務: | 材料員 | 姓名: | 王毅 |
身份證號: | 5226****0815 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 材料員 | 崗位證書編號: | 52161110802673 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 資料員 | 姓名: | 王波 |
身份證號: | 5226****7613 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 資料員 | 崗位證書編號: | 52161140801951 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | / | 備注: | / |
項目負責人(項目經理)類似業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | / | 備注: | / |
第二中標候選人: 貴州盛華大地建設工程有限公司
投標價(元): | 21905714.4200 | 工期(天): | 730 |
項目管理機構人員 | |||
職務: | 項目負責人(項目經理) | 姓名: | 左之華 |
身份證號: | 5201****1616 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號: | 黔251080802795 |
職稱: | 工程師 | 職稱證號: | 黔中建設200800105 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安B(2016)0000038(10) |
其他: | / | ||
職務: | 技術負責人 | 姓名: | 劉志榮 |
身份證號: | 5201****0618 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | 高級工程師 | 職稱證號: | 黔特高201400780 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | / | |
其他: | / | ||
職務: | 施工員 | 姓名: | 楊燕平 |
身份證號: | 5202****2075 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 施工員(土建施工) | 崗位證書編號: | 52171010912111 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | / | |
其他: | / | ||
職務: | 質量員 | 姓名: | 張子牛 |
身份證號: | 5201****0011 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 質量員(土建施工) | 崗位證書編號: | 52171060108871 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | / | |
其他: | / | ||
職務: | 安全員 | 姓名: | 張映雪 |
身份證號: | 5221****7241 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 安全生產考核證 | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | C類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安C(2017)0000110[10] |
其他: | / | ||
職務: | 材料員 | 姓名: | 陳國義 |
身份證號: | 5221****1613 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 材料員 | 崗位證書編號: | 52171110911902 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | / | |
其他: | / | ||
職務: | 資料員 | 姓名: | 袁應波 |
身份證號: | 5221****3814 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 資料員 | 崗位證書編號: | 52171140311452 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | 安全生產考核合格證證號: | / | |
其他: | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | 備注: | / | |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | / | 備注: | / |
第三中標候選人: 貴州建威建設集團有限公司
投標價(元): | 21881543.1900 | 工期(天): | 730 |
項目管理機構人員 | |||
職務: | 項目負責人(項目經理 | 姓名: | 李義林 |
身份證號: | 5227****6238 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號: | 黔252111211996 |
職稱: | 工程師 | 職稱證號: | 川建廳中9534 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安B(2013)0013239 |
其他: | / | ||
職務: | 技術負責人 | 姓名: | 喻以博 |
身份證號: | 5221****5218 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | 工程師 | 職稱證號: | BJZ-003141 |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | B類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安B(2015)0000077[2] |
其他: | / | ||
職務: | 施工員 | 姓名: | 朱丹丹 |
身份證號: | 5221****082X | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 施工員崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建施201640381 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 質量員 | 姓名: | 劉小毓 |
身份證號: | 5221****4041 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 質量員崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建質201607060 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 安全員 | 姓名: | 李杰 |
身份證號: | 5225****8991 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | / | 崗位證書編號: | / |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | C類 | 安全生產考核合格證證號: | 黔建安C(2015)0000030[2] |
其他: | / | ||
職務: | 材料員 | 姓名: | 韓小勤 |
身份證號: | 5109****1568 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 材料員崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建材201600993 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
職務: | 資料員 | 姓名: | 吳小梅 |
身份證號: | 5102****6864 | 社會保險證號: | |
職業/執業資格: | / | 注冊證號: | / |
職稱: | / | 職稱證號: | / |
崗位證書名稱: | 資料員崗位證 | 崗位證書編號: | 黔建資201601643 |
安全生產考核合格證類別(A/B/C): | / | 安全生產考核合格證證號: | / |
其他: | / | ||
企業類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | / | 備注: | / |
項目負責人(項目經理)類似項目業績 | |||
項目名稱: | / | 建設單位: | / |
項目規模: | / | 合同金額: | / |
開工日期: | / | 竣工日期: | / |
項目地址: | / | 備注: | / |
中標結果公示至 2018年 9月1日 ,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向( 白云區招標辦(地址:白云區健康路15號 電話:84831908) ) 投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
相關鏈接: 中標候選人詳細信息
2018年08月29日