大連大學微課錄播系統平臺建設采購項目中標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大連正評建設工程造價咨詢有限公司受大連大學委托,就大連大學微課錄播系統平臺建設采購項目及其相關服務進行國內公開招標。招標公告發布日期為2018年10月26日,招標工作已于2018年11月21日結束,現將中標結果公告如下: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、項目名稱: | 大連大學微課錄播系統平臺建設采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、項目編號: | DLZPZXC-2018-028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、招標人名稱: | 大連大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 大連市經濟技術開發區學府大街10號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 87403587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招標代理機構: | 大連正評建設工程造價咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 遼寧省大連普蘭店東環路66號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 趙石海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話: | 83165977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中標公告發布日期: | 2018年11月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、項目主要內容: |
微課錄播系統平臺建設(具體詳見招標文件第五章用戶需求書。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、評標委員會成員: | 李海濤、劉嗣文、王東輝、孫毅、劉洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中標信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、標的物情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、定標日期: | 2018年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、本項目代理費用收取標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費標準: | 中標金額×1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理費用收費金額(元): | 10587.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、其他: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該公告的公告期限為1個工作日 |
2018年11月27日至2018年11月28日 |