?
中標結果公告
一、項目編號:晉政采[2020-0081]G33-A54
二、項目名稱:明向校區圖書館信息化建設項目
三、中標信息:
第1包
供應商名稱:太原太工天宇教育科技有限公司
供應商地址:山西綜改示范區太原學府園區南中環街461號中創國際4層408-412室
中標金額:208.04萬元
第2包
供應商名稱:山西航天信息有限公司
供應商地址:太原市杏花嶺區羊市街43號
中標金額:429.62萬元
本項目第3包、第4包符合專業條件的供應商或者對招標文件作出實質性響應的供應商均不足三家,依據《政府采購法》第36條予以廢標。我中心將依法重新組織采購活動。
四、主要標的信息
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規格型號 | 產地及廠家 | 供貨期 | 環保節能產品證書編號及有效期 |
1 | 機柜 | 3000 | 10.00 | 臺 | 30000 | 九州 | VS6042 | 太原、山西九州明易科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
2 | 托盤 | 200 | 10.00 | 個 | 2000 | 九州 | VS6042配套 | 太原、山西九州明易科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
3 | PDU | 210 | 20.00 | 臺 | 4200 | 公牛 | E-108D | 寧波、公牛集團股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
4 | 上走線網格橋架 | 330 | 50.00 | 米 | 16500 | TIAN AN | 400(W)*100(H)*5(D)mm | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
5 | 工業連接器 | 150 | 20.00 | 個 | 3000 | ZNG | 3芯32A | 溫州、溫州浙工電氣有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
6 | 配電柜 | 18000 | 1.00 | 臺 | 18000 | 正泰 | 正泰配電柜 | 樂清、正泰集團股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
7 | UPS列頭柜 | 18000 | 1.00 | 臺 | 18000 | 正泰 | XL-21 | 樂清、正泰集團股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
8 | 機房動環系統軟件 | 28000 | 1.00 | 套 | 28000 | 軟派 | softpxV1.2 | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
9 | 嵌入式監控主機 | 20000 | 1.00 | 臺 | 20000 | 軟派 | softpx-IMS-IU | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
10 | 網絡運維管理軟件 | 314000 | 1.00 | 套 | 314000 | 網瑞達 | IT資源管理系統V9.0 | 北京、北京網瑞達科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
11 | 溫濕度一體傳感器 | 800 | 4.00 | 套 | 3200 | 軟派 | SP-002 | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
12 | 協議軟件接口 | 1500 | 1.00 | 項 | 1500 | 軟派 | softpx-T/H | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
13 | 定位漏水檢測主機(含配件) | 3000 | 1.00 | 臺 | 3000 | BTR | HW-58 | 深圳、深圳市柏特瑞電子有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
14 | 定位漏水檢測線纜 | 1200 | 4.00 | 條 | 4800 | BTR | HW-1068 | 深圳、深圳市柏特瑞電子有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
15 | 協議軟件接口 | 1500 | 1.00 | 套 | 1500 | 軟派 | softpx-Leak | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
16 | 智能電量儀 | 2000 | 3.00 | 臺 | 6000 | YADA | YD-2037Y | 河源、廣東雅達電子股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
17 | 8路開關監測模塊 | 2100 | 2.00 | 臺 | 4200 | 軟派 | SP-D8H | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
18 | 協議軟件接口 | 1500 | 1.00 | 套 | 1500 | 軟派 | softpx-POWER | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
19 | 門禁協議軟件接口 | 3000.00 | 1.00 | 套 | 3000 | 軟派 | softpx-Access | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
20 | 監控視頻協議軟件接口 | 3000 | 1.00 | 套 | 3000 | 軟派 | softpx-CCTV | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
21 | 采集箱、端子配件 | 2800 | 1.00 | 組 | 2800 | 軟派 | 500*400*120 | 深圳、深圳市軟派智能技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
22 | 消防應急燈 | 120 | 4.00 | 個 | 480 | 嘉美 | JLYJST01-3W | 佛山、佛山市南海嘉美時代照明有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
23 | 指示燈 | 100 | 4.00 | 個 | 400 | 嘉美 | JLYJBZ01-單面 | 佛山、佛山市南海嘉美時代照明有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
24 | 難燃電線 | 12 | 200.00 | 米 | 2400 | 津美 | ZR-RVV 3*2.5mm2 | 天津、天津世紀津通線纜科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
25 | 難燃電線 | 14 | 200.00 | 米 | 2800 | 津美 | ZR-RVV 3*4mm2 | 天津、天津世紀津通線纜科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
26 | 鍍鋅鐵管 | 6 | 100.00 | 米 | 600 | TIAN AN | ¢20 | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
27 | 金屬軟管 | 5 | 50.00 | 米 | 250 | TIAN AN | ¢16 | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
28 | 金屬接線盒 | 3 | 30.00 | 個 | 90 | TIAN AN | 86型 | 太原、山西天安橋架制造有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
29 | 防雷設備 | 5000 | 1.00 | 臺 | 5000 | 正泰 | 40KA | 樂清、正泰集團股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
30 | 理線器 | 50 | 2.00 | 個 | 100 | 普天漢飛 | 24口 | 上海、普天線纜集團(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
31 | 六類配線架 | 600 | 2.00 | 個 | 1200 | 普天漢飛 | TP-UP1-24-1U-6 | 上海、普天線纜集團(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
32 | 六類雙絞線 | 3 | 1500.00 | 米 | 4500 | 普天漢飛 | PTHF-16 | 上海、普天線纜集團(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
33 | 六類信息模塊 | 25 | 10.00 | 個 | 250 | 普天漢飛 | MK1-U21-6-WH | 上海、普天線纜集團(上海)樓宇智能有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
34 | 電源線 | 25 | 500.00 | 米 | 12500 | 綠燈行 | ZRYJV-3X6.0mm | 山東、陽谷百年綠燈行電纜有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
35 | 固定鋼架 | 950 | 12.00 | 個 | 11400 | 太工天宇 | 太工天宇定制固定鋼架 | 太原、太原太工天宇教育科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
36 | 監控攝像機 | 480 | 3.00 | 套 | 1440 | 海康威視 | DS-2CD3346WD-I(B) | 杭州、杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
37 | 硬盤錄像機 | 3500 | 1.00 | 臺 | 3500 | 海康威視 | DS-7608NB-K2 | 杭州、杭州海康威視數字技術股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | CQC18701194812 2018年05月29日至2021年05月29日 |
38 | 系統集成調試(機房) | 77790 | 1.00 | 項 | 77790 | 太工天宇 | 太工天宇系統集成調試(機房)定制服務 | 太原、太原太工天宇教育科技有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
39 | 核心交換機 | 300000 | 2.00 | 臺 | 600000 | H3C | S10506X | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
40 | 匯聚交換機 | 45000 | 2.00 | 臺 | 90000 | H3C | H3C S6860-54HF | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | CQC18701186361 2018年01月23日至2025年11月05日 |
41 | 萬兆光模塊 | 930 | 50.00 | 套 | 46500 | H3C | SFP-XG-SX-MM850-D | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
42 | 出口防火墻 | 75000 | 2.00 | 臺 | 150000 | H3C | H3C SecPath 防火墻 H3C SecPath F1000(千兆)ComwareV7 | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
43 | 服務器區防火墻 | 75000 | 1.00 | 臺 | 75000 | H3C | H3C SecPath 防火墻 H3C SecPath F1000(千兆)ComwareV7 | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
44 | 上網行為管理 | 115000 | 1.00 | 臺 | 115000 | H3C | H3C SecPath ACG上網行為管理 | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
45 | 防病毒軟件 | 16000 | 1.00 | 套 | 16000 | 網神 | 360天擎終端安全管理系統V6.0 | 北京、網神信息技術(北京)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
46 | 日志審計系統 | 95000 | 1.00 | 套 | 95000 | 網神 | 網神SecFox日志收集與分析系統 V5.0(安全審計產品) | 北京、網神信息技術(北京)股份有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
47 | 入侵防御系統 | 280000 | 1.00 | 臺 | 280000 | H3C | H3C SeePath 入侵檢測系統 H3C SeePath T5000(萬兆)ComwareV7.1 | 杭州、新華三技術有限公司 | 自合同簽訂之日起30個日歷天 | 無 |
第1包 總報價(大寫): 貳佰零捌萬零肆佰圓整 ¥ 208.04萬元 |
第2包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規格型號 | 產地及廠家 | 供貨期 | 環保節能產品證書編號及有效期 |
1 | 光纖交換機 | 56500 | 2.00 | 臺 | 113000 | 神州云科 | DS-6610B | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
2 | 核心存儲陣列 | 496000 | 2.00 | 套 | 992000 | 神州云科 | NCS3720 | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
3 | 虛擬化平臺 | 108000 | 6.00 | 個 | 648000 | 神州云科 | YK SR840 | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
4 | ※ 持續數據保護套件 | 335000 | 1.00 | 套 | 335000 | 神州云科 | NDP5000 VMware虛擬機版 | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
5 | 非結構化對象存儲資源池 | 697600 | 1.00 | 套 | 697600 | 神州云科 | DFS3610 | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
6 | 容災管理服務器 | 89500 | 3.00 | 臺 | 268500 | 神州云科 | YK SR740xd | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 環保:CEC2020ELP08411667 2023-05-28 節能:CQC20701248822 2022-09-09 |
7 | 容災服務存儲 | 329600 | 1.00 | 臺 | 329600 | 神州云科 | NCS3520 | 武漢、武漢神州數碼云科網絡技術有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
8 | 系統軟件遷移 | 100000 | 1.00 | 項 | 100000 | 航天信息 | 定制 | 山西、山西航天信息有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
9 | 瘦客戶機 | 3990 | 150.00 | 臺 | 598500 | 戴爾 | Wyse 5070 TI053018 | 廈門、戴爾(中國)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | CQC18701208189 2021-11-27 |
10 | 顯示器 | 1000 | 150.00 | 臺 | 150000 | 飛利浦 | 272S9 | 上海、飛生(上海)電子科技有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 環保:CEC2018ELP00701084 2020-11-23 節能:CQC19701223520 2024-07-17 |
11 | 便攜式筆記本電腦 | 7000 | 2.00 | 臺 | 14000 | 聯想 | ThinkPad L14 Gen 1-212 | 北京、聯想(北京)有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 環保:CEC2018ELP00701766 2022-10-11 節能:CQC20701246086 2025-05-08 |
12 | 系統集成 | 50000 | 1.00 | 項 | 50000 | 航天信息 | 系統集成 | 山西、山西航天信息有限公司 | 自合同簽訂之日起45個日歷天內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無 |
第2包 總報價(大寫): 肆佰貳拾玖萬陸仟貳佰圓整 ¥ 429.62萬元 |
五、評審專家名單:宋雄偉,劉崇輝,鄭喬,王耀志,閆國偉,郭明厚,安蓓
六、代理服務收費標準及金額:無
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
中標通知書獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業務執行信息化系統進入“中標列表”下載“中標通知書”即可。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:太原理工大學
地址:太原市迎澤西大街79號太原理工大學迎西校區
聯系方式:6010320
2.采購代理機構信息
名稱:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯系方式:0351-7731980,0351-7731973
3.項目聯系方式
項目聯系人:張恒,孫利
電話:0351-7731980,0351-7731973