一、項(xiàng)目編號(hào):FC201919-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:北京文化藝術(shù)基金2019年資助昆曲《救風(fēng)塵》項(xiàng)目舞臺(tái)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:35.948 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京藝林源文化發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)東大路53號(hào)院63-4號(hào)
中標(biāo)金額:35.948萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 北京市大興區(qū)魏善莊鎮(zhèn)東大路53號(hào)院63-4號(hào) | 91110115775469242P | 35.948 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 月亮 | 無(wú) | 1 | 0.23萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | 30*100 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 條案 | 無(wú) | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 長(zhǎng)200 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 雪掛 | 無(wú) | 1 | 0.85萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 350*500 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 臥踏 | 無(wú) | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 長(zhǎng)200 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 桌椅 | 無(wú) | 2 | 0.45萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 120*50*75桌100*50*45椅 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 沿幕 | 無(wú) | 3 | 0.556萬(wàn)元 | 1.668萬(wàn)元 | 1800X400 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 木框加燈籠 | 無(wú) | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 190X280 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 吊掛簾子(10片) | 無(wú) | 1 | 2.2萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 邊幕 | 無(wú) | 12 | 0.2萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 300X1000 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 燈籠 | 無(wú) | 3 | 0.06萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 20、45、50高 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 圓桌圓凳 | 無(wú) | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 1500*300 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 星空幕 | 無(wú) | 1 | 1.6萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1800X900 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 畫框 | 無(wú) | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 300X280 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 下切割幕 | 無(wú) | 2 | 0.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 1800X500 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 花瓶 | 無(wú) | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 1400X120 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 地毯 | 無(wú) | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1000X2000 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 欄桿 | 無(wú) | 8 | 0.35萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 56X300 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 吊掛簾子 (9片) | 無(wú) | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 深灰色無(wú)縫紗幕 | 無(wú) | 1 | 1.8萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1800X900 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 落地?zé)?/td> | 無(wú) | 2 | 0.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 高180 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 吊掛簾子(14片) | 無(wú) | 1 | 3.22萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 | |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 吊掛簾子(15片) | 無(wú) | 1 | 3.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 椅子 | 無(wú) | 2 | 0.1萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 150*50*46 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 吊掛木雕花 | 無(wú) | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 400X1800 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 木柱 | 無(wú) | 2 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 650*100*25 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 木柱移動(dòng) | 無(wú) | 4 | 0.45萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 650*100*25 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 畫框 | 無(wú) | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 300X400 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 救風(fēng)塵三個(gè)字 | 無(wú) | 3 | 0.1萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 580*90 |
北京藝林源文化發(fā)展有限公司 | 欄桿 | 無(wú) | 4 | 0.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 78X310 |
項(xiàng)目用途:演出使用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:按照該劇目實(shí)施進(jìn)度,開展該項(xiàng)目的舞美制作等(詳見(jiàn)招標(biāo)文件)。
合同履行日期:供貨時(shí)間2020年12月22日前。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
薛瑞卿、張萍莉、王崢、屠三健、曹文震
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:0.53922萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))和國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北方昆曲劇院
地址:北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡東路106號(hào)
聯(lián)系方式:曹文震 ,010-83510795
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明世繼元招標(biāo)有限公司
地 址:北京市西城區(qū)馬連道路11號(hào)一商大廈1503室
聯(lián)系方式:陳斯斯,010-63518887
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳斯斯
電 話: 010-63518887