一、項目編號:北京市總工會財務和資產管理部2022年1月14日資金證明-XCJH002-XM001
二、項目名稱:北京市工會干部學院(北京市總工會職工大學)53號院房屋加固改造工程后期項目-多媒體教室教學設備
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1009.6819 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京華創互聯科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區南四環西路128號院2號樓21層2507
中標金額:1009.6819萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京華創互聯科技股份有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路128號院2號樓21層2507 | 911101063271731490 | 1009.6819 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教學高清攝像機 | VNC-BJ300 | 4 | 2.95萬元 | 11.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 圖像自動跟蹤系統軟件 | Kite911 | 2 | 1.85萬元 | 3.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 15 | 0.238萬元 | 3.57萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 常態錄播磁盤陣列 | DS-AH83048D-S | 1 | 15.5萬元 | 15.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR11000NYR | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 1 | 0.28萬元 | 0.28萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR6200NYR | 10 | 3.48萬元 | 34.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 模擬調音臺 | MG12 | 10 | 0.22萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 機柜 | JT-6622 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 模擬調音臺 | MG12 | 2 | 0.22萬元 | 0.44萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鵝頸發言話筒 | AT915C | 1 | 0.43萬元 | 0.43萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體錄播一體機軟件 | Mul-6800NY | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 電子時鐘 | 定制 | 4 | 0.25萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 10 | 0.415萬元 | 4.15萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.58萬元 | 1.16萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 電子時鐘 | 定制 | 4 | 0.25萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制主機 | Media1000 | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 4 | 0.58萬元 | 2.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧互動終端云盒 | KOC88202 | 10 | 2.15萬元 | 21.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 機柜 | JT-6642 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制臺 | 定制 | 2 | 0.85萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線傳輸設備 | QuickShare L | 2 | 0.1萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 電子時鐘 | 定制 | 20 | 0.25萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 四通道數字功率放大器 | A4130 | 1 | 3.25萬元 | 3.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 2 | 1.850775萬元 | 3.70155萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 2 | 0.238萬元 | 0.476萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5735S-L48P4S | 2 | 0.88萬元 | 1.76萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 數字音頻處理器 | D-880A | 10 | 1.45萬元 | 14.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 2 | 1萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 2.6149萬元 | 2.6149萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 數字音頻處理器 | D-880A | 1 | 1.45萬元 | 1.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 模擬調音臺 | MG12 | 15 | 0.22萬元 | 3.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 0.118萬元 | 0.118萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 伸縮支架 | 定制 | 8 | 0.185萬元 | 1.48萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 10 | 0.58萬元 | 5.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線領夾話筒 | SLXD14/93 | 2 | 0.585萬元 | 1.17萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 主擴聲音箱 | CPL6 | 4 | 0.98萬元 | 3.92萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 20 | 0.12萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 10 | 1.65315萬元 | 16.5315萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 主擴聲音箱 | CPL6 | 30 | 0.98萬元 | 29.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 2 | 0.415萬元 | 0.83萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體錄播一體機軟件 | Mul-6800NY | 10 | 3.5萬元 | 35萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | OPS | / | 1 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧互動終端云盒 | KOC88202 | 2 | 2.15萬元 | 4.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧互動終端云盒 | KOC88202 | 2 | 2.15萬元 | 4.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 二通道數字功率放大器 | A2240 | 2 | 1.96萬元 | 3.92萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 電子時鐘 | 定制 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線性陣列音柱 | BR621 | 8 | 1.58萬元 | 12.64萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 2 | 1萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 30 | 0.12萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 2 | 0.12萬元 | 0.24萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR6200NYR | 2 | 3.48萬元 | 6.96萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 錄播管理系統軟件 | ITS-1100S | 2 | 2.5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.415萬元 | 0.415萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 數字音頻處理器 | D-880A | 15 | 1.45萬元 | 21.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教學高清攝像機 | VNC-BJ300 | 4 | 2.95萬元 | 11.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高性能教學書寫設備 | DC860AQ | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 吊麥 | MS-D040 | 8 | 0.125萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 機柜 | JT-6622 | 10 | 0.2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線路由器 | AX10200 | 2 | 0.16萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 2 | 0.415萬元 | 0.83萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 補光燈 | NL480S | 4 | 0.1萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鵝頸發言話筒 | AT915C | 2 | 0.43萬元 | 0.86萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 15 | 0.5萬元 | 7.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 電子時鐘 | 定制 | 4 | 0.25萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 機柜 | JT-6622 | 1 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 吊麥 | MS-D040 | 12 | 0.125萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 數字音頻處理器 | D-880A | 1 | 1.45萬元 | 1.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 1 | 1.2051萬元 | 1.2051萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 機柜 | JT-6642 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制臺 | 定制 | 1 | 0.85萬元 | 0.85萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 1 | 0.415萬元 | 0.415萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.58萬元 | 1.16萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線路由器 | AX10200 | 15 | 0.16萬元 | 2.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體錄播一體機軟件 | Mul-6800NY | 2 | 3.5萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高清紅外半球攝像頭 | P30T1 | 93 | 0.026萬元 | 2.418萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 硬盤 | 8T | 42 | 0.16萬元 | 6.72萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 2 | 1萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 交換機 | S5720S-28P-PWR-LI-AC | 15 | 0.415萬元 | 6.225萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 桌面話筒 | AT2020USB | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制臺 | 定制 | 10 | 0.85萬元 | 8.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高性能教學書寫設備 | DC860AR | 2 | 7萬元 | 14萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線領夾話筒 | SLXD14/93 | 2 | 0.585萬元 | 1.17萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 模擬調音臺 | MG12 | 2 | 0.22萬元 | 0.44萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制主機 | Media1000 | 10 | 1.95萬元 | 19.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 2 | 0.28萬元 | 0.56萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 15 | 0.58萬元 | 8.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧控制平臺 | CK-CS | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 機柜 | JT-6622 | 15 | 0.2萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 1 | 0.238萬元 | 0.238萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 4 | 0.03萬元 | 0.12萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 二通道數字功率放大器 | A2240 | 10 | 1.96萬元 | 19.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 教育云資源管理平臺 | YBOLO100NY | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 課程攝像頭 | C1000e | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制主機 | Media1000 | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制主機 | Media1000 | 2 | 1.95萬元 | 3.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧互動終端云盒 | KOC88202 | 15 | 2.15萬元 | 32.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線性陣列音柱 | BR621 | 4 | 1.58萬元 | 6.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 二通道數字功率放大器 | A2240 | 2 | 1.96萬元 | 3.92萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制臺 | 定制 | 15 | 0.85萬元 | 12.75萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 教學綠板 | 定制 | 1 | 0.25萬元 | 0.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高性能教學書寫設備 | DC860AQ | 2 | 5.8萬元 | 11.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 主擴聲音箱 | CPL6 | 4 | 0.98萬元 | 3.92萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧互動終端云盒 | KOC88202 | 8 | 2.15萬元 | 17.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 拾音主機 | OS-708 | 2 | 0.68萬元 | 1.36萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高清實物展臺 | YL1050AF | 2 | 0.13萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鵝頸發言話筒 | AT915C | 2 | 0.43萬元 | 0.86萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線路由器 | AX10200 | 10 | 0.16萬元 | 1.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 跟蹤定位攝像機 | SD-400 | 4 | 0.15萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 2 | 1.81215萬元 | 3.6243萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鏡頭 | / | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 拾音主機 | OS-708 | 2 | 0.68萬元 | 1.36萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | OPS | / | 8 | 0.5萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 課程互動耳麥 | M20X | 4 | 0.042萬元 | 0.168萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 2 | 2.68365萬元 | 5.3673萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 模擬調音臺 | MG12 | 1 | 0.22萬元 | 0.22萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 手寫數位板 | CTL672 | 4 | 0.05萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教學高清攝像機 | VNC-BJ300 | 20 | 2.95萬元 | 59萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 課堂管理系統 | V6.0 | 2 | 2.5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 遠程同步課堂軟件 | V1.0 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧教育錄播主機 | TKR6200NYR | 2 | 3.48萬元 | 6.96萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鵝頸發言話筒 | AT915C | 10 | 0.43萬元 | 4.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 桌面云管理系統 | V1.0 | 1 | 19.5萬元 | 19.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | POE交換機 | S1730S-L16PR-A | 2 | 0.15萬元 | 0.3萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 2 | 0.238萬元 | 0.476萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制主機 | Media1000 | 15 | 1.95萬元 | 29.25萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 線纜輔材輔料 | / | 10 | 0.8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線協作系統 | CSE-200+ | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線手持話筒 | SLXD24/SM58 | 2 | 0.58萬元 | 1.16萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高性能教學書寫設備 | DC860AQ | 10 | 5.8萬元 | 58萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 數字音頻處理器 | D-880A | 2 | 1.45萬元 | 2.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制臺 | 定制 | 2 | 0.85萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 學生高清攝像機 | VNC-BJ300 | 2 | 2.95萬元 | 5.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 模擬調音臺 | MG12 | 2 | 0.22萬元 | 0.44萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鵝頸發言話筒 | AT915C | 2 | 0.43萬元 | 0.86萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高清硬盤錄像機 | DH-NVR608-64-4KS2 | 2 | 1.18萬元 | 2.36萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 抗光幕 | FG-DM-001 | 1 | 0.98萬元 | 0.98萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高性能教學書寫設備 | DC860AQ | 15 | 5.8萬元 | 87萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 教師高清攝像機 | VNC-BJ300 | 2 | 2.95萬元 | 5.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 鵝頸發言話筒 | AT915C | 15 | 0.43萬元 | 6.45萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 系統集成 | 定制 | 15 | 0.99415萬元 | 14.91225萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 2 | 0.28萬元 | 0.56萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 2 | 0.28萬元 | 0.56萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 10 | 0.28萬元 | 2.8萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 2 | 0.238萬元 | 0.476萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 四通道數字功率放大器 | A4130 | 2 | 3.25萬元 | 6.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 凈化時序電源 | LB-1000B | 10 | 0.238萬元 | 2.38萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 光模塊 | SM1310 | 4 | 0.12萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 智慧課堂討論主機 | KOC88204 | 2 | 2.85萬元 | 5.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 高清實物展臺 | YL1050AF | 2 | 0.13萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線路由器 | AX10200 | 2 | 0.16萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 無線路由器 | AX10200 | 2 | 0.16萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 電子時鐘 | 定制 | 30 | 0.25萬元 | 7.5萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 主擴聲音箱 | CPL6 | 20 | 0.98萬元 | 19.6萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 多媒體控制臺 | 定制 | 2 | 0.85萬元 | 1.7萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 控制觸摸面板 | TB- X616F | 15 | 0.28萬元 | 4.2萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 數字音頻處理器 | D-880A | 2 | 1.45萬元 | 2.9萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
北京華創互聯科技股份有限公司 | 二通道數字功率放大器 | A2240 | 15 | 1.96萬元 | 29.4萬元 | 詳見招標文件技術要求部分 |
項目用途:教學及教學配套;
簡要技術要求:詳見招標文件技術需求部分;
合同履行期限:中標后,雙方制定交貨計劃,中標人在接到采購人供貨通知后的60個工作日內完成交貨(根據項目情況,采購人有延長供貨期限的權利)。
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王翔、庹青、郝春云、高燕虎、李亞中、夏立文、陳世東
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:6.1700萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按相關標準
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:北京市總工會職工大學
地址:北京市西城區陶然亭路53號
聯系方式:陳老師,63512810
2.采購代理機構信息
名 稱:中工國際招標有限公司
地 址:北京市海淀區上地四街華成大廈4層
聯系方式:張存、張鍵(業務),010-82952950-823
3.項目聯系方式
項目聯系人:張存、張鍵(業務)
電 話: 010-82952950-823