一、項(xiàng)目編號(hào):11010122210200001031-XM001
二、項(xiàng)目名稱: 東城區(qū)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用二期工程項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:4545.89336 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)龍?zhí)堵?號(hào)院11號(hào)樓2-101
中標(biāo)金額:4096.69336萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京得網(wǎng)時(shí)代信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)后永康胡同17號(hào)10號(hào)樓2層A208
中標(biāo)金額:91萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:河南信安通信技術(shù)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街55號(hào)威科姆大廈A座19層1901室
中標(biāo)金額:358.2萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)龍?zhí)堵?號(hào)院11號(hào)樓2-101 | 110102198108081915 | 4096.69336 萬(wàn)元 |
北京得網(wǎng)時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 北京市東城區(qū)后永康胡同17號(hào)10號(hào)樓2層A208 | 91110105699574074X | 91 萬(wàn)元 |
河南信安通信技術(shù)股份有限公司 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街55號(hào)威科姆大廈A座19層1901室 | 91410100783433194W | 358.2 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 輔材 | 定制 | 365 | 0.02萬(wàn)元 | 7.3萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 衛(wèi)生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | LED平板燈 | 定制 | 4 | 0.072萬(wàn)元 | 0.288萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 16 | 0.08萬(wàn)元 | 1.28萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接地釬 | 定制 | 11 | 0.03萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 三層網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | S5731-S48T4X | 23 | 1.3萬(wàn)元 | 29.9萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 摩托車主題庫(kù) | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 光模塊(萬(wàn)兆) | OMXD30000 | 46 | 0.096萬(wàn)元 | 4.416萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 防火墻 | NFNX5-HD6300 | 1 | 13.5萬(wàn)元 | 13.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 安全數(shù)據(jù)交換系統(tǒng) | Topwalk-DTP 3901-D | 1 | 60萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 基礎(chǔ) | 中國(guó) | 11 | 0.1萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 基礎(chǔ) | 定制 | 114 | 0.1萬(wàn)元 | 11.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 人流統(tǒng)計(jì)攝像機(jī)(含后臺(tái)數(shù)據(jù)展現(xiàn)軟件) | iDS-2CD681XYZUV-ABDV | 12 | 2.5萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.0096萬(wàn)元 | 0.2016萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.0096萬(wàn)元 | 0.2016萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)房原有設(shè)備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.78萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 滲透測(cè)試 | / | 3 | 16萬(wàn)元 | 48萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 數(shù)據(jù)匯聚擴(kuò)容 | 定制 | 4 | 5萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 微卡口(改建) | DH-CP835 | 129 | 0.48萬(wàn)元 | 61.92萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刮膩?zhàn)?/td> | 定制 | 51 | 0.0144萬(wàn)元 | 0.7344萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.006萬(wàn)元 | 0.126萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 車卡口補(bǔ)光燈(新建) | DH-ITALF-300AG | 68 | 0.33萬(wàn)元 | 22.44萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高清云臺(tái)(改建) | DS-2DY74ABCDE-ARS | 180 | 0.65萬(wàn)元 | 117萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接地系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | web界面 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無(wú)添加 | 66 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.4752萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | HBA卡 | Emulex -FC HBA卡-16Gb(LPe16000B) | 14 | 0.68萬(wàn)元 | 9.52萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 一頭一標(biāo) | 定制 | 1147 | 0.0035萬(wàn)元 | 4.0145萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)房原有設(shè)備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.77萬(wàn)元 | 0.77萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 監(jiān)控桿 | 定制 | 114 | 0.375萬(wàn)元 | 42.75萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 空調(diào)擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬(wàn)元 | 0.192萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 垃圾清運(yùn) | 定制 | 1 | 0.24萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 11 | 0.0096萬(wàn)元 | 0.1056萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 外地車數(shù)據(jù)管理 | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 17 | 0.012萬(wàn)元 | 0.204萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 衛(wèi)生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 圖片及半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)緩存設(shè)備 | CX1824-V2 | 1 | 4.86萬(wàn)元 | 4.86萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | LED平板燈 | 定制 | 5 | 0.072萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 地面刷漆 | TFX-511X | 23 | 0.0096萬(wàn)元 | 0.2208萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | LED平板燈 | 定制 | 4 | 0.072萬(wàn)元 | 0.288萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 安全接入設(shè)備 | VS-DA1500 | 10 | 0.15萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刮膩?zhàn)?/td> | 定制 | 81 | 0.0144萬(wàn)元 | 1.1664萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 11 | 0.0288萬(wàn)元 | 0.3168萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 未系安全帶數(shù)據(jù)流程 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | olt板卡 | OLT-MPN1000 | 73 | 0.88萬(wàn)元 | 64.24萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 8 | 0.08萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刮膩?zhàn)?/td> | 定制 | 86 | 0.0144萬(wàn)元 | 1.2384萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 白名單庫(kù)管理 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高清云臺(tái)(新建) | DS-2DY74ABCDE-ARS | 6 | 0.65萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 光模塊(40km) | OSX040N01 | 2 | 0.82萬(wàn)元 | 1.64萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | Riser卡 | BC1M31RISE | 7 | 0.147萬(wàn)元 | 1.029萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接入交換機(jī) | S5731-H24T4XC | 22 | 2萬(wàn)元 | 44萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無(wú)添加 | 60 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.432萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接地系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 警示標(biāo)牌 | 定制 | 1083 | 0.017萬(wàn)元 | 18.411萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 安裝費(fèi) | / | 1 | 218.45616萬(wàn)元 | 218.45616萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 輸入板卡 | DS-6408HFH-B20H | 1 | 2.86萬(wàn)元 | 2.86萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接地系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 視圖庫(kù)轉(zhuǎn)發(fā)(訂閱)擴(kuò)容 | 定制 | 4 | 5萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高點(diǎn)重型支架 | 定制 | 34 | 0.18萬(wàn)元 | 6.12萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 車卡口(新建) | DH-CP902 | 38 | 1.25萬(wàn)元 | 47.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | Topwalk-GAP D7891 | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 衛(wèi)生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 暖氣片及給排水管道處理 | 定制 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 21 | 0.006萬(wàn)元 | 0.126萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 光交換機(jī) | OceanStor SNS3664 | 2 | 30.8萬(wàn)元 | 61.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 網(wǎng)絡(luò)接入交換機(jī) | S5735-L24T4X-A1 | 2 | 0.65萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 空調(diào)擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬(wàn)元 | 0.192萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 衛(wèi)生清理 | 定制 | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 白名單數(shù)據(jù)過濾 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 微卡口(新建) | DH-CP835 | 5 | 0.48萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 防雷模塊 | SN-2 | 365 | 0.018萬(wàn)元 | 6.57萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 手井 | 定制 | 129 | 0.13萬(wàn)元 | 16.77萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 23 | 0.0288萬(wàn)元 | 0.6624萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 監(jiān)控桿 | 定制 | 5 | 0.375萬(wàn)元 | 1.875萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 開車打電話數(shù)據(jù)流程 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 空調(diào)擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬(wàn)元 | 0.192萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無(wú)添加 | 30 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.216萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 鏈路租用(社會(huì)資源接入) | / | 10 | 0.36萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 23 | 0.006萬(wàn)元 | 0.138萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 微卡口補(bǔ)光燈(新建) | DH-ITALE-060AA | 5 | 0.087萬(wàn)元 | 0.435萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | olt機(jī)框 | OLT-4000-2C | 22 | 0.96萬(wàn)元 | 21.12萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | LED平板燈 | 定制 | 2 | 0.072萬(wàn)元 | 0.144萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高清球機(jī)(改建) | DS-2SK7ABCDEFG-MY | 800 | 0.81萬(wàn)元 | 648萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 智能箱 | SD-100-KS2-1-328 | 1083 | 0.48萬(wàn)元 | 519.84萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 踏步 | 定制 | 1 | 0.06萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 安全視頻交換系統(tǒng) | Topwalk-MTP 3901-D | 1 | 60萬(wàn)元 | 60萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 尾號(hào)限行模型及流程 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)房原有設(shè)備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 鏈路租用 | / | 236 | 0.36萬(wàn)元 | 84.96萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 監(jiān)控桿(車卡專用) | 定制 | 15 | 0.615萬(wàn)元 | 9.225萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 輔材 | 定制 | 1147 | 0.02萬(wàn)元 | 22.94萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 21 | 0.0288萬(wàn)元 | 0.6048萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 槍機(jī)(新建) | DS-2CD7A4XYZUV-MY | 23 | 0.24萬(wàn)元 | 5.52萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 支臂 | 定制 | 13 | 0.14萬(wàn)元 | 1.82萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 暖氣管道處理 | 定制 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 智能箱 | SD-100-KS2-1-328 | 236 | 0.48萬(wàn)元 | 113.28萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 鋁扣板吊頂 | 定制 | 14 | 0.0288萬(wàn)元 | 0.4032萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 外地車展示頁(yè)面 | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | olt板卡 | OLT-MPN1000 | 22 | 0.88萬(wàn)元 | 19.36萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 平臺(tái)授權(quán) | Infovision PVIA_CAMNUM | 1519 | 0.01萬(wàn)元 | 15.19萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刮膩?zhàn)?/td> | 定制 | 96 | 0.0144萬(wàn)元 | 1.3824萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高清球機(jī)(新建) | DS-2SK7ABCDEFG-MY | 39 | 0.81萬(wàn)元 | 31.59萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 云存儲(chǔ)擴(kuò)容 | OceanStor 9000 V5 | 1 | 220.8萬(wàn)元 | 220.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 垃圾清運(yùn) | 定制 | 1 | 0.24萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | olt機(jī)框 | OLT-4000-2C | 9 | 0.96萬(wàn)元 | 8.64萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 集控探針 | Topwalk-TZ-D | 1 | 9.98萬(wàn)元 | 9.98萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 大數(shù)據(jù)平臺(tái)升級(jí)服務(wù) | 定制 | 1 | 73.2萬(wàn)元 | 73.2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 光模塊(10km) | OSX010000 | 44 | 0.16萬(wàn)元 | 7.04萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 垃圾清運(yùn) | 定制 | 1 | 0.24萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 15 | 0.012萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接地系統(tǒng) | 定制 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高清存儲(chǔ)(每臺(tái)含48塊8T硬盤) | DS-A72048R-ICVS/8TB | 31 | 19.8萬(wàn)元 | 613.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 21 | 0.08萬(wàn)元 | 1.68萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 人臉卡口(改建) | HIC28841-FW@X5-F40-VH | 38 | 0.54萬(wàn)元 | 20.52萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 拼控設(shè)備箱 | DS-B20-S03-A | 1 | 4.51萬(wàn)元 | 4.51萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 電力租用 | / | 236 | 0.3萬(wàn)元 | 70.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 機(jī)房原有設(shè)備及裝修拆除 | 定制 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 摩托車、四輪車數(shù)據(jù)對(duì)接 | 定制 | 1 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 一頭一標(biāo) | 定制 | 297 | 0.0035萬(wàn)元 | 1.0395萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 人臉卡口(新建) | HIC28841-FW@X5-F40-VH | 142 | 0.54萬(wàn)元 | 76.68萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 基礎(chǔ)(車卡立桿專用) | 定制 | 15 | 0.15萬(wàn)元 | 2.25萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 警示標(biāo)牌 | 定制 | 236 | 0.017萬(wàn)元 | 4.012萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 金屬拉絲踢腳線 | 定制 | 21 | 0.012萬(wàn)元 | 0.252萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 匯聚交換機(jī) | S7706 | 1 | 22.8萬(wàn)元 | 22.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 高點(diǎn)鷹眼(新建) | iDS-2VPD12-QRST-UVW/XYZ | 32 | 3.2萬(wàn)元 | 102.4萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 空調(diào)擋水壩 | 定制 | 2 | 0.096萬(wàn)元 | 0.192萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 踏步 | 定制 | 1 | 0.06萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 支臂 | 定制 | 185 | 0.14萬(wàn)元 | 25.9萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 踏步 | 定制 | 1 | 0.06萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 支臂(車卡專用) | 定制 | 17 | 0.33萬(wàn)元 | 5.61萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 云平臺(tái)升級(jí)服務(wù) | 定制 | 1 | 65.5萬(wàn)元 | 65.5萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 全鋼陶瓷面防靜電地板 | 定制 | 17 | 0.08萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | Topwalk-GAP D7891 | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 微卡口補(bǔ)光燈(改建) | DH-ITALE-060AA | 129 | 0.087萬(wàn)元 | 11.223萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 墻面刷漆 | 京雅居抗甲醛凈味5合1無(wú)添加 | 73 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.5256萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 防雷模塊 | SN-2 | 1147 | 0.018萬(wàn)元 | 20.646萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 光收發(fā)器 | ONU-GS214-20 | 10 | 0.18萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 接地釬 | 定制 | 129 | 0.03萬(wàn)元 | 3.87萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 頂面刷漆 | TFX-511X | 11 | 0.006萬(wàn)元 | 0.066萬(wàn)元 | 無(wú) |
北京希安科電子系統(tǒng)工程有限責(zé)任公司 | 媒體轉(zhuǎn)發(fā)軟件 | Infovision PVIA_NCG | 8 | 4.725萬(wàn)元 | 37.8萬(wàn)元 | 無(wú) |
