合同包1(云技術(shù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和多媒體語音教室):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
龍沙區(qū)銘通電子產(chǎn)品經(jīng)銷處 | 龍沙區(qū)龍華路88號 | 299,576.00元 |
合同包1(云技術(shù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和多媒體語音教室):
貨物類(龍沙區(qū)銘通電子產(chǎn)品經(jīng)銷處)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服務(wù)器 | 云教師服務(wù)器 | 銳捷 | RG-CT5300C-CS | 1.00(臺) | 34,576.00 | 34,576.00 |
1-2 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 教師管理機(jī) | 銳捷 | RG-CT7900 | 1.00(臺) | 6,650.00 | 6,650.00 |
1-3 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 云教室軟件 | 銳捷 | RG-ClassManager Rainbow-License70 | 48.00(套) | 600.00 | 28,800.00 |
1-4 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 語音軟件 | 極域 | 極域數(shù)字語音系統(tǒng)軟件V6.0 | 1.00(套) | 14,200.00 | 14,200.00 |
1-5 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教學(xué)資源庫 | 極域 | 極域V1.0 | 1.00(套) | 13,080.00 | 13,080.00 |
1-6 | 木制臺、桌類 | 教室主控臺 | 金豹王 | 1800*800*800mm | 1.00(個) | 3,341.00 | 3,341.00 |
1-7 | 播控設(shè)備 | 教室主控機(jī) | 威多爾 | KB-8130 | 1.00(臺) | 9,724.00 | 9,724.00 |
1-8 | 音箱 | 音響 | 獅樂 | BX-503 | 1.00(個) | 2,090.00 | 2,090.00 |
1-9 | 其他椅凳類 | 教師椅 | 集美 | JMKZ009 | 1.00(個) | 280.00 | 280.00 |
1-10 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP | 4.00(臺) | 850.00 | 3,400.00 |
1-11 | 終端機(jī) | 數(shù)字學(xué)生終端 | 銳捷 | RG-CT5200 | 48.00(臺) | 2,330.00 | 111,840.00 |
1-12 | 液晶顯示器 | 學(xué)生顯示器 | 惠普HP | HP P21v G4 Monitor | 48.00(臺) | 690.00 | 33,120.00 |
1-13 | 鍵盤 | 鍵盤鼠標(biāo) | 方正 | F8105 | 48.00(個) | 85.00 | 4,080.00 |
1-14 | 話筒設(shè)備 | 耳機(jī)話筒組 | 惠普HP | DHE-8003 | 49.00(臺) | 85.00 | 4,165.00 |
1-15 | 木制臺、桌類 | 學(xué)生桌 | 集美 | JMKZ02 | 48.00(個) | 295.00 | 14,160.00 |
1-16 | 木骨架為主的椅凳類 | 學(xué)生凳 | 集美 | JMKZ07 | 48.00(個) | 70.00 | 3,360.00 |
1-17 | 其他人造板 | 語音室地板 | 美源 | 88 | 155.00(平米) | 82.00 | 12,710.00 |
關(guān)哲剛、王英波、常成
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 云技術(shù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和多媒體語音教室 | 0.4493 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(云技術(shù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和多媒體語音教室):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
龍沙區(qū)銘通電子產(chǎn)品經(jīng)銷處 | 通過 | 通過 | 54.00 | 13.00 | 30.00 | 97.00 | 1 | 1 | |
建華區(qū)峻廷辦公設(shè)備商行 | 通過 | 通過 | 52.00 | 13.00 | 29.98 | 94.98 | 2 | 2 | |
龍沙區(qū)祥瑞電子商行 | 通過 | 通過 | 48.00 | 13.00 | 29.99 | 90.99 | 3 | 3 | |
哈爾濱市道外區(qū)銳元辦公設(shè)備經(jīng)營處 | 通過 | 通過 | 47.00 | 10.00 | 29.98 | 86.98 | 4 |
名稱:齊齊哈爾市第十一中學(xué)校
地址:昂昂溪區(qū)振興路24號
聯(lián)系方式:13136628038
名稱:齊齊哈爾市全過程工程項(xiàng)目咨詢有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)勞衛(wèi)路4號
聯(lián)系方式:0452-2423737 / 13763515541
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙女士
電話:0452-2423737 / 13763515541
齊齊哈爾市全過程工程項(xiàng)目咨詢有限公司
2022年10月10日