合同包1(教學樓多媒體教室升級智慧教室):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱譽唐信息技術有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區嵩山路111號1號樓2層217-219室 | 2,621,000.00元 |
合同包1(教學樓多媒體教室升級智慧教室):
貨物類(哈爾濱譽唐信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他計算機設備及軟件 | 多媒體智能終端 | 萬訊wise | H4 | 34.00(臺) | 1,800.00 | 61,200.00 |
1-2 | 其他計算機設備及軟件 | 多媒體智能終端設置軟件 | 萬訊wise | 多媒體智能終端設置軟件V3.0 | 34.00(套) | 2,500.00 | 85,000.00 |
1-3 | 其他計算機設備及軟件 | 交互控制主機 | 萬訊wise | P650 | 34.00(臺) | 1,350.00 | 45,900.00 |
1-4 | 其他計算機設備及軟件 | 安卓交互控制主機設置軟件 | 萬訊wise | 安卓交互控制主機設置軟件V3.0 | 34.00(套) | 1,660.00 | 56,440.00 |
1-5 | 其他計算機設備及軟件 | 智慧講臺 | 希沃 | TS05 | 34.00(臺) | 3,900.00 | 132,600.00 |
1-6 | 其他計算機設備及軟件 | 智慧黑板 | 希沃 | BV86EB(內含型號為視睿多媒體課件制作與展示系統V1.0) | 36.00(臺) | 32,900.00 | 1,184,400.00 |
1-7 | 其他計算機設備及軟件 | 智慧課堂接入系統 | 智慧樹 | 同步課堂接入網 | 34.00(套) | 6,500.00 | 221,000.00 |
1-8 | 集成電路(IC)卡讀寫器 | 讀卡器 | 萬訊wise | CR100 | 34.00(臺) | 640.00 | 21,760.00 |
1-9 | 普通電視設備(電視機) | 回顯電視 | TCL | 55G60E | 12.00(臺) | 3,590.00 | 43,080.00 |
1-11 | 其他計算機設備及軟件 | 校內SOPC平臺 | 智慧樹 | 校內SOPC平臺服務 | 2.00(年) | 195,700.00 | 391,400.00 |
1-12 | 其他計算機設備及軟件 | 物聯網智慧教學空間管理平臺 | 萬訊wise | IOP物聯網智慧教學空間管理平臺V3.0 | 1.00(套) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-13 | 其他計算機設備及軟件 | 二維碼身份鑒權管理 | 萬訊wise | 二維碼身份鑒權管理軟件V3.0 | 1.00(套) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-14 | 其他計算機設備及軟件 | 發卡器 | 萬訊wise | CR10 | 2.00(臺) | 640.00 | 1,280.00 |
1-15 | 服務器 | 語音服務器 | 萬訊wise | PBX1200 | 1.00(臺) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-16 | 普通電話機 | IP網絡電話機 | 萬訊wise | X5 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-17 | 服務器 | 服務器 | 聯想 | ThinkServer SR588 | 2.00(臺) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-18 | 視頻處理器 | 單通道手持無線套裝 | 湖山 | DS-U310A | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-19 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 湖山 | XA300 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-20 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | HY100 | 2.00(臺) | 1,560.00 | 3,120.00 |
1-21 | 機柜 | 機柜 | 圖騰 | G36042 | 1.00(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-22 | 以太網交換機 | 交換機 | 華三 | S5500v2-28c-Ei | 2.00(臺) | 4,350.00 | 8,700.00 |
1-24 | 視頻處理器 | 路高清解碼器 | dahua | DH-NVD1205DH-4I-4K | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-25 | LED顯示屏 | 拼接顯示單元 | dahua | DHL550UDM-EG | 12.00(臺) | 9,600.00 | 115,200.00 |
1-26 | LED顯示屏 | 顯示單元底座 | dahua | DHL-DZ-550 | 12.00(臺) | 1,300.00 | 15,600.00 |
1-27 | 空調機組 | 空調 | 海爾 | KFRd-120LW/50BBC22 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-28 | 視頻會議控制臺 | 操控臺 | 慧龍 | HL-T6679 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
服務類(哈爾濱譽唐信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-10 | 其他服務 | 安裝調試費 | 包含配件及安裝 | 包含配件及安裝 | 合同簽訂后30個日歷日內交貨 | 包含配件及安裝 | 33,320.00 |
1-23 | 其他服務 | 安裝調試費 | 1.對整體系統方案進行合理設計;2.包含教學運行大數據顯示系統安裝調試;3.包含中控系統安裝調試;4.包含網絡系統安裝調試;5.包含音響系統調試;7.包含其他配套軟硬件安裝調試,保證整個系統方案的穩定可用;8.包含所有周邊配件及服務。 | 1.對整體系統方案進行合理設計;2.包含教學運行大數據顯示系統安裝調試;3.包含中控系統安裝調試;4.包含網絡系統安裝調試;5.包含音響系統調試;7.包含其他配套軟硬件安裝調試,保證整個系統方案的穩定可用;8.包含所有周邊配件及服務。 | 合同簽訂后30個日歷日內交貨 | 1.對整體系統方案進行合理設計;2.包含教學運行大數據顯示系統安裝調試;3.包含中控系統安裝調試;4.包含網絡系統安裝調試;5.包含音響系統調試;7.包含其他配套軟硬件安裝調試,保證整個系統方案的穩定可用;8.包含所有周邊配件及服務。 | 3,500.00 |
工程類(哈爾濱譽唐信息技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-29 | 房屋修繕 | 電路改造 | 符合觀摩間用電需求,三項電接入,室內開關、插座、配電柜等 | 合同簽訂后30個日歷日內交貨 | 呂東 | / | 6,500.00 |
杜海銘、吳冬平、成國力(采購人代表)
代理服務收費標準 |
《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》發改價【2015】299號文件 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 教學樓多媒體教室升級智慧教室 | 3.28 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(教學樓多媒體教室升級智慧教室):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱譽唐信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 22.00 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 | |
哈爾濱雙維科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 7.00 | 29.92 | 72.92 | 2 | 2 | |
黑龍江格恒科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 7.00 | 29.88 | 72.88 | 3 | 3 |
服務費繳納:
戶名:黑龍江卓越工程項目管理有限公司
賬號:562100100100015571
開戶銀行:興業銀行股份有限公司哈爾濱泰山支行(基本戶電匯)
郵箱: zhuoyuezb2019@163.com
服務費繳納后請把開票信息和發票郵寄地址發到郵箱中
名稱:黑龍江農業工程職業學院
地址:哈爾濱市南崗區哈雙路348號
聯系方式:56860026
名稱:黑龍江卓越工程項目管理有限公司
地址:哈爾濱市南崗區泰山路198-8號
聯系方式:0451-51903777
項目聯系人:黑龍江卓越工程項目管理有限公司
電話:0451-51903777
黑龍江卓越工程項目管理有限公司
2022年11月09日