一、項目編號:11000023210200034573-XM001
二、項目名稱:民政信息系統運維服務
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:3238.890296 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:瑞達利康科技(北京)有限公司、北京潤成恒信科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市順義區龍灣屯鎮府前街13號北2號樓186等
中標金額:119.3萬元
中標成交供應商名稱:首都信息發展股份有限公司 北京北大軟件工程股份有限公司 北京網智易通科技有限公司 北京匯德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區西三環中路11號(中央電視塔底座北門)等
中標金額:702.87萬元
中標成交供應商名稱:北京華博創科科技股份有限公司、北京華軟新元信息技術股份有限公司、北京博數嘉科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市東城區東直門外大街42號12層1219-1 等
中標金額:142萬元
中標成交供應商名稱:北京智民物聯科技有限公司、瑞達利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區北皇木廠街1號院2號樓9層905等
中標金額:652萬元
中標成交供應商名稱:北京浩普誠華科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區上地三街9號B座7層B812
中標金額:153萬元
中標成交供應商名稱:北京安信天行科技有限公司、北京時代新威信息技術有限公司、北京軟件產品質量檢測檢驗中心、北京數字認證股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北四環西路68號10層1001號等
中標金額:534.631萬元
中標成交供應商名稱:太極計算機股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北四環中路211號
中標金額:876.089296萬元
中標成交供應商名稱:北京北咨信息工程咨詢有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區高碑店鄉八里莊村陳家林9號院華騰世紀總部公園項目9號樓9層901-908室
中標金額:59萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
瑞達利康科技(北京)有限公司、北京潤成恒信科技有限公司 | 北京市順義區龍灣屯鎮府前街13號北2號樓186等 | 91110106MA002CHX9X、911101077461302904 | 119.3 萬元 |
首都信息發展股份有限公司 北京北大軟件工程股份有限公司 北京網智易通科技有限公司 北京匯德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司 | 北京市海淀區西三環中路11號(中央電視塔底座北門)等 | 911100006336972074 91110108722617563W 91110108774732547U 911101053063457736 91110112306600738A | 702.87 萬元 |
北京華博創科科技股份有限公司、北京華軟新元信息技術股份有限公司、北京博數嘉科技有限公司 | 北京市東城區東直門外大街42號12層1219-1 等 | 91110101752628239B、911101087481216628、91110108781742305D | 142 萬元 |
北京智民物聯科技有限公司、瑞達利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司 | 北京市通州區北皇木廠街1號院2號樓9層905等 | 91110105MA01UTNB7C、91110106MA002CHX9X、91110108MA008MLQ70 | 652 萬元 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 北京市海淀區上地三街9號B座7層B812 | 91110108771978592E | 153 萬元 |
北京安信天行科技有限公司、北京時代新威信息技術有限公司、北京軟件產品質量檢測檢驗中心、北京數字認證股份有限公司 | 北京市海淀區北四環西路68號10層1001號等 | 91110108694957375Y、91110108756739358F、12110000744736192X、91110108722619411A | 534.631 萬元 |
太極計算機股份有限公司 | 北京市海淀區北四環中路211號 | 91110000101137049C | 876.089296 萬元 |
北京北咨信息工程咨詢有限公司 | 北京市朝陽區高碑店鄉八里莊村陳家林9號院華騰世紀總部公園項目9號樓9層901-908室 | 911101026637024412 | 59 萬元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞達利康科技(北京)有限公司、北京潤成恒信科技有限公司 | 網絡與機房設備運維服務 | 無 | 1 | 119.3萬元 | 119.3萬元 | 無 |
首都信息發展股份有限公司 北京北大軟件工程股份有限公司 北京網智易通科技有限公司 北京匯德信宇科技有限公司 北京居家科技有限公司 | 數據資源平臺運維、社會事務平臺、基層治理平臺 | 無 | 1 | 702.87萬元 | 702.87萬元 | 無 |
北京華博創科科技股份有限公司、北京華軟新元信息技術股份有限公司、北京博數嘉科技有限公司 | 行政與黨務服務管理平臺 | 無 | 1 | 142萬元 | 142萬元 | 無 |
北京智民物聯科技有限公司、瑞達利康科技(北京)有限公司、北京彩智科技有限公司 | 社會福利、社會救助、社會組織平臺運維 | 無 | 1 | 652萬元 | 652萬元 | 無 |
北京浩普誠華科技有限公司 | 北京浩普誠華科技有限公司 | 無 | 1 | 153萬元 | 153萬元 | 無 |
北京安信天行科技有限公司、北京時代新威信息技術有限公司、北京軟件產品質量檢測檢驗中心、北京數字認證股份有限公司 | 網絡信息安全與測評服務 | 無 | 1 | 534.631萬元 | 534.631萬元 | 無 |
太極計算機股份有限公司 | 政務云平臺租用服務 | 無 | 1 | 876.089296萬元 | 876.089296萬元 | 無 |
北京北咨信息工程咨詢有限公司 | 運維監理服務 | 無 | 1 | 59萬元 | 59萬元 | 無 |
詳見附件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
第1-3包:崔浩、李建玲、孫曉淀、王建平、商曉宇、王曉路、馮馨。第4、5包:陳超、劉淑英、張志東、孫京、索召和、武朝暉、馮馨。第6-8包:姜越鵬、王亮、王鳳霞、許玲梅、姚冶、王玉章、趙洋
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:0萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
詳見附件
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中共北京市委社會工作委員會北京市民政局綜合事務中心
地址:北京市朝陽區工人體育場東路20號
聯系方式:趙洋,010-65395928
2.采購代理機構信息
名 稱:北京市政府采購中心
地 址:北京市豐臺區玉林里45號騰飛大廈
聯系方式:王琳,83916678
3.項目聯系方式
項目聯系人:王琳
電 話: 83916678