采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福州浩力鑫科技發展有限公司 | 福建省福州市馬尾區湖里路27號1#樓5-7X室(自貿試驗區內) | 398,000.00元 |
采購包1(福建省長樂職業中專學校校園環境智能化管理設備采購項目):
貨物類(福州浩力鑫科技發展有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 400萬星光紅外POE槍機 | 海康威視 | DS-2CD2T46EWDV3-L | 10 | 臺 | 730.0000 | 7,300.00 |
1-2 | 其他信息化設備 | 槍機壁裝支架 | 北訊 | 定制 | 10 | 個 | 55.0000 | 550.00 |
1-3 | 其他信息化設備 | 超五類非屏蔽雙絞線 | FGT | AC5-L | 2 | 箱 | 730.0000 | 1,460.00 |
1-4 | 其他信息化設備 | 8口POE百兆監控交換機 | 海碩 | FOWAY2209PF | 2 | 臺 | 870.0000 | 1,740.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 不銹鋼室外防雨箱 | 浩力鑫 | 定制 | 2 | 個 | 650.0000 | 1,300.00 |
1-6 | 其他信息化設備 | 8芯室外鎧裝光纜 | 飛通 | 8芯 | 300 | 米 | 5.0000 | 1,500.00 |
1-7 | 其他信息化設備 | 光纖盒 | 飛通 | 8口 | 4 | 個 | 130.0000 | 520.00 |
1-8 | 其他信息化設備 | 耦合器 | 飛通 | FC | 32 | 個 | 7.0000 | 224.00 |
1-9 | 其他信息化設備 | 尾纖 | 飛通 | FC | 32 | 蕊 | 15.0000 | 480.00 |
1-10 | 其他信息化設備 | 光纖熔接 | 飛通 | 定制 | 32 | 芯 | 28.0000 | 896.00 |
1-11 | 其他信息化設備 | 光纖跳線 | 飛通 | 單模 | 4 | 條 | 25.0000 | 100.00 |
1-12 | 其他信息化設備 | 光纖收發器 | 海碩 | FC610AC-SS20 | 2 | 個 | 286.0000 | 572.00 |
1-13 | 其他信息化設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664N-I16-V3 | 1 | 臺 | 6,720.0000 | 6,720.00 |
1-14 | 其他信息化設備 | 監控硬盤 | 海康威視 | 8TB | 2 | 塊 | 1,240.0000 | 2,480.00 |
1-15 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | FGT | RVV 3*6 | 500 | 米 | 56.0000 | 28,000.00 |
1-16 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 太陽 | BV 2.5 | 300 | 米 | 4.0000 | 1,200.00 |
1-17 | 絕緣電線和電纜 | 電線 | 太陽 | BV 1.5 | 500 | 米 | 3.0000 | 1,500.00 |
1-18 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | H鋼 | 鞍鋼 | HN250*125*5*8mm | 47 | 根 | 820.0000 | 38,540.00 |
1-19 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | H鋼 | 鞍鋼 | HN350*175*7*11mm | 38 | 根 | 1,405.0000 | 53,390.00 |
1-20 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 空腹圓柱 | 鞍鋼 | φ89*3mm | 64 | 根 | 210.0000 | 13,440.00 |
1-21 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 空腹圓柱 | 鞍鋼 | φ114*3mm | 40 | 根 | 258.0000 | 10,320.00 |
1-22 | 其他黑色金屬冶煉及壓延產品 | 方管 | 友發 | 40*40*2mm | 38 | 根 | 96.0000 | 3,648.00 |
1-23 | 其他電氣設備 | 充電主機 | 海康威視 | NP-C11-GM | 4 | 臺 | 6,760.0000 | 27,040.00 |
1-24 | 其他電氣設備 | 插座 | 海康威視 | NP-C01 | 40 | 個 | 62.0000 | 2,480.00 |
1-25 | 其他電氣設備 | 防水罩 | 海康威視 | NP-C02 | 40 | 個 | 20.0000 | 800.00 |
1-26 | 其他電氣設備 | 配電柜 | 正泰 | 定制 | 2 | 個 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
1-27 | 其他電氣設備 | PLC智能控制柜 | 正泰 | PZ30-10 | 1 | 個 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-28 | 纖維增強塑料制品 | 拉伸膜 | 上海晟蓋 | 1100g | 735 | 平方米 | 240.0000 | 176,400.00 |
1-29 | 其他照明設備 | 燈管 | 勤上 | BPT2000-W840G13.1200 | 50 | 根 | 9.0000 | 450.00 |
1-30 | 其他照明設備 | 筒燈 | 勤上 | DL394144 | 30 | 個 | 65.0000 | 1,950.00 |
1-31 | 其他照明設備 | 泛光燈 | 勤上 | FL2F28100 | 10 | 盞 | 380.0000 | 3,800.00 |
采購人代表: | 江朝暉 |
評審專家: | 陳偉華 、 韓家明 、 金寧維 、 邵赴閩 |
代理服務費收費標準:
(1)-1根據本項目政府采購委托協議中“有關費用問題”的約定,中標人應按差額定率累進法計算,向采購代理機構交納招標代理服務費(中標服務費)。(本文件中其他有關招標代理服務費(中標服務費)的收費情況與此處不一致,以此處為準)?①以中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數。?②招標代理服務收費的標準:100(萬元)以下收費費率標準:1.50%。(1)-2招標代理服務費收取方式:?①中標人應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。招標代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式。?②招標代理服務費繳交銀行帳號:開戶名:福建國誠招標有限公司;開戶行:中國建設銀行福州城東支行;帳號:3500?1610?0070?5253?0977。
代理服務費收費金額:
合同包1福建省長樂職業中專學校校園環境智能化管理設備采購項目:0.597萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、投標人資格性審查:資格審查小組按照招標文件規定的資格標準要求對各投標文件進行審查,經資格審查小組評議,各投標人的投標文件資格性審查情況均合格。
2、投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規定的符合性要求對各投標文件進行審查,經評標委員會評議,各合格投標人的投標文件符合性審查情況均符合要求。
3、備案編號:CGXM-2023-350182-02933[2023]01523
4、中標日期:2023年10月08日(招標編號:[350182]FJGC[GK]2023003)。
5、合同履行日期:自合同簽訂之日起20日。
6、項目經理:經辦人(陳云、李萍、陳長秋/0591-83393310)、負責人(吳國瀧、吳曉君、李水清/0591-83393301)。
名稱:福建省長樂職業中專學校
地址:福建省長樂市航城街道里仁村厚德一號
聯系方式:13600876829
名稱:福建國誠招標有限公司
地址:古田路中美大廈二十四層東單元
聯系方式:0591-83393306
項目聯系人:陳云
電話:0591-83393306
福建國誠招標有限公司
2023年10月08日