合同包1(潮州市職業技術學校校園智能化監控項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 1,798,124.80元 |
合同包1(潮州市職業技術學校校園智能化監控項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交換設備 | 8口POE交換機 | 振泓 | ZHT2010-8T1GT1GP-POE | 1.00(批) | 498.00 | 498.00 |
1-1 | 交換設備 | 4口POE交換機 | 振泓 | ZHT2020-6T-POE | 7.00(批) | 298.00 | 2,086.00 |
1-1 | 交換設備 | 匯聚交換機1 | 振泓 | ZHT5110-24GT4GP | 5.00(批) | 3,800.00 | 19,000.00 |
1-1 | 交換設備 | 24口POE交換機 | 振泓 | ZHT2020-24T1GT1GC-POE | 24.00(批) | 2,850.00 | 68,400.00 |
1-1 | 交換設備 | 匯聚交換機2 | 恩普頓 | LS-5800-24X2C | 1.00(批) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 視頻監控安防存儲 | 振泓 | ZHT-SX3800 | 6.00(批) | 17,800.00 | 106,800.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 陣列硬盤 | 振泓 | ST6000VX008 | 90.00(批) | 1,198.00 | 107,820.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 視頻監控安防管理平臺 | 振泓 | ZHT-VC200-H | 1.00(批) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 高清網絡攝像機(筒型) | 振泓 | ZHT-CA2A5S-APF40/60-H-DT | 270.00(批) | 598.00 | 161,460.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 高清網絡攝像機(半球型) | 振泓 | ZHT-CA3A5S-APF28-H-DT | 119.00(批) | 592.00 | 70,448.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 32路NVR | 振泓 | ZHT-DE200-E4@32-X | 4.00(批) | 3,679.00 | 14,716.00 |
1-2 | 視頻監控設備 | 4K高清網絡攝像機(筒型) | 振泓 | ZHT-CA248-FW@PAEK-Z-VF | 10.00(批) | 3,980.00 | 39,800.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 防火墻(服務器邊界) | 深信服 | AF-1000-FH1300B-CX | 1.00(批) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 防火墻(出口) | 深信服 | AF-1000-FH1300B-CX(含防火墻智能安全防護軟件) | 1.00(批) | 58,700.00 | 58,700.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 堡壘機 | 深信服 | OSM-1000-B1150-CX | 1.00(批) | 83,500.00 | 83,500.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 終端安全管理系統 | 深信服 | 終端安全管理系統(EDR) | 1.00(批) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 路由器 | 信銳 | RL-XRT5227-8P-E | 1.00(批) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-3 | 其他信息安全設備 | 全網行為管理 | 深信服 | AC-1000-SK1200-CX | 1.00(批) | 32,500.00 | 32,500.00 |
1-4 | 不間斷電源 | 電池箱 | 捷益達 | C16 | 2.00(批) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-4 | 不間斷電源 | 鉛酸免維護蓄電池 | 捷益達 | 定制 | 28.00(批) | 1,580.00 | 44,240.00 |
1-4 | 不間斷電源 | UPS | 捷益達 | DT600L33 | 1.00(批) | 48,700.00 | 48,700.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 24芯光纖配線架 | 帝華 | 24芯光纖配線架 | 1.00(批) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 24口配線架 | 帝華 | 24口配線架 | 14.00(批) | 1,150.00 | 16,100.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 放氣指示燈 | 三江 | QM-ZSD-02 | 1.00(批) | 450.00 | 450.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 防毒面具 | 實安 | 定制 | 2.00(批) | 460.00 | 920.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 單瓶式柜式滅火裝置 | 實安 | 定制 | 1.00(批) | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 6U機柜 | 萊特 | 6U機柜 | 27.00(批) | 550.00 | 14,850.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 機房地線排 | 帝華 | 定制 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 保護區標牌 | 實安 | 定制 | 1.00(批) | 180.00 | 180.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 42U服務器機柜 | 萊特 | 42U服務器機柜 | 7.00(批) | 4,310.00 | 30,170.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 動環監控主機及配套組件 | 澳天 | RTU-8000、ATCIMS以及配套的軟硬件模塊 | 1.00(批) | 56,800.00 | 56,800.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 二氧化碳滅火器 | 實安 | 定制 | 2.00(批) | 285.00 | 570.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 緊急啟停按鈕 | 三江 | QM-AN-967 | 1.00(批) | 599.00 | 599.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 警鈴 | 三江 | SG-993 | 1.00(批) | 210.00 | 210.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 滅火器箱 | 實安 | 定制 | 1.00(批) | 450.00 | 450.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 七氟丙烷氣體藥劑 | 實安 | 定制 | 70.00(批) | 198.00 | 13,860.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 氣體滅火控制器 | 三江 | JB-QBL-QM210 | 1.00(批) | 7,680.00 | 7,680.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 應急指示燈 | 實安 | 定制 | 2.00(批) | 500.00 | 1,000.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 專用泄壓口 | 實安 | 定制 | 1.00(批) | 2,430.00 | 2,430.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 監控控制臺 | 凱雷 | 定制 | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 平臺控制終端 | 松枝 | 32寸 | 1.00(批) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | P1.8顯示屏體 | 奧馬哈 | p1.86 | 7.32(批) | 16,500.00 | 120,780.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 視頻處理系統 | 靈星雨 | X2000 | 1.00(批) | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 顯示屏體電源 | 創聯 | A-200AF-5 | 7.32(批) | 2,890.00 | 21,154.80 |
1-5 | 其他信息化設備 | 接收卡 | 靈星雨 | RV908 | 7.32(批) | 2,100.00 | 15,372.00 |
1-5 | 其他信息化設備 | 結構及包邊裝飾 | 智信 | 定制 | 7.32(批) | 1,100.00 | 8,052.00 |
1-6 | 空調機 | 3匹空調 | 海信 | KFR-72LW/S590-X1 | 3.00(批) | 7,850.00 | 23,550.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 電池配套服務 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 顯示屏體安裝調試培訓 | 智信 | 定制 | 7.32(批) | 1,050.00 | 7,686.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 設備備份及應用系統調試 | 智信 | 定制 | 55.00(批) | 300.00 | 16,500.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 原有監控聯網 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 原機房拆除及清潔 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 機柜及服務器等搬遷 | 智信 | 定制 | 55.00(批) | 245.00 | 13,475.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 電池輔材 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 其他輔材 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 2M跳線 | 帝華 | 2M六類非屏蔽跳線 | 100.00(批) | 50.00 | 5,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 雙絞線纜 | 帝華 | 6類非屏蔽雙絞線 | 10.00(批) | 1,000.00 | 10,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 光纖熔接 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 系統集成 | 智信 | 定制 | 1.00(批) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 光纖收發器 | 帝華 | 單模單纖光纖收發器 | 24.00(批) | 450.00 | 10,800.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 光模塊 | 振泓 | SFP-GE-LX-SM1310-DT | 24.00(批) | 498.00 | 11,952.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 伸縮筒型支架 | 振泓 | TR-WM07P-S | 81.00(批) | 220.00 | 17,820.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 8芯室外光纜 | 帝華 | 8芯室外光纜 | 600.00(批) | 9.00 | 5,400.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 半球支架 | 振泓 | TR-WM07P-K | 118.00(批) | 48.00 | 5,664.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 筒型支架 | 振泓 | TR-WM07P-A | 199.00(批) | 48.00 | 9,552.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 接線盒 | 帝華 | 監控專用接線盒 | 398.00(批) | 25.00 | 9,950.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 電源線 | 帝華 | RVV3*2.5 | 2830.00(批) | 12.00 | 33,960.00 |
1-7 | 其他機房輔助設備 | 網線(按監控點位計算) | 帝華 | 監控專用網線 | 398.00(批) | 390.00 | 155,220.00 |
陳英斌、李帶利、林劍宏、黃淑玲、吳鐘勇(采購人代表)
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 潮州市職業技術學校校園智能化監控項目 | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(潮州市職業技術學校校園智能化監控項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 30.00 | 27.18 | 94.18 | 1 | 1 |
廣東驊鋒科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 8.00 | 14.00 | 30.00 | 52.00 | 2 | 2 |
廣東騰通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.20 | 14.00 | 28.62 | 50.82 | 3 | 3 |
潮州市燦達通訊技術有限公司 | 通過 | 通過 | 8.60 | 5.00 | 27.13 | 40.73 | 4 |
名稱:潮州市職業技術學校
地址:潮州市潮安區古巷鎮楓洋洋鐵嶺前
聯系方式:13829061091
名稱:潮州市公共資源交易中心
地址:廣東省潮州市潮州大道中段廣發銀行十二樓
聯系方式:0768-2280181
項目聯系人:盧雅琨
電話:0768-2280181
潮州市公共資源交易中心
2024年01月22日