社會治安防控體系建設項目“數字公安”一期建設項目的中標候選人公示 | ||||||||
該項目招標評標工作已經結束,經評標委員會評審,結果如下 | ||||||||
中標候選人名稱 | 中國聯合網絡通信有限公司鹽城市分公司 | |||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | |||||
投標報價(元) | 5518000.0000 | |||||||
質量 | 合格 | |||||||
工期(交貨期) | 120 | |||||||
項 目 負 責 人 |
姓名 | 吳夕軍 | ||||||
證書名稱 | ||||||||
專業等級 | ||||||||
證號(注冊編號) | ||||||||
評 標 情 況 |
評標方法 | 綜合評估法 | 綜合評估法 | 綜合評估法 | ||||
資格條件 | ||||||||
商務評審(評分) | 77.68 | |||||||
技術評審(評分) | 16.58 | |||||||
匯總說明(總分) | 94.26 | |||||||
備注 | ||||||||
業績 | ||||||||
中標候選人 | 業績項目名稱 | 業績項目招標人 | 中標時間 | 中標金額(元) | 項目負責人 | |||
初審不合格投標人 | ||||||||
序號 | 投標人 | 不合格理由 | ||||||
1 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司鹽城分公司 | 技術方案不符合招標文件有關暗標要求 | ||||||
擬確定中標人: | 中國聯合網絡通信有限公司鹽城市分公司 | |||||||
本中標候選人公示自 2024/6/78:00:00時起,至 2024/6/1218:00:00時止,對上述評標結果有異議的,請于 2024/6/1218:00:00時前向招標人或代理機構提出。聯系電話: 18724153968,地址: 華邦國際東廈B區13A06。如有投訴,請按規定向 鹽城市大數據集團有限公司提出,聯系電話: 15105108800地址: 鹽城市鹽南高新區學海路29號1幢 |
||||||||
招標人: | 鹽城市大數據集團有限公司 |
社會治安防控體系建設項目“數字公安”一期建設項目的中標候選人公示 | ||||||||
該項目招標評標工作已經結束,經評標委員會評審,結果如下 | ||||||||
中標候選人名稱 | 中國聯合網絡通信有限公司鹽城市分公司 | |||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | |||||
投標報價(元) | 5518000.0000 | |||||||
質量 | 合格 | |||||||
工期(交貨期) | 120 | |||||||
項 目 負 責 人 |
姓名 | 吳夕軍 | ||||||
證書名稱 | ||||||||
專業等級 | ||||||||
證號(注冊編號) | ||||||||
評 標 情 況 |
評標方法 | 綜合評估法 | 綜合評估法 | 綜合評估法 | ||||
資格條件 | ||||||||
商務評審(評分) | 77.68 | |||||||
技術評審(評分) | 16.58 | |||||||
匯總說明(總分) | 94.26 | |||||||
備注 | ||||||||
業績 | ||||||||
中標候選人 | 業績項目名稱 | 業績項目招標人 | 中標時間 | 中標金額(元) | 項目負責人 | |||
初審不合格投標人 | ||||||||
序號 | 投標人 | 不合格理由 | ||||||
1 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司鹽城分公司 | 技術方案不符合招標文件有關暗標要求 | ||||||
擬確定中標人: | 中國聯合網絡通信有限公司鹽城市分公司 | |||||||
本中標候選人公示自 2024/6/78:00:00時起,至 2024/6/1218:00:00時止,對上述評標結果有異議的,請于 2024/6/1218:00:00時前向招標人或代理機構提出。聯系電話: 18724153968,地址: 華邦國際東廈B區13A06。如有投訴,請按規定向 鹽城市大數據集團有限公司提出,聯系電話: 15105108800地址: 鹽城市鹽南高新區學海路29號1幢 |
||||||||
招標人: | 鹽城市大數據集團有限公司 |