采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建英諾信息技術有限公司 | 福州市鼓樓區楊橋中路69號1號樓01店面-01室 | 658,000.00元 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目:658000元 |
采購包1(福清港頭中學音頻視頻系統采購項目):
貨物類(福建英諾信息技術有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 翰博爾 | HD600NS | 1 | 臺 | 6,500.0000 | 6,500.00 |
1-1-2 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | PD-400 | 2 | 臺 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
1-1-3 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 翰博爾 | C3 | 1 | 臺 | 5,282.0000 | 5,282.00 |
1-1-4 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | PD-300 | 1 | 臺 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-5 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 翰博爾 | V1.0 | 1 | 套 | 6,200.0000 | 6,200.00 |
1-1-6 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | PD-400 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-7 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 翰博爾 | T33 Mini | 1 | 臺 | 15,000.0000 | 15,000.00 |
1-1-8 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | MA-210K | 1 | 臺 | 9,400.0000 | 9,400.00 |
1-1-9 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 翰博爾 | Q34S | 1 | 臺 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-10 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 翰博爾 | Q34T | 1 | 臺 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-11 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | DSP-808 | 1 | 臺 | 10,300.0000 | 10,300.00 |
1-1-12 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | JY160 | 1 | 臺 | 5,200.0000 | 5,200.00 |
1-1-13 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | UHF-5000T | 1 | 臺 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-14 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | UHF-1000 | 1 | 套 | 3,750.0000 | 3,750.00 |
1-1-15 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | BS-02 | 2 | 副 | 260.0000 | 520.00 |
1-1-16 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | ITAV | V1.1 | 1 | 套 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-17 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | ITAV | HPS-PD-MINI | 1 | 臺 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-18 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TL508 | 2 | 支 | 3,200.0000 | 6,400.00 |
1-1-19 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SHlXlAN時線 | SX-76814U-T | 1 | 個 | 960.0000 | 960.00 |
1-1-20 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TB-10 | 2 | 只 | 2,500.0000 | 5,000.00 |
1-1-21 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SHlXlAN時線 | SX-76822U-T | 2 | 個 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-22 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | DMX-8OUT | 1 | 臺 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-23 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TB-12 | 2 | 只 | 2,800.0000 | 5,600.00 |
1-1-24 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | PD-600 | 4 | 臺 | 5,450.0000 | 21,800.00 |
1-1-25 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | DG-18M | 3 | 根 | 2,300.0000 | 6,900.00 |
1-1-26 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TB-12 | 4 | 只 | 3,500.0000 | 14,000.00 |
1-1-27 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 雷曼 | LM-P3.75 | 1 | 套 | 14,730.0000 | 14,730.00 |
1-1-28 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 湖山 | HZDY101 | 1 | 臺 | 7,340.0000 | 7,340.00 |
1-1-29 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | SUB-15 | 2 | 只 | 7,100.0000 | 14,200.00 |
1-1-30 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | 雷曼 | LM-P2.0 | 36.04 | 平方米 | 7,450.0000 | 268,498.00 |
1-1-31 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | JD-208C | 2 | 副 | 1,400.0000 | 2,800.00 |
1-1-32 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | DH-12 | 1 | 臺 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-33 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | LA-208C | 8 | 只 | 8,800.0000 | 70,400.00 |
1-1-34 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TL-1000 | 1 | 臺 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-35 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | ITAV | 4K-HDMI0808 | 1 | 臺 | 8,600.0000 | 8,600.00 |
1-1-36 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TL-1000B | 6 | 支 | 1,500.0000 | 9,000.00 |
1-1-37 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TL-1000A | 1 | 支 | 1,600.0000 | 1,600.00 |
1-1-38 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | HY-600 | 6 | 臺 | 2,890.0000 | 17,340.00 |
1-1-39 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | CX-200H | 8 | 臺 | 3,680.0000 | 29,440.00 |
1-1-40 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | KT-384 | 1 | 臺 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-41 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | PAR-180C | 6 | 臺 | 850.0000 | 5,100.00 |
1-1-42 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | CS-10 | 1 | 臺 | 2,200.0000 | 2,200.00 |
1-1-43 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | GL-202 | 1 | 臺 | 2,300.0000 | 2,300.00 |
1-1-44 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | TL-10D | 1 | 個 | 760.0000 | 760.00 |
1-1-45 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | CS-10B | 2 | 臺 | 1,300.0000 | 2,600.00 |
1-1-46 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | ITAV | HPS-RA86 | 1 | 臺 | 300.0000 | 300.00 |
1-1-47 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | UHF-1000 | 1 | 套 | 3,750.0000 | 3,750.00 |
1-1-48 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | P820 | 1 | 根 | 450.0000 | 450.00 |
1-1-49 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | WD-10 | 20 | 個 | 40.0000 | 800.00 |
1-1-50 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | ITAV | HPS-115MI | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-51 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | DG-6 | 20 | 個 | 40.0000 | 800.00 |
1-1-52 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | ITAV | ITIRP | 8 | 根 | 35.0000 | 280.00 |
1-1-53 | 視頻會議系統及會議室音頻系統 | 福清港頭中學音頻視頻系統采購項目 | SONIC PRO斯尼克 | DGL-2408 | 1 | 臺 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
采購人代表: | 傅敏光 |
評審專家: | 蘇雄生 、 蘭永花 、 葉文輝 、 王銀城 |
代理服務費收費標準:
(按貨物類標準)100萬元以下1.5%;100?萬元-500萬元?1.1%;本項目招標代理服務收費按差額定率累進法計算向中標人收取招標代理服務費。收取方式:中標人須在領取中標通知書之前以轉賬等付款方式一次性付清。招標代理服務費繳交銀行賬號:?開戶名:?福建大道招標代理有限公司?開戶行:中國銀行股份有限公司福建省分行?賬?號:?4273?7898?1500
代理服務費收費金額:
合同包1福清港頭中學音頻視頻系統采購項目:0.987萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、各投標人均通過資格性及符合性審查。
2、未中標人可前往我司領取落標通知書和本公司的排名。
3、電子郵箱:ddzbdl@163.com
名稱:福清港頭中學
地址:福清市港頭鎮港頭新村南路54號
聯系方式:0591-85970667
名稱:福建大道招標代理有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區五四路19號國泰大廈五層A區—6
聯系方式:0591-83179916
項目聯系人:方蘭、徐秀茹、鄭文龍
電話:0591-83179916
福建大道招標代理有限公司
2024年09月29日