合同包1(廣東建設職業(yè)技術學院建筑低碳智慧運維數(shù)字孿生實訓中心建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州歐易控教學裝備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)大沙地西6號1號樓101房A13室 | 3,607,620.00元 |
合同包1(廣東建設職業(yè)技術學院建筑低碳智慧運維數(shù)字孿生實訓中心建設項目):
貨物類(廣州歐易控教學裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 控制設備 | DX配電柜-1 | SOOANN | TW-CTF | 1.0000(臺) | 4,560.0000 | 4,560.0000 |
1-2 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業(yè)功放-1 | SOOANN | TW-0755J | 1.0000(臺) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
1-3 | 音箱 | 專業(yè)音箱-1 | SOOANN | TW-6312 | 2.0000(個) | 3,780.0000 | 7,560.0000 |
1-4 | 金屬質架類 | DX支架-1 | SOOANN | TW-HY01 | 2.0000(個) | 165.0000 | 330.0000 |
1-5 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業(yè)功放-2 | SOOANN | TW-0755J | 2.0000(臺) | 4,680.0000 | 9,360.0000 |
1-6 | 音箱 | 專業(yè)音箱-2 | SOOANN | TW-6310 | 4.0000(個) | 3,370.0000 | 13,480.0000 |
1-7 | 金屬質架類 | DX支架-2 | SOOANN | TW-58JW | 4.0000(個) | 165.0000 | 660.0000 |
1-8 | 調音臺 | 調音臺 | SOOANN | TW-144PFX | 1.0000(臺) | 5,157.0000 | 5,157.0000 |
1-9 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設備 | 音頻處理器 | SOOANN | TW-LY225 | 1.0000(臺) | 7,357.0000 | 7,357.0000 |
1-10 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設備 | 抑制器 | SOOANN | TW-008L | 1.0000(臺) | 4,128.0000 | 4,128.0000 |
1-11 | 話筒設備 | 無線話筒-1 | SOOANN | TW-710DC | 1.0000(套) | 4,154.0000 | 4,154.0000 |
1-12 | 無線傳輸輔助設備 | 天線分配器 | SOOANN | TW-71NY | 1.0000(套) | 1,590.0000 | 1,590.0000 |
1-13 | 天線 | 話筒天線 | SOOANN | TW-71CB | 2.0000(套) | 2,413.0000 | 4,826.0000 |
1-14 | 通信適配器 | 分線盒 | SOOANN | TW-71XQ | 1.0000(個) | 346.0000 | 346.0000 |
1-15 | 控制設備 | 電源管理器 | SOOANN | TW-642 | 2.0000(臺) | 1,031.0000 | 2,062.0000 |
1-16 | 通信設備零部件 | 分線盒配套線纜 | SOOANN | 定制 | 1.0000(批) | 717.0000 | 717.0000 |
1-17 | 控制設備 | DX配電柜-2 | SOOANN | TW-CTF | 1.0000( 臺) | 4,560.0000 | 4,560.0000 |
1-18 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業(yè)功放-3 | SOOANN | TW-0755J | 1.0000(臺) | 4,455.0000 | 4,455.0000 |
1-19 | 音箱 | 專業(yè)音箱-3 | SOOANN | TW-6310 | 2.0000(個) | 3,370.0000 | 6,740.0000 |
1-20 | 金屬質架類 | DX支架-3 | SOOANN | TW-58JW | 2.0000(個) | 165.0000 | 330.0000 |
1-21 | 話筒設備 | 無線話筒-2 | SOOANN | TW-710DC | 1.0000(套) | 4,154.0000 | 4,154.0000 |
1-22 | 通信適配器 | HDMI無線投屏器 | PX | WMS1000 | 3.0000(套) | 1,236.0000 | 3,708.0000 |
1-23 | 通信設備零部件 | 投屏器配套線纜 | PX | H-03 | 1.0000(批) | 379.0000 | 379.0000 |
1-24 | 其他臺、桌類 | 移動式演講臺 | 盛爵 | 定制 | 4.0000(套) | 825.0000 | 3,300.0000 |
1-25 | 教學、實驗用桌 | 移動式拼接式實訓桌 | 盛爵 | 定制 | 100.0000(張) | 462.0000 | 46,200.0000 |
1-26 | 教學、實驗椅凳 | 折疊式實訓椅 | 盛爵 | 定制 | 204.0000(張) | 214.0000 | 43,656.0000 |
1-27 | 會議桌 | 固定式實訓桌椅 | 盛爵 | 定制 | 1.0000(套) | 11,015.0000 | 11,015.0000 |
1-28 | 支撐軟件 | 低代碼建筑低碳數(shù)字孿生平臺 | UINO | ThingJS數(shù)字孿生引擎工具平臺V1.0 | 1.0000(套) | 169,000.0000 | 169,000.0000 |
1-29 | 圖形工作站 | 圖形渲染工作站 | 聯(lián)想 | ThinkStation P3 | 1.0000(套) | 25,500.0000 | 25,500.0000 |
1-30 | 支撐軟件 | 數(shù)據(jù)中臺 | XINWEI | 物聯(lián)數(shù)據(jù)集成平臺V1.0 | 1.0000(套) | 59,500.0000 | 59,500.0000 |
1-31 | 避雷器 | 單相防雷器 | 世盛 | 20/40KA | 1.0000(臺) | 1,237.0000 | 1,237.0000 |
1-32 | 機柜 | 42U服務器機柜 | 盈科 | 61042-E3A3 | 4.0000(套) | 2,277.0000 | 9,108.0000 |
1-33 | 非結構化數(shù)據(jù) | 數(shù)字孿生模型開發(fā)(實訓樓A2棟) | 歐易控 | 定制 | 20,560.0000(平方米) | 3.0000 | 61,680.0000 |
1-34 | 非結構化數(shù)據(jù) | 數(shù)字孿生模型開發(fā)(實訓設備數(shù)字孿生模型) | 歐易控 | 定制 | 38.0000(項) | 1,650.0000 | 62,700.0000 |
1-35 | 支撐軟件 | 學生三維模型輕量化平臺模塊(10用戶) | 歐易控 | CampusBuilder V1.2.1.203 | 10.0000(個) | 7,800.0000 | 78,000.0000 |
1-36 | 其他電氣機械設備 | 低碳智聯(lián)技術認證系統(tǒng) | 歐易控 | EDU-CHG-KIT | 30.0000(套) | 70,000.0000 | 2,100,000.0000 |
1-37 | 其他電氣機械設備 | 建筑數(shù)據(jù)仿真裝置 | 歐易控 | 定制 | 15.0000(套) | 23,000.0000 | 345,000.0000 |
1-38 | 風機 | 智能無刷節(jié)能風機盤管(智慧高效除濕型) | TALENT | TY-HY-WSFan | 2.0000(臺) | 4,785.0000 | 9,570.0000 |
1-39 | 閥門 | 智慧節(jié)能閥 | TALENT | TY-HY-B | 2.0000(臺) | 2,475.0000 | 4,950.0000 |
1-40 | 控制設備 | 舒適節(jié)能型風機盤管控制器 | TALENT | TY-HY-C12 | 2.0000(臺) | 4,950.0000 | 9,900.0000 |
1-41 | 其他電氣機械設備 | 安裝支架 | TALENT | TY-HY-C13 | 2.0000(臺) | 660.0000 | 1,320.0000 |
1-42 | 控制設備 | 控制箱 | 歐易控 | TY-HY-C14 | 2.0000(臺) | 1,980.0000 | 3,960.0000 |
1-43 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-1 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 2.0000(套) | 3,900.0000 | 7,800.0000 |
1-44 | 制冷空調設備 | 吊頂風柜 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(臺) | 8,385.0000 | 16,770.0000 |
1-45 | 制冷空調設備 | 卡式風機盤管-1 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(臺) | 3,215.0000 | 6,430.0000 |
1-46 | 制冷空調設備 | 卡式風機盤管-2 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 2,844.0000 | 2,844.0000 |
1-47 | 制冷空調設備 | 風冷模塊機 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 54,183.0000 | 54,183.0000 |
1-48 | 其他建筑建材 | 風管制作 | 歐易控 | 定制 | 200.0000(平方米) | 49.0000 | 9,800.0000 |
1-49 | 其他建筑建材 | 保溫層制作 | 歐易控 | 定制 | 200.0000(平方米) | 49.0000 | 9,800.0000 |
1-50 | 其他泵 | 冷凍水泵 | 克一 | GD-65-32 | 2.0000(套) | 2,343.0000 | 4,686.0000 |
1-51 | 其他電氣機械設備 | 軟接頭 | HY/環(huán)一 | DN65 | 4.0000(套) | 62.0000 | 248.0000 |
1-52 | 液壓閥 | 止回閥 | HY/環(huán)一 | DN65 | 2.0000(個) | 188.0000 | 376.0000 |
1-53 | 其他電氣機械設備 | Y型過濾器 | HY/環(huán)一 | DN65 | 2.0000(個) | 127.0000 | 254.0000 |
1-54 | 液壓閥 | 泄水閥 | HY/環(huán)一 | DN65 | 1.0000(個) | 165.0000 | 165.0000 |
1-55 | 液壓閥 | 沖洗旁通閥 | HY/環(huán)一 | DN65 | 1.0000(個) | 495.0000 | 495.0000 |
1-56 | 液壓閥 | 壓差旁通閥 | HY/環(huán)一 | DN65 | 1.0000(個) | 1,567.0000 | 1,567.0000 |
1-57 | 其他電氣機械設備 | 膨脹水箱 | HY/環(huán)一 | 定制 | 1.0000(個) | 330.0000 | 330.0000 |
1-58 | 液壓閥 | 浮球閥 | HY/環(huán)一 | Q21F-40P | 1.0000(個) | 26.0000 | 26.0000 |
1-59 | 液壓元件 | 液位開關 | HY/環(huán)一 | FQKG | 3.0000(個) | 12.0000 | 36.0000 |
1-60 | 液壓閥 | 蝶閥(維修) | HY/環(huán)一 | DN65 | 4.0000(個) | 211.0000 | 844.0000 |
1-61 | PVC 石英砂制成品 | PVC塑料管 | 松塑 | 國產(chǎn) | 50.0000(米) | 33.0000 | 1,650.0000 |
1-62 | 鑄鐵管 | 鐵管-1 | 千烽 | 國產(chǎn) | 50.0000(米) | 46.0000 | 2,300.0000 |
1-63 | 鑄鐵管 | 鐵管-2 | 千烽 | 國產(chǎn) | 50.0000(米) | 69.0000 | 3,450.0000 |
1-64 | 溫度儀表 | 溫度表 | 傲龍 | WSS-411 | 2.0000(套) | 49.0000 | 98.0000 |
1-65 | 壓力儀表 | 壓力表 | 傲龍 | Y100 | 2.0000(套) | 105.0000 | 210.0000 |
1-66 | 溫度儀表 | 溫度變送器 | 歐易控 | OU-SBWZ-1311 | 2.0000(套) | 173.0000 | 346.0000 |
1-67 | 壓力儀表 | 壓力變送器 | 歐易控 | OU-ELE-8011 | 2.0000(套) | 363.0000 | 726.0000 |
1-68 | 流量儀表 | 流量計 | 歐易控 | OU-LLJ-DN65 | 1.0000(套) | 858.0000 | 858.0000 |
1-69 | 控制設備 | 控制柜 | 歐易控 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-70 | 控制設備 | 4路網(wǎng)絡IO控制器 | 有人 | USR-IO424T | 5.0000(套) | 557.0000 | 2,785.0000 |
1-71 | 控制設備 | 智能照明控制箱-1 | 歐易控 | 定制開發(fā) | 5.0000(套) | 495.0000 | 2,475.0000 |
1-72 | 控制設備 | 無源單開單控動能開關及控制器 | 歐易控 | OU-hkc-303 | 3.0000(套) | 113.0000 | 339.0000 |
1-73 | 控制設備 | 無源雙開單控動能開關及控制器 | 歐易控 | OU-hkc-304 | 3.0000(套) | 173.0000 | 519.0000 |
1-74 | 控制設備 | 無源三開單控動能開關及控制器 | 歐易控 | OU-hkc-305 | 3.0000(套) | 227.0000 | 681.0000 |
1-75 | 控制設備 | 智能照明控制箱-2 | 歐易控 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 825.0000 | 825.0000 |
1-76 | 控制設備 | PLC電力線載波通訊主節(jié)點CCO模組 | 微自然 | MP-6302(CCO) | 15.0000(個) | 132.0000 | 1,980.0000 |
1-77 | 控制設備 | PLC電力線載波通訊子節(jié)點STA模組 | 微自然 | MP-6302(STA) | 15.0000(個) | 132.0000 | 1,980.0000 |
1-78 | 其他電源設備 | DALI總線電源 | 歐易控 | OU-DALL | 1.0000(個) | 557.0000 | 557.0000 |
1-79 | 控制設備 | DALI控制主機 | 歐易控 | RK-DALIUSB-V3 | 1.0000(個) | 495.0000 | 495.0000 |
1-80 | 控制設備 | DALI智能面板(調光及調色) | 歐易控 | OU-EDT2 | 1.0000(個) | 113.0000 | 113.0000 |
1-81 | 其他照明設備 | DALI智能面板RGB | 歐易控 | OU-EDT3 | 1.0000(個) | 173.0000 | 173.0000 |
1-82 | 控制設備 | DALI智能面板調光旋轉開關 | 歐易控 | OU-E6-DA1 | 1.0000(個) | 227.0000 | 227.0000 |
1-83 | 控制設備 | DALI 5合1燈帶控制器 | 歐易控 | OU-DT8 | 2.0000(個) | 825.0000 | 1,650.0000 |
1-84 | 其他照明設備 | 暖光3000K(DALI調光)燈 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(個) | 627.0000 | 1,254.0000 |
1-85 | 其他照明設備 | 12W DALI調光調色燈 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(個) | 511.0000 | 1,022.0000 |
1-86 | 其他照明設備 | 7W 0-10V調光調色燈 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(個) | 316.0000 | 632.0000 |
1-87 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-2 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 1.0000(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-88 | 控制設備 | 高壓進線柜 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-89 | 控制設備 | 直流屏 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 6,500.0000 | 6,500.0000 |
1-90 | 控制設備 | 計量柜 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 7,600.0000 | 7,600.0000 |
1-91 | 控制設備 | 低壓進線柜 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
1-92 | 控制設備 | 電容補償柜 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-93 | 控制設備 | 低壓饋線柜 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 7,800.0000 | 7,800.0000 |
1-94 | 其他終端設備 | 智能電網(wǎng)終端 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 3,400.0000 | 3,400.0000 |
1-95 | 其他電氣機械設備 | 萬向輪 | 歐易控 | 定制 | 24.0000(套) | 49.0000 | 1,176.0000 |
1-96 | 其他電氣機械設備 | 母線及相關 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(項) | 990.0000 | 990.0000 |
1-97 | 其他電氣機械設備 | 無負壓供水變頻供水設備 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 17,000.0000 | 17,000.0000 |
1-98 | 其他電氣機械設備 | 全自動智恒壓變頻供水設備 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
1-99 | 其他電氣機械設備 | 不銹鋼水箱 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(套) | 990.0000 | 1,980.0000 |
1-100 | 潛水電泵 | 潛水泵 | 克一 | 0.75KW | 2.0000(臺) | 429.0000 | 858.0000 |
1-101 | 液壓元件 | 浮球液位開關 | 歐易控 | OU-FQKG | 2.0000(個) | 33.0000 | 66.0000 |
1-102 | 液壓元件 | 一體式超聲波液位計 | 歐易控 | OU-DND-0-15 | 1.0000(個) | 1,039.0000 | 1,039.0000 |
1-103 | 液壓元件 | 投入式液位變送器 | 歐易控 | OU-XW-03 | 1.0000(個) | 181.0000 | 181.0000 |
1-104 | 控制設備 | 排水泵控制箱 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(臺) | 838.0000 | 838.0000 |
1-105 | 其他電氣機械設備 | 模擬集水井 | 歐易控 | 定制 | 2.0000(套) | 990.0000 | 1,980.0000 |
1-106 | 其他電氣機械設備 | 不銹鋼支撐移動平臺 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 495.0000 | 495.0000 |
1-107 | 控制設備 | 智能分析主機 | XINWEI | XW-1016AI | 1.0000(臺) | 44,550.0000 | 44,550.0000 |
1-108 | 控制設備 | 串口IO控制模塊 | 歐易控 | OU-IO-R-10A | 4.0000(個) | 24.0000 | 96.0000 |
1-109 | 專業(yè)攝像機和信號源設備 | AI智能行為分析三目網(wǎng)絡攝像機 | 歐易控 | OU-2CD8447 | 1.0000(個) | 4,620.0000 | 4,620.0000 |
1-110 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-3 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 1.0000(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-111 | 應用軟件 | 實訓室預約管理系統(tǒng) | 歐易控 | XW-RM-YY01 | 1.0000(套) | 13,800.0000 | 13,800.0000 |
1-112 | 輸入輸出設備 | 人臉指紋密碼門禁一體機 | 歐易控 | XW-Face-009 | 8.0000(臺) | 524.0000 | 4,192.0000 |
1-113 | 鎖 | 電磁鎖 | KOB | KT-L280 | 8.0000(臺) | 264.0000 | 2,112.0000 |
1-114 | 鎖 | 電插鎖 | KOB | KT-L280-C | 8.0000(臺) | 264.0000 | 2,112.0000 |
1-115 | 電氣設備零部件 | 開門按鈕 | KOB | 86型 | 8.0000(個) | 11.0000 | 88.0000 |
1-116 | 電氣設備零部件 | 輔材 | 歐易控 | 國產(chǎn) | 8.0000(套) | 165.0000 | 1,320.0000 |
1-117 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-4 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 1.0000(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-118 | 網(wǎng)關 | 消防主機集成網(wǎng)關 | 有人 | USR-TCP232-410s | 3.0000(臺) | 310.0000 | 930.0000 |
1-119 | 控制設備 | 排煙風機控制箱 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
1-120 | 控制設備 | 消防水泵控制箱 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
1-121 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-5 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 1.0000(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-122 | 電度表 | 單相導軌式電能表 | 鼎碩 | DDS4921-單相 | 22.0000(個) | 123.0000 | 2,706.0000 |
1-123 | 電度表 | 三相導軌式電能表 | 鼎碩 | DDS4921-三相 | 12.0000(個) | 198.0000 | 2,376.0000 |
1-124 | 流量儀表 | 壁掛式超聲波流量計 | 歐易控 | RC-2000B1 | 2.0000(套) | 1,419.0000 | 2,838.0000 |
1-125 | 網(wǎng)關 | RS485轉網(wǎng)口網(wǎng)關 | 有人 | USR-TCP232-304 | 5.0000(個) | 64.0000 | 320.0000 |
1-126 | 網(wǎng)關 | 導軌式Wifi串口網(wǎng)關 | 有人 | USR-DR404 | 5.0000(個) | 227.0000 | 1,135.0000 |
1-127 | 電氣設備零部件 | 輔材及相關 | 歐易控 | 定制 | 34.0000(套) | 49.0000 | 1,666.0000 |
1-128 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-6 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 1.0000(套) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-129 | 發(fā)電機 | 風力發(fā)電機(1kW) | 普雷斯 | PLS-1KW | 1.0000(臺) | 4,620.0000 | 4,620.0000 |
1-130 | 機械設備零部件 | 拉鎖桿 | 普雷斯 | 定制 | 1.0000(條) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
1-131 | 控制設備 | 風力發(fā)電機控制器(1kW) | 普雷斯 | PLS-1KW-C | 1.0000(臺) | 1,155.0000 | 1,155.0000 |
1-132 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏板(500W/片) | 普雷斯 | 500W | 18.0000(塊) | 891.0000 | 16,038.0000 |
1-133 | 電池及能源系統(tǒng) | 光伏控制器(24V 80A) | 普雷斯 | MPPT 60A | 3.0000(臺) | 1,485.0000 | 4,455.0000 |
1-134 | 機械設備零部件 | 光伏支架 | 普雷斯 | 定制 | 1.0000(套) | 3,425.0000 | 3,425.0000 |
1-135 | 電池及能源系統(tǒng) | 蓄電池(4*12V 200Ah) | 普雷斯 | 200A | 4.0000(個) | 2,062.0000 | 8,248.0000 |
1-136 | 電池及能源系統(tǒng) | 逆變器(10kW) | 普雷斯 | PLS-10kw | 1.0000(臺) | 9,220.0000 | 9,220.0000 |
1-137 | 其他電氣機械設備 | 電池組機柜 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 412.0000 | 412.0000 |
1-138 | 絕緣電線和電纜 | 光伏板電纜(YJV 3*4mm) | 俊豐 | YJV 3*4mm | 90.0000(米) | 16.0000 | 1,440.0000 |
1-139 | 絕緣電線和電纜 | 負載線纜(BV 2.5mm) | 俊豐 | BV 2.5mm | 300.0000(米) | 4.0000 | 1,200.0000 |
1-140 | PVC 石英砂制成品 | PVC線管 | 松塑 | PVC25 | 300.0000(米) | 2.0000 | 600.0000 |
1-141 | 配電箱 | 照明配電箱(風光互補發(fā)電配電箱) | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-142 | 其他照明設備 | 流水線形燈 | 歐易控 | led1012 | 50.0000(米) | 16.0000 | 800.0000 |
1-143 | 發(fā)電機 | 水平軸風力發(fā)電機 | 普雷斯 | 300W | 1.0000(臺) | 850.0000 | 850.0000 |
1-144 | 發(fā)電機 | 垂直軸風力發(fā)電機 | 普雷斯 | 50W | 1.0000(臺) | 700.0000 | 700.0000 |
1-145 | 其他電氣機械設備 | 不銹鋼移動平臺 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(項) | 1,980.0000 | 1,980.0000 |
1-146 | 機械設備零部件 | 舊給排水平臺維修 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
1-147 | 機械設備零部件 | 舊冷水機組及空調機維修 | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 2,475.0000 | 2,475.0000 |
1-148 | 機械設備零部件 | 舊中央空調實訓系統(tǒng)維修(松大) | 歐易控 | 定制 | 1.0000(套) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-149 | 其他電氣機械設備 | 智能移動式實訓架-7 | 歐易控 | OU-SXJ-002 | 10.0000(套) | 3,900.0000 | 39,000.0000 |
1-150 | 消防設備 | 煙霧傳感器 | 藍波康 | YJ-107 | 8.0000(個) | 49.0000 | 392.0000 |
1-151 | 消防設備 | 消防滅火箱 | 城安 | 70*33*15 | 6.0000(套) | 305.0000 | 1,830.0000 |
1-152 | 應急照明燈 | 應急指示燈牌 | 溫特孚 | PL1425 | 16.0000(個) | 24.0000 | 384.0000 |
1-153 | 應急照明燈 | 應急照明裝置 | 溫特孚 | PL553 | 4.0000(套) | 46.0000 | 184.0000 |
洪劍偉(采購人代表)、黃禮鵬、岑凱辛、陳志華、劉偉
代理服務收費標準 |
按照招標文件規(guī)定收取 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東建設職業(yè)技術學院建筑低碳智慧運維數(shù)字孿生實訓中心建設項目 | 3.738486 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣東建設職業(yè)技術學院建筑低碳智慧運維數(shù)字孿生實訓中心建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州歐易控教學裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 18.40 | 31.05 | 89.45 | 1 | 1 |
廣東利巨科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.40 | 11.00 | 40.00 | 63.40 | 2 | 2 |
廣州大山科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 10.20 | 30.86 | 51.06 | 3 | |
杭州天賜宏業(yè)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.40 | 10.20 | 30.94 | 50.54 | 4 | |
廣州市慧聯(lián)睿創(chuàng)軟件科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包專門面向中小企業(yè)采購評審不通過 |
名 稱:廣東建設職業(yè)技術學院
地 址:廣東省清遠市清城區(qū)東城街道環(huán)城東路北38號廣東建設職業(yè)技術學院
聯(lián)系方式:0763-3919501
名 稱:廣東志正招標有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)龍怡路117號501、503、504、505、506房
聯(lián)系方式:020-87554238
項目聯(lián)系人:余先生、潘先生
電 話:020-87554238