我的位置:
![LCD顯示器-VA902_b圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/04/07094127381.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
優派ViewSonic | 4008-988-588、021-6501 9777 | 面議 |
產品 | 產品標題 | 時尚·美形·無瑕新質感 |
型 號 | VA902_b | |
價 格 | 1399 | |
LCD | 面板尺寸 | 19寸 |
可視尺寸 | 19寸 | |
點 距
|
0.294 | |
亮 度 | N/A | |
對比度 | 600:1(典型值) | |
水平視角 | 160度 | |
垂直視角 | 160度 | |
響應時間 | 8(ms) | |
水平頻率(KHz)
|
30-82KHz | |
垂直頻率(Hz)
|
50-85KHz | |
帶寬(MHz)
|
135MHz | |
最佳分辨率
|
1280*1024 | |
燈管壽命 | 50,000小時 | |
輸入訊號 |
輸入訊號
|
RGB 模擬 |
信號接頭
|
15孔迷你D型座 | |
外觀尺寸 | 外觀顏色 | 銀黑雙色 |
消耗功率 | 35W | |
外觀尺寸(mm) | 414 x 219 x 407 | |
多媒體功能 | 無 | |
重量 | 凈 重(Kg) | 4.7kg |
兼容性 | 兼容性 | PC/MAC |
安規認證 |
安規認證
|
TCO '03等 |
保修方式 |
保修方式
|
三年全免費保修加三包 |