我的位置:
![LCD顯示器-VX2640w圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/04/071000445688.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
優派ViewSonic | 4008-988-588、021-6501 9777 | 面議 |
產品 | 產品標題 | 26"超廣色域102%全高清液晶顯示器 |
型 號 | VX2640w | |
價 格 | 4999 | |
LCD | 面板尺寸 | 26寸 |
可視尺寸 | 25.5”寬可視對角區域 | |
點 距
|
0.2865 | |
亮 度 | 400 | |
對比度 | 4000:1(DCR) /1000:1(典型) | |
水平視角 | 160 度 (CR>10) | |
垂直視角 | 160 度 (CR>10) | |
響應時間 | 3(ms) | |
水平頻率(KHz)
|
24-82KHz | |
垂直頻率(Hz)
|
50-85Hz | |
帶寬(MHz)
|
165MHz | |
最佳分辨率
|
1920*1200 | |
燈管壽命 | 50,000小時 | |
輸入訊號 |
輸入訊號
|
RGB 模擬 / DVI-D |
信號接頭
|
模擬15-pin D-sub | |
外觀尺寸 | 外觀顏色 | 銀黑雙色 |
消耗功率 | 64.5w, 110w(Max) | |
外觀尺寸(mm) | 595.1 mm(W) x 489.55mm(H) x 252.32 mm(D) | |
多媒體功能 | 有 | |
重量 | 凈 重(Kg) | 9.9 Kg |
兼容性 | 兼容性 | PC/MAC |
安規認證 |
安規認證
|
TCO'03/RoHS |
保修方式 |
保修方式
|
三年全免費保修加三包 |