我的位置:
![LCD顯示器-VA1721wmb圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/04/071132567040.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
優派ViewSonic | 4008-988-588、021-6501 9777 | 面議 |
產品 | 產品標題 | 17"寬屏液晶顯示器 |
型 號 | VA1721wmb | |
價 格 | 1299 | |
LCD | 面板尺寸 | 17寸 |
可視尺寸 | 17寸 | |
點 距
|
0.255 | |
亮 度 | 250 | |
對比度 | 500:1(典型) | |
水平視角 | 140 度(CR>10) | |
垂直視角 | 130 度(CR>10) | |
響應時間 | 8(ms) | |
水平頻率(KHz)
|
24-82 | |
垂直頻率(Hz)
|
50-75 | |
帶寬(MHz)
|
140MHz | |
最佳分辨率
|
1440*900 | |
燈管壽命 | 50,000小時 | |
輸入訊號 |
輸入訊號
|
RGB 模擬 |
信號接頭
|
模擬15-pin D-sub | |
外觀尺寸 | 外觀顏色 | 黑色 |
消耗功率 | 30W(typical) | |
外觀尺寸(mm) | 410mm(寬)x 411mm(高)x 205mm(深) | |
多媒體功能 | 有 | |
重量 | 凈 重(Kg) | 3.5公斤 |
兼容性 | 兼容性 | PC/Mac |
安規認證 |
安規認證
|
MPRII |
保修方式 |
保修方式
|
三年全免費保修加三包 |