我的位置:
![LCD顯示器-VA703b圖片](http://img.dav01.com/resource/upload/2009/04/071337248453.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
優派ViewSonic | 4008-988-588、021-6501 9777 | 面議 |
產品 | 產品標題 | 17"液晶顯示器(黑色) |
型 號 | VA703b | |
價 格 | 1299 | |
LCD | 面板尺寸 | 17寸 |
可視尺寸 | 17寸 | |
點 距
|
0.264 | |
亮 度 | ||
對比度 | 6000:1(DCR) | |
水平視角 | 150 度 | |
垂直視角 | 135 度 | |
響應時間 | 8(ms) | |
水平頻率(KHz)
|
30-82KHz | |
垂直頻率(Hz)
|
50-75Hz | |
帶寬(MHz)
|
135MHz | |
最佳分辨率
|
1280*1024 | |
燈管壽命 | 50,000小時 | |
輸入訊號 |
輸入訊號
|
RGB 模擬 |
信號接頭
|
15-pin 迷你 D-Sub x 1 | |
外觀尺寸 | 外觀顏色 | 黑色 |
消耗功率 | 35W(典型) | |
外觀尺寸(mm) | 378.5mm(寬)x 374mm(高)x 196mm(深) | |
多媒體功能 | 無 | |
重量 | 凈 重(Kg) | 4.5 公斤 |
兼容性 | 兼容性 | PC/MAC |
安規認證 |
安規認證
|
符合TCO '99 標準 |
保修方式 |
保修方式
|
三年全免保修加三包 |