我的位置:
![專業小屏系列-MultiSync LCD2190UXp圖片](http://img.dav01.com/p/2011/12/23/davinfo_51707_1324603179543_1528159891.jpg)
NEC-專業小屏系列-MultiSync LCD2190UXp
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
忠實的、處處精準的色彩還原能力,高精細,高對比度的色彩表現,可以最大限度的提高工作效率。16:9大畫面顯示的寬屏典范,能夠在DTP和圖像編輯的現場發揮真正的價值。4:3標準顯示的長寬比適用于從CG制作到網頁顯示等廣泛用途。憑借專業的顯示性能,總有一款能滿足您的苛刻要求。
產品品牌:
SHARP/NEC
產品類別:
微機顯示器
地址:北京市朝陽區東方東路19號外交辦公樓D2座8層
電話:010-5918 1111(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
NEC | 010-5918 1111 | 面議 |
型號 | MultiSyncLCD1990SX | MultiSyncLCD2190UXp | MultiSyncLCD2090UXi | |
尺寸 | 19寸(48.2cm) | 21.3寸(54cm) | 20.1寸(51cm) | |
面板類型 | PVA | SPVA | S-IPS A-TW POL | |
有效顯示面積 | 376×301mm | 432×324mm | 408×306mm | |
分辨率 | 1280×1024 | 1600×1200 | 1600×1200 | |
點距 | 0.294mm | 0.270mm | 0.255mm | |
顏色 | 約1677萬色 | 約1677萬色 | 約1677萬色 | |
視角 | 左右178°、上下178°對比度10:1 | 左右178°、上下178°對比度10:1 | 左右178°、上下178°對比度10:1 | |
亮度 | 220cd/㎡ | 300cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
對比度 | 1500:1 | 1000:1 | 700:1 | |
反應速度 | 20ms(Gto G 8ms) | 16ms(Gto G 8ms) | 16ms(Gto G 8ms) | |
PC信號輸入 | 水平頻率 | 31.5-81.1kHz | 31.5-91.1kHz | 31.5-91.1kHz |
垂直頻率 | 50-85Hz | 50-85Hz | 50-85Hz | |
視頻信號 | 數字RGB、模擬RGB | 數字RGB、模擬RGB | 數字RGB、模擬RGB | |
同步信號 | 分離同步(TTL) | 分離同步(TTL) | 分離同步(TTL) | |
復合同步(TTL) | 復合同步(TTL) | 復合同步(TTL) | ||
綠色同步 | 綠色同步 | 綠色同步 | ||
輸入接口 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 針 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 針 | DVI-D、DVI-I,mini D-SUB15 針 | |
認證規格 | 節能 | energy star | energy star | energy star |
安全 | UL60950-1,c-UL | UL60950-1,c-UL | UL60950-1,c-UL | |
無輻射 | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | VCCI-B、FCC/DOC、CE、MPRⅢ | |
即插即用 | VESA DDC2B | VESA DDC2B | VESA DDC2B | |
其他 | TCO'03、CCC、RoHs,DDC/CI | TCO'03、CCC、RoHs、DDC/CI | TCO'03、CCC、RoHs,DDC/CI | |
使用環境 | 溫度 | 5-35℃ | 5-35℃ | 5-35℃ |
濕度 | 30-80%(無結露) | 30-80%(無結露) | 30-80%(無結露) | |
海拔 | 3048M | 3048M | 3048M | |
電源 | 輸入電源 | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz | AC100-240V、50/60Hz |
使用時功耗 | 39W | 60W | 50W | |
節能時功耗 | 1W以下 | 1W以下 | 1W以下 | |
質量 | 含底座 | 8.4Kg | 10.7Kg | 9.7Kg |
不含底座 | 5.8Kg | 8.0Kg | 7.0Kg | |
外形尺寸 | 402.3(W)×410.7-560.7(H)×247.3mm | 464.8(W)×424.8-574.8(H)×247.3mm | 439.2(W)×415.5-565.5(H)×247.3mm | |
屏幕高度調節范圍 | 150mm | 150mm | 150mm | |
*以上參數信息僅供參考,詳細規格及功能操作說明以產品說明書為準。 |