我的位置:
![投影機-EB-C458XS圖片](http://img.dav01.com/p/2014/2/7/davinfo_51112_1391752015263_190944197.jpg)
愛普生EPSON-投影機-EB-C458XS
廠家報價:78000
產品狀態:(停產)
愛普生EPSON 投影機 EB-C458XS;4500 流明亮度/色彩亮度;XGA 分辨率;愛普生專利C2Fine 水晶高清液晶面板;DICOM SIM 模式;多款可選鏡頭;雙畫面并列
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
工程投影機
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
德為科技 | 4007 163 188、0755-83685279、0755-83685830 | 78000 |
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 78000 |
技宏投影 | 021-51113995 | 78000 |
豐研數碼 | 021-64958760 、 13818489358 | 78000 |
中智恒通 | 0592-5032753、8099682 | 78000 |
川海盈天 | 010-51559623、18310336707 | 78000 |
愛普生EPSON 投影機 EB-C458XS技術參數
型號 | EB-C458XS | ||
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.8英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 786432點(1024x768)x3 | ||
分辨率 | XGA | ||
縱橫比 | 4:3 | ||
投影鏡頭 | 方式 | 手動:變焦/聚焦F=1.65-2.55/f=21.28-37.94mm | |
燈泡*1 | 類型 | 275WUHE | |
參考壽命 | 2000小時(標準亮度模式) | ||
畫面尺寸 | 30-300英寸 | ||
偏移量 | 10:0/0:10 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 4500流明 |
環保模式 | 3600流明 | ||
色彩亮度 | 標準模式 | 4500流明 | |
環保模式 | 3600流明 | ||
對比度*2*3 | 1000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(16.77百萬種顏色) | ||
鏡頭位移范圍 | 垂直(上/下) | 最大±50%從鏡頭中心(手動) | |
水平(左/右) | 最大±10%從鏡頭中心(手動) | ||
梯形校正 | 垂直 | -40-+40度 | |
水平 | -20-+20度 | ||
聲音輸出 | 7W(非立體聲) | ||
有效掃描頻 段(模擬) |
點時鐘 | 13.5MHz-162MHz,最高到UXGA60Hz | |
水平 | 15kHz-92kHz | ||
垂直 | 50Hz-85Hz | ||
有效掃描頻 段(數字) |
點時鐘 | 13.5MHz-162MHz,最高到UXGA60Hz | |
水平 | 15kHz-75kHz | ||
重直 | 24Hz-60Hz | ||
模擬RGB 輸入/輸出 |
顯示性能 | 實際分辨率 | 1024x768點 |
兼容分辨率 | UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA | ||
輸入端口 | 視頻 | D-sub15pinx2,5-BNCx1 | |
音頻 | 立體聲迷你插座x3 | ||
輸出端口 | 視頻 | D-sub15pinx1(輸出信號計算機1,2,5-BNC) | |
音頻 | 立體聲迷你插座x1 | ||
視頻 輸入/輸出 |
輸入信號 | 視頻標準 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA(黃)x1,BNCx1 | |
S-Video:迷你DINx1 | |||
分量視頻:5-BNC,迷你D-sub15pinx1 | |||
視頻RGB:5-BNC,迷你D-sub15pinx1 | |||
音頻 | RCA(白,紅)×1對 | ||
HDMI | 輸入信號 | 視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p |
視頻信號 | TMDS(TMDS是HDMI的標準) | ||
輸入端口 | HDMIx1(帶安全鎖孔) | ||
HDCP | 是 | ||
控制 輸入/輸出 |
串口輸入/輸出 | 輸入/輸出端口 | D-sub9pinx1 |
輸入/輸出信號 | RS-232C | ||
遙控輸入 | 立體聲迷你插座x1 | ||
網絡 輸入/輸出 |
局域網 | 輸入/輸出端口 | RJ-45x1100Mbps |
運行溫度 | 0℃-40℃<32°F-104°F>(濕度20%-80%無凝結) | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區域:應用于高海拔模式) | ||
直接開機/關機 | 是 | ||
冷卻時間 | 0秒關機,關機后,風扇立即停轉 | ||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
功耗 | 標準模式/待機模式 | 373W/0.47W | |
尺寸 | 不含腳釘(寬×高×深) | 470x135x311.5mm(不含腳釘和鏡頭突起) | |
最大尺寸(寬×高×深) | 470x151.5x311.5mm | ||
重量 | 大約15lbs./6.7kg |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m及2000m以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。