我的位置:
![短焦投影機-EB-CS500WN圖片](http://img.dav01.com/p/2014/1/25/davinfo_51112_1390622123478_1498358360.jpg)
愛普生EPSON-短焦投影機-EB-CS500WN
廠家報價:25500
產品狀態:(停產)
愛普生EPSON短焦投影機 EB-CS500WN;0.59 英寸3LCD;分辨率1280x800WXGA;2500 流明色彩亮度;對比度3000:1;手動聚焦,1.35 倍數字變焦,F=1.80 f=6.48mm,83 厘米投影80 英寸寬屏短焦投影;重量3.8KG;
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
短焦投影機
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 25500 |
中廣盛源 | 010-82601914、010-82601934、010-82601954 | 25500 |
瀚森鴻基 | 010-88097065、18001330680 | 25500 |
金視訊科技 | 0531-86985706、0531-86985707、0531-86985708 | 25500 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 25500 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 25500 |
愛普生EPSON短焦投影機 EB-CS500WN技術參數
EB-CS500WN 產品規格: | |||
投影系統 | RGB 光閥式液晶投影系統 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT 有源矩陣 | ||
像素數 | 1024,000 dots (1280x800) x 3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.35 倍數字變焦,F=1.80 f=6.48mm | ||
燈泡*1 | 類型 | 200W UHE (E-TORL) | |
參考壽命 | 5000 小時( 標準亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 40-116 英寸[0.54 米-1.22 米] | ||
投射比 | 0.48(Zoom:wide) | ||
偏移量 | 9.51:-1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 2500 流明 |
經濟模式 | 2000 流明 | ||
色彩亮度 | 2500 流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(1677 萬色) | ||
聲音輸出 | 16 W x 1 | ||
其他功能 | 無PC 演示,密碼保護,A/V mute 功能,畫面凍結功能,局部放大,幫助菜單 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/ 垂直 ±15 度 | |
Quick Corner 功能 | 有 | ||
模擬RGB 輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號 | D-sub 15pin x 2 |
音頻信號 | 立體聲迷你接口x 2 | ||
輸出端口 | 視頻信號 | D-sub 15pin x 1 | |
音頻信號 | 立體聲迷你接口x 1 | ||
視頻輸入/ 輸出 | 輸入端口 | 視頻信號 | 復合視頻:RCA( 黃)×1,S- 視頻:Mini Din×1 |
音頻信號 | RCA( 白/ 紅)x1 | ||
HDMI | 實際分辨率 | 1280 x 720 dots (720p) | |
視頻標準 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
輸入端口 | HDMI x 1 | ||
控制輸入/ 輸出 | USB Type B x 1 | ||
RS-232C | |||
網絡輸入/ 輸出 | USB Type A x 1 ( 用于選配無線網卡) | ||
RJ45x1 | |||
操作溫度 | 5℃ 到35 ℃<41°F 到95 °F> ( 濕度20% - 80% 未凝結) | ||
操作高度 | 0 米到2286 米<0 英尺 到7500 英尺> ( 超過1500 m / 4,921 英尺 區域: 應用高海拔模式) | ||
直接開機功能 | 有 | ||
直接關機功能 | 有 | ||
啟動時間 | 7 秒 | ||
冷卻時間 | 0 秒 | ||
供電電壓 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 運行 | 283W | |
待機 | 0.39W(網絡功能關閉) | ||
尺寸(長× 寬× 高) | 不含腳釘 | 345 x 277 x 105 mm | |
重量 | 約3.8KG/8.5 磅 | ||
風扇噪聲(環保模式) | 28 dB |
備注:
*1 燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度對比度基于顏色模式:動態,變焦:Wide,自動光圈:開。