我的位置:
![1/3-SDC-415PD圖片](http://img.dav01.com/p/2012/1/6/davinfo_1_1325818555207_1779368115.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
深特電子 | 0755-3322 1919 | 面議 |
規格/型號 | SDC-415PD |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:530TV線 |
最低照度 | 彩色 : 0.3Lux@F1.2 (50IRE), 0.002Lux(感光度x128) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
接口類型 | CS/C |
功能 | |
屏幕顯示 | 內置 |
攝像機識別號 | 關/開(最多15個字節) |
日夜轉換 | 自動/關 |
背光補償 | 低/中/高/關 |
數字降噪 | SSNR(關/開) |
動態偵測 | 開/關 (4個可編輯區域) |
隱私遮擋 | 開/關(4個區域可設置) |
感光度 | 2x~128x |
自動增益 | 低/中/高/關 |
白平衡 | ATW / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) |
電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |
鏡像翻轉 | 開/關 |
環境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內 |
電子 | |
電源 | 12V DC |
功率 | 最大2.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質 | 黑色/鋁,鋼 |
尺寸(寬x高x深) | 58 x 52 x 121mm |
重量 | 310g |