我的位置:
![1/3-SDN-550P圖片](http://img.dav01.com/p/2012/1/6/davinfo_1_1325818575650_729466457.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
規格/型號 | SDN-550P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD彩色CCD |
總像素 | 795(H)x 596(V) |
有效像素 | 752(H)x 582(V) |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內同步/線性同步 |
掃描頻率 | H:15,625KHz / V:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:530TV線(最?。?黑白:570TV線(最?。?/td> |
最低照度 | 彩色:0.3Lux(50IRE@F1.2),0.002Lux(感光度x128) |
黑白:0.06Lux(50IRE@F1.2) | |
信噪比 | 50dB |
視頻輸出 | CVBS:1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
接口類型 | CS/C |
功能 | |
屏幕菜單 | 內置 |
攝像機名稱 | 開/關 |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光補償 | 低/中/高/聚光點補償/關 |
動態偵測 | 開/關(通信方式輸出) |
電子變焦 | 開/關(2x~10x) |
隱私遮擋 | 開/關(4個可編輯的位置) |
噪點過濾器(SSNR) | 低/中/高/關 |
感光度(幀積累) | 開/關(最大~128X) |
自動增益 | 低/高/關 |
白平衡 | 自動跟蹤/(室內/戶外)/自動白平衡 |
電子快門速度 | 自動(PAL:1/50~/120,000)/手動/A.FIK |
鏡像 | 開/關 |
環境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內 |
電子 | |
電源 | 12V DC & 24V AC |
功率 | 最大3.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質 | 銀色/鋁,鋼 |
尺寸(寬x高x深) | 60x52x130mm |
重量 | 350g(0.77lb) |