我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
規格/型號 | SDC-435P |
顯示 | |
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 |
同步方式 | 內同步/線性同步 |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
最低照度 | 彩色 : 0.05Lux@F1.2 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
信噪比 | 52dB |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
鏡頭 | |
鏡頭類型 | 手動/自動(視頻/DC) |
接口類型 | CS/C |
功能 | |
屏幕顯示 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
攝像機識別號 | 關/開(最多15個字節) |
日夜轉換 | 自動(電子式)/彩色/黑白 |
背光補償 | BLC / HLC / 關 |
對比度增強 | SSDR |
數字降噪 | SSNRIII(關/開) |
數字圖像穩定 | 開/關 |
動態偵測 | 開/關 (8個可編輯區域) |
隱私遮擋 | 開/關(12個區域可設置) |
感光度 | 2x~512x |
自動增益 | 低/中/高 |
白平衡 | 自動追蹤/自動白平衡/手動/室內/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) |
電子快門速度 | 自動/手動 可選(1/50秒~1/120,000秒) |
數字變焦 | 開/關(1x ~ 16x) |
數字翻轉 | 關/水平/垂直 |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P) |
協議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) |
環境 | |
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內 |
電子 | |
電源 | AC24V & DC12V |
功率 | 最大3.5W |
外觀特性 | |
顏色/材質 | 黑色/鋁,鋼 |
尺寸(寬x高x深) | 58 x 52 x 121mm |
重量 | 340g |