我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
韓華泰科 | 022-23887788-8767、400-690-6677、800-818-1212 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
匯宇科技 | 0755-83306001、0755-27930768 | 面議 |
龍威信達科技 | 0755-82580569(32線) 、13469933576 | 面議 |
規格/型號 | SCB-3000P | SCB-3000PH |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD | |
總像素 | 1028(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 976(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內同步/線性同步/外同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線/黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色 : 0.3Lux@F1.2 (50IRE), 0.0006Lux (感光度, 512x) | |
黑白 : 0.01Lux@F1.2 (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) | ||
信噪比 | 52dB | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | |
鏡頭 | ||
鏡頭類型 | 手動/自動(視頻/DC) | |
接口類型 | CS/C | |
功能 | ||
屏幕顯示 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機識別號 | 關/開(最多15個字節) | |
日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外部 | |
背光補償 | WDR/BLC/SSDR/HLC/關閉 | |
寬動態范圍 | 160X | |
對比增強 | SSDR | |
數字降噪 | SSNRIII (開/關) | |
數字圖像穩定 | 開/關 | |
動態偵測 | 開/關 (通信方式輸出) | |
隱私遮擋 | 開/關(12個區域可設置) | |
感光度 | 開/關(2x~512x) | |
自動增益 | 低/中/高 | |
白平衡 | 自動追蹤/自動白平衡/手動/室內/室外 (1,700K° ~ 11,000K°) | |
電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | |
數字變焦 | 開/關(1x ~ 16x) | |
數字翻轉 | 關/水平/垂直 | |
場景模式 | 標準/道路交通/背光補償/日夜轉換/娛樂場所/自定義 | |
虛擬逐行掃描 | 開/關 | |
智能分析 | 固定/移動/區/圍欄/跟蹤/檢測/計數 | |
畫中畫 | 開/關 | |
報警 | 1路報警輸出 | |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300P),RS-485 | |
協議 |
同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
|
環境 | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~+50℃/90%RH以內 | |
電子 | ||
電源 | AC24V & DC12V | AC220V |
功率 | 最大4.0W | 最大4.2W |
外觀特性 | ||
顏色/材質 | 黑,銀色/鋁,鋼 | |
尺寸(寬x高x深) | 66 x 61 x 102mm | 66 x 61 x 115mm |
重量 | 310g | 540g |