我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 面議 |
尺寸圖
基本規格
機型(制式):DI-SC110 | |
---|---|
圖像傳感器 | |
圖像尺寸 | 130萬像素 1/3"逐行掃描CCD(對角:6mm) |
總像素 | 1348×976(1.32M) |
有效像素 | 1296×966(1.25M) |
DSP | Hitachi DSP |
水平分辨率 | 600TVL(720p輸出)/ 800TVL(960p輸出) |
鏡頭 | |
變焦倍率 | 18X光學變焦,12X數字變焦(960p輸出時) |
f值 | 4.7*-84.6mm |
水平視角 | 約55.2°(W)*- 3.2°(T) |
F值 | F1.6(W)-F2.8(T) |
變焦速度(手動)(預設:追蹤/非追蹤) | 參見附表 |
參見產品詳細規格/2.4s | |
視頻聚焦 | 自動*/手動(遠/近) |
最小焦距 | 0.01m(W)*-3m(T) |
日/夜轉換(IR-cut) | 自動*(Pro.AER+*/AER)/手動 |
最低照度 | (條件:F1.6(W),50 IRE) |
ICR CUT 開 | 1.8 Lux(1/30s) |
ICR CUT 關 | 0.02 Lux(1/4s) |
光圈控制 | |
自動* | 可設置偏移量 |
手動 | F1.6-F36.2(曝光優先) |
快門速度 | |
自動 | 參見附表 |
手動 | 1/4-1/10ks(快門優先) |
AGC控制 | |
自動* | 可設置最大值 |
手動 | 0-30dB(AGC優先) |
功能 | |
白平衡(WB) | 自動*/手動 |
寬動態(WDR) | OFF*/ON |
背光補償(BLC) | OFF*/ON |
數字慢快門(DSS) | 有 |
幀輸出 | - |
幀降噪(FNR) | 參見附表 |
慢響應自動曝光(Slow AE) | - |
圖像防抖動(EIS) | - |
圖像翻轉 | 參見附表 |
鏡像 | OFF*/ON |
垂直翻轉 | 參見附表 |
圖像凍結 | OFF*/ON |
黑白(B&W) | OFF*/ON |
隱私遮擋*1 | OFF*/ON[2D*:2區域/360°][3D:8區域/360°(4區域/屏)] |
固定隱私遮擋 | - |
標題顯示 | - |
活動偵測*1 | OFF*/ON |
多用戶設定 | 有(max.111) |
動態消除CCD亮點 | 有 |
信噪比(亮度) | - |
同步方式 | 內同步 |
視頻輸出 | |
模擬輸出 | - |
數字輸出 | YUV422, Y8bit+C8bit+HSYNC+VSYNC+Clock |
輸出接口 | |
模擬輸出 | - |
數字輸出 | 36pin/40pin |
壽命 | |
變焦/聚焦/光圈 | 500k循環 |
紅外濾光片移動 | 50k循環 |
電源 | |
供電電壓 | DC 9-12V |
供電電流 @9V | 260mA |
最 大 @9V | 600mA |
功 耗 @9V | 2.3 W |
最 大 @9V | 5.4 W |
工作溫度 | 0℃-60℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ |
重量 | 約 250g |
外形尺寸(W×H×D) | 50×60×89 mm |
*默認模式
*1隱私遮擋與活動幀測不能同時使用