我的位置:
![處理器-DSP系列圖片](http://img.dav01.com/p/2013/4/16/davinfo_68517_1366084262199_447075709.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
迪聲音響 | 020-8582 0729、020-80549372、138 0920 2219 | 面議 |
型號 |
DSP204 MARK IV |
DSP206 MARK IV |
DSP208 MARK IV |
DSP306 MARK IV |
DSP406 MARK IV |
DSP408 MARK IV |
輸入通道及插座 | 2路XLR母卡儂座 | 2路XLR母卡儂座 | 2路XLR母卡儂座 | 3路XLR母卡儂座 | 4路XLR母卡儂座 | 4路XLR母卡儂座 |
輸出通道及插座 | 4路XLR公卡儂座 | 6路XLR公卡儂座 | 8路XLR公卡儂座 | 6路XLR公卡儂座 | 6路XLR公卡儂座 | 8路XLR公卡儂座 |
輸入阻抗 | 平衡:20KΩ | |||||
輸出阻抗 | 平衡:100Ω | |||||
PC接口 | 面板1個USB接口、后板2個RS485接口(RJ-45座) | |||||
共模擬制比 | >70dB(1KHz) | |||||
輸入范圍 | ≤+25dBu | |||||
頻率響應 | 20Hz-20KHz(-0.5dB) | |||||
信噪比 | >110dB | |||||
失真度 | <0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz | |||||
通道分離度 | >110dB(1KHz) | |||||
輸入通道功能 | ||||||
輸入啞音 | 每個通道設立單獨啞音控制 | |||||
輸入延時 | 每個輸入通道有單獨延時控制,調節范圍0-1000ms,小于10ms,步距為21us;10ms-20ms,步距為84us;大于20ms,步距為0.5ms | |||||
輸入相位 | 同相(+) 或反相(-) | |||||
輸入均衡 | 每輸入通道設6個參量均衡,在Parameter下調整參數為:中心頻率點:20Hz-20KHz、共239個頻點 帶寬:0.05oct-3oct、步距為0.05oct 增益:-20dB-+20dB、步距為0.1dB | |||||
輸出通道功能 | ||||||
輸出啞音 | 每個通道設立單獨啞音控制 | |||||
輸入選擇 | 每個輸出通道可單獨選擇不同的輸入通道,也可以選擇輸入通道的任意組合 | |||||
輸出增益 | 調節范圍:-12dB-+12dB、步距為0.1dB | |||||
輸出延時 | 每個輸入通道有單獨延時控制,調節范圍0-1000ms,小于10ms,步距為21us;10ms- 20ms,步距為84us;大于20ms,步距為0.5ms | |||||
輸出相位 | 同相(+) 或反相 (-) | |||||
分頻器設置 | 每個輸出通道可單獨設置低通濾波器(LPF)和高通濾波器(HPF),可調整參數為:濾波器類型:Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth 頻率轉折點:20Hz-20KHz、共239個頻點 衰減斜率:12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct | |||||
限幅器設置 | 每個輸出通道可單獨設置限幅器,可調整參數為:門限值:-20dBu-+20dBu、步距為0.5dBu 起動時間:0.3ms-100ms、小于1ms,步距為0.1ms;大于1ms,步距為1ms 釋放時間:可設定為2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起動時間 | |||||
輸出均衡 |
每個輸出通道可設6個均衡,均衡方式可選擇Parameter/Lo-Shelf/Hi-Shelf。A、 在Parameter狀態下可調整參數為:中心頻率點:20Hz-20KHz、共239個頻點 帶寬:0.05oct-3oct、步距為0.05oct 增益:-20dB-+20dB、步距為0.1dB B、 在Lo-Shelf 和Hi-Shelf狀態下可調整參數為: 中心頻率點:20Hz-20KHz、共239個頻點 斜率:6dB/12dB 增益:-20dB-+20dB、步距為0.1dB |
|||||
處理器 | 192KHz采樣頻率,32-bit DSP處理器, 24-bit A/D及D/A轉換 | |||||
顯示 | 2×24 LCD藍色背光顯示設置,8段LED顯示輸入/輸出的精確數字電平表、啞音及編輯狀態 | |||||
功耗 | ≤25W | |||||
電源 | AC110V/220V 50/60Hz | |||||
產品尺寸(寬×深×高) | 482×232×44mm | |||||
凈重 | 3.6kg | |||||
運輸尺寸(寬×深×高) | 1PC:562X362X98mm/0.0199m3 6PCS:575X375X608mm/0.1311m3 | |||||
毛重 | 1PC:4.6(kg) 6PCS:28.8(kg) |