我的位置:
![固態液晶調光薄膜-S圖片](http://img.dav01.com/p/2013/4/23/davinfo_68655_1366687500924_1388109118.gif)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
泰特科技 | 0757-66631770 | 面議 |
技術參數
測試項 | 狀態 | 結果 | |
光學 | 透光率 | 通電 | 大約73%(+/-3%) |
斷電 | <1% | ||
霧度 | 通電 | <7.5% | |
斷電 | >90% | ||
可視角度 | 通電 | 約150o | |
屏蔽紅外線 | 通電 | >30% | |
斷電 | >90% | ||
SHGC | 通電 | 0.78 | |
斷電 | 0.06 | ||
電學 | 電源適配器 | 通電 | 65VAC |
響應時間 | 通電-斷電 | 200毫秒 | |
斷電-通電 | 10毫秒 | ||
功耗 | 通電 | 約8W/平方 | |
外觀 | 最大尺寸 | (原片膜) | 1820mm x 3500mm |
厚度 | (原片膜) | 約0.4 mm |
注:以上數據基于使用泰特科技定制之專屬電源適配器及專業測試設備進行測試,僅供參考。