我的位置:
![LCD工程投影機-PT-SLW63CL圖片](http://img.dav01.com/p/2014/2/13/davinfo_51112_1392266695287_2012918523.jpg)
松下Panasonic-LCD工程投影機-PT-SLW63CL
松下Panasonic LCD工程投影機 PT-SLW63CL;0.75英寸LCDx3;分辨率WXGA1,280 × 800;亮度4,500流明;對比度2,000:1;不配備標準鏡頭,可選的電動變焦/聚焦和固定聚焦鏡頭;重量約9.5kg(不包含鏡頭)。
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
深圳立思辰 | 0755-83988978、83988938、83988848、83708648 | 98000 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 98000 |
佐方科技 | 0592-3651056、5326806、15880281513 | 98000 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 98000 |
旭正科技 | 400-0123-716、13307198600 | 98000 |
安恒集團 | 010-5629 1161、400-6710-400 | 98000 |
松下Panasonic LCD工程投影機 PT-SLW63CL技術參數
型號 | SLW63CL | |
電源規格 | 100–240V交流電,50/60Hz | |
功耗 | 490瓦(節能待機模式下為0.4瓦,*1普通待機模式下為11瓦) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.0mm(0.75英寸)對角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(×3,R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280×800)×3,共計3,072,000像素 | |
鏡頭 | PT-SLW63CL: | PT-SLW63CL:可選的電動變焦/聚焦和固定聚焦鏡頭 |
燈泡 | 330瓦UHM燈泡×1 | |
燈泡的更換周期*2 | 3,000小時*3(燈泡模式:普通模式),4,000小時*3(燈泡模式:節能模式1/2) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16m(40–400英寸),16:10寬高比 | |
亮度*4 | 4,500流明(燈泡模式:自動/普通) | |
均勻性*4 | 90% | |
對比度*4 | 2,000:1(全開/全關,燈泡模式:自動) | |
分辨率 | 1,280×800像素(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,280×800像素) | |
掃描頻率 | HDMI/DVI-D | fH:26–80kHz,fV:23–85Hz,點時鐘:162MHz或更低 |
RGB(模擬) | fH:15–120kHz,fV:48–100Hz,點時鐘:230MHz或更低 | |
(點時鐘的信號速度超過140MHz會縮減像素采樣) | ||
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)]fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)] | |
fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)]fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p]fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1035/60i]fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i] | ||
fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i]fH:28.13kHz,fV:25Hz[1080/25p] | ||
fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080/25sF]fH:27.00kHz,fV:24Hz[1080/24p] | ||
fH:27.00kHz,fV:48Hz[1080/24sF]fH:33.75kHz,fV:30Hz[1080/30p] | ||
fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080/30sF]fH:67.50kHz,fV:60Hz[1080/60p] | ||
fH:56.25kHz,fV:50Hz[1080/50p] | ||
視頻/S-視頻 | fH:15.75kHz,fV:60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH:15.63kHz,fV:50Hz[PAL/SECAM/PAL-N] | |
光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時垂直±60%,水平±10%(電動)*5 | |
梯形校正范圍 | 垂直:±40° | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
內置揚聲器 | 3.7cm圓形x1,輸出功率:10W(單聲道) | |
終端接口 | 輸入1*8 | DVI-D輸入端口:DVI-D24-pin×1(兼容DVI1.0,兼容HDCP,只與單鏈路兼容) |
HDMI輸入端口:HDMI19-pin×1(飽和色,兼容HDCP) | ||
RGB輸入端口:D-SubHD15-pin(陰)×1 | ||
輸入2*8 | RGB/視頻輸入端口:BNC×5(RGB/YPBPR/YCBCR×1),共享視頻輸入(BNC×1,復合視頻) | |
輸入3*8 | COMPORNENT/視頻輸入端口:RCA×3(YPBPR/YCBCR×1),共享視頻輸入(RCA×1,復合視頻) | |
S-視頻輸入端口:MiniDIN4-pin×1(S-視頻) | ||
RGB輸出:D-SubHD15-pin(陰)×1 | ||
音頻輸入:RCA(L,R)×1,M3(L,R)×2 | ||
音頻輸出:M3(L,R)×1(可變) | ||
串行輸入:D-sub9-pin(陰)×1用于外部控制(與RS-232C相容) | ||
遠程輸入:M3×1用于有線遙控 | ||
局域網:RJ-45×1(用于網絡連接,10Base-T/100Base-TX,適用于PJLink™) | ||
噪音水平*9 | 37dB(燈泡模式:普通模式),31dB(燈泡模式:節能模式1/2) | |
過濾器 | ×1,建議更換周期:12,000小時*10 | |
機械快門 | - | |
機身材料 | 模壓塑料(PC+ABS) | |
尺寸(寬x高x長) | PT-SLW63CL:489.5×164*11×370mm(不包含鏡頭) | |
重量*9 | 約9.5kg(不包含鏡頭) | |
運行環境 | 運行溫度:0°C–40°C*12,運行濕度:20%–80%(無冷凝) | |
提供附件 |
電源線×1,電源線架×1,無線/有線遙控器×1,遙控器電池(R03/LR03/AAA種類x2), RGB電纜×1,軟件CD-ROMx1(Logo傳送軟件,多臺投影監控軟件) |
*1 在節能待機模式下, 不能操作基于局域網的網絡功能,串行輸出端口不能使用,并且也只能接受用于串行端口外部控制的某些特定指令。
*2 上述值為連續啟動2小時,關閉0.25個小時使用狀態下的測量最大值,并非燈泡保修時間。頻繁點燈或不間斷長時間使用,都會縮短燈泡的更換周期,使用環境及狀況的不同,也會影響燈泡的使用周期。
*3 使用環境及狀況的不同,會影響燈泡的使用周期。
*4 有關測量方法及標注方法根據ISO 21118國際標準。
*5 ET-ELW21C無法使用光軸移動功能。
*6 僅垂直校正功能。
*7 僅水平校正功能。
*8 菜單選擇功能。
*9 平均值,型號不同將有所差異。
*10 使用環境及狀況的不同,會影響過濾器的使用周期。
*11 支架在距離最短的位置。
*12 當風扇調節器設定為1高海拔模式時(高于海平面1,000米至2,000米),運行溫度范圍為0°C到30°C,
當風扇調節器設定為2高海拔模式時(高于海平面2,000米至2,700米),運行溫度范圍為0°C到30°C。