我的位置:
![短焦投影機-PT-X3020STC圖片](http://img.dav01.com/p/2014/2/19/davinfo_51112_1392787461804_1750130512.jpg)
松下Panasonic-短焦投影機-PT-X3020STC
廠家報價:40800
產品狀態:(停產)
松下Panasonic 短焦投影機 PT-X3020STC;0.63英寸LCDx3;分辨率XGA 1204*768;3000流明,3,000:1對比度,鏡頭 固定焦距、手動聚焦,F=1.8,f=6.08mm投射比:0.46:1,75cm距離即可投影80英寸大畫面;重量 約4.1kg。
產品品牌:
松下Panasonic
產品類別:
短焦投影機
地址:北京市朝陽區景華南街5號遠洋·光華國際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 40800 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 40800 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 40800 |
佐方科技 | 0592-3651056、5326806、15880281513 | 40800 |
松下Panasonic 短焦投影機 PT-X3020STC技術規格參數
型號 | PT-X3020STC | |
電源 | AC100-240V,50Hz/60Hz,3.5-1.0A | |
功耗 | 280W(經濟模式待機狀態下:0.5W*1正常模式待機狀態下:8W) | |
液晶板 | 液晶板尺寸 | 0.63英寸(4:3寬高比)x3 |
顯示方式 | 透射式液晶板x3(R/G/B)(無機液晶面板) | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
像素 | 786,432(1,024x768)x3,共計2,359,296像素 | |
鏡頭 | 固定焦距、手動聚焦,F=1.8,f=6.08mm投射比:0.46:1 | |
燈泡 | 230WUHM(燈泡的更換周期為5,000小時*2) | |
投影畫面尺寸 | 50英寸-100英寸(寬高比4:3) | |
亮度 | 3,000流明*3 | |
對比度 | 3,000:1(全白/全黑)*3(RGB信號輸入、影像模式:標準、燈泡模式:正常) | |
分辨率 | 1,024x768(超出此分辨率的輸入信號將轉為1,024x768像素) | |
照度均勻性 | 80%以上 | |
光軸移動 | 垂直:105% | |
光軸比 | 21:-1(固定) | |
掃描頻率 | RGB | fH:15kHz~80kHz,fv:50Hz~85Hz,點時鐘:150MHz或更低 |
Y•PB(CB)•PR(CR) | fH:15.75kHz,fv:60Hz[525i(480i)] | |
fH:31.50kHz,fv:60Hz[525p(480p)] | ||
fH:15.63kHz,fv:50Hz[625i(576i)] | ||
fH:31.25kHz,fv:50Hz[625p(576p)] | ||
fH:33.75kHz,fv:60Hz[1125(1080)/60i] | ||
fH:28.13kHz,fv:50Hz[1125(1080)/50i] | ||
視頻/S-視頻 | fH:15.75kHz,fV:60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M],fH:15.63kHz,fV:50Hz[PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范圍 | 手動/自動:±30°(垂直方向) | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
終端接口 | 電腦輸入 |
D-SubHD15–pin(雌頭)x1 R:0.7Vp-p,75ΩG:0.7Vp-p(G:1.0Vp-p僅同步信號)75ΩB:0.7Vp-p,75Ω |
色差分量輸入出 | 單線(針孔)Y:1.0Vp-p(含同步信號)PB/PR(CB/CR):0.7Vp-p,75Ω | |
監視器輸出 | D-SubHD15–pin(雌頭)x1 | |
視頻輸入 | 單線;k(針孔,1.0V[p-p]75Ω) | |
S-視頻輸入 | MinDIN4-pinx1,Y:1.0V[p-p]C:0.286V[p-p]75Ω對應S1信號 | |
串口輸入 | D-Sub9–pin(雌頭)x1用于外部控制(與RS-232C相容) | |
噪音水平 | 正常模式:34dB經濟模式:28dB(根據CQC6102-2009測定標準) | |
機身材料 | 樹脂成型品 | |
尺寸(寬X深X高) | 392mmx134.5mmx331.5mm(支腳最短時,不包括突起部分) | |
重量 | 約4.1kg*4 | |
運行溫度 | 5ºC~40ºC*5(海拔1,400m以下)5ºC~35ºC*5(海拔1,400m-2,700m) | |
運行濕度 | 20%~80%(無結霜) | |
提供附件 | 說明書;保修卡;電源線(1.5m);VGA線(1.5m);遙控器;電池 |
松下Panasonic 短焦投影機 PT-X3020STC投影距離
松下Panasonic 短焦投影機 PT-X3020STC距離與屏幕大小
松下Panasonic 短焦投影機 PT-X3020STC尺寸(單位: 毫米)
*1 經濟模式待機狀態下,不能操作基于局域網的網絡功能。串行輸出端口不能使用,并且也只能接收用于串行端口外部控制的某些特定指令。
*2 燈泡經濟模式下,上述值為連續啟動2小時,關閉0.5小時使用狀態下的測量值。正常模式下,動態光圈開啟時,燈泡更換周期為4,000小時。
*3 測量,測量條件和標記方式均符合ISO 21118國際標準。
*4 該值為平均值。各產品具體重量將會有所差異。
*5 地處高海拔1,400米至2,700米時工作環境溫度是5ºC-35ºC。當周圍環境是35ºC到40ºC之間時,燈泡模式設置為經濟模式。