我的位置:

佳能Canon-LCOS小型固定安裝型短焦投影機-WUX400ST
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
佳能Canon LCOS小型固定安裝短焦投影機 WUX400ST ;3片0.70" LCOS反射型LCD;分辨率1920×1200(WUXGA);亮度4000流明;對比度2000:1;F值/焦距 F2.7 f=8.8毫米,1.35倍電動變焦,投影距離(100“)1.20 米,投影比 0.56:1;
產品品牌:
佳能Canon
產品類別:
工程投影機
地址:北京市朝陽區針織路23號樓中國人壽金融中心33層
電話:010-8513-9999、400-0543-666(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
佳能Canon LCOS固定安裝型短焦投影機 WUX400ST 技術規格參數
WUX400ST |
||
投影面板 | 顯示設備 | 3片0.71"LCOS反射型LCD面板 |
面板顯示分辨率 | 1920×1200(WUXGA)16:10 | |
投影鏡頭 | 鏡頭構成 | 15組19個鏡片 |
F值/焦距 | F2.7f=8.8毫米 | |
變焦倍率 | 1.35倍(電動驅動) | |
投影距離 | 0.35-3.64米 | |
投影距離(100英寸) | 1.20米 | |
投影比*1 | 0.56:1 | |
鏡頭偏移 | 垂直:0%-75%,向左或向右10% | |
對焦方式 | 手動 | |
光源 | 類型 | 250-NSHA |
功率*2 | 260/200W | |
圖像 | 亮度*2 | 4000流明 |
邊緣流明比 | 80% | |
對比度*3 | 2000:1 | |
投影尺寸(16:10) | 30英寸(65×40厘米)~300英寸(646×404厘米) | |
電動變焦 | 最大12倍 | |
梯形校正 | 水平:±12°,垂直:±12° | |
信號 | 數字視頻信號 | 1080p/1080i/720p/576p/480p |
分量視頻信號 | 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i | |
網絡通信 | NMPJ畫面傳輸(佳能獨有通信協議) | |
接口 | 類型 | HDMI/DVI-I/MiniDsub15/Minijack/Dsub9/USB端口/RJ-45 |
規格 | 內置揚聲器 | 5瓦、單聲道 |
噪音比*2 | 38/32dB | |
功耗*2 | 365/295瓦 | |
單位流明功耗 | 0.092瓦/流明 | |
待機功耗 | 0.2瓦 | |
尺寸(寬×高×深) | 337毫米×118毫米×362毫米(不含突出部) | |
重量(不含鏡頭) | 6.3千克 |
*1 以100英寸圖像所計算出數值
*2 依照ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%
*3 光圈鏡頭為高對比模式
佳能Canon LCOS固定安裝型短焦投影機 WUX400ST 投影距離
投影距離與投影尺寸長寬比16:10產品的鏡頭移動的比例是可變的。
投影尺寸 | 圖像尺寸(16:10) | 投影距離(米) | |
英寸 | 寬[米] | 高[米] | 固定距離 |
30 | 0.65 | 0.40 | 0.35 |
40 | 0.86 | 0.54 | 0.47 |
50 | 1.08 | 0.67 | 0.60 |
60 | 1.29 | 0.81 | 0.72 |
70 | 1.51 | 0.94 | 0.84 |
80 | 1.72 | 1.08 | 0.96 |
90 | 1.94 | 1.21 | 1.08 |
100 | 2.15 | 1.35 | 1.20 |
110 | 2.37 | 1.48 | 1.32 |
120 | 2.58 | 1.62 | 1.45 |
130 | 2.80 | 1.75 | 1.57 |
140 | 3.02 | 1.88 | 1.69 |
150 | 3.23 | 2.02 | 1.81 |
160 | 3.45 | 2.15 | 1.93 |
170 | 3.66 | 2.29 | 2.05 |
180 | 3.88 | 2.42 | 2.18 |
190 | 4.09 | 2.56 | 2.30 |
200 | 4.31 | 2.69 | 2.42 |
210 | 4.52 | 2.83 | 2.54 |
220 | 4.74 | 2.96 | 2.66 |
230 | 4.95 | 3.10 | 2.78 |
240 | 5.17 | 3.23 | 2.91 |
250 | 5.38 | 3.37 | 3.03 |
260 | 5.60 | 3.50 | 3.15 |
270 | 5.82 | 3.63 | 3.27 |
280 | 6.03 | 3.77 | 3.39 |
290 | 6.25 | 3.90 | 3.51 |
300 | 6.46 | 4.04 | 3.64 |
注意:表格中的距離是四舍五入后的數值