我的位置:
麗訊Vivitek-專業工程投影機-DX6831
廠家報價:450000
產品狀態:(停產)
麗訊VIVITEK 專業工程投影機 DX6831;0.7"DLP;分辨率XGA(1024x768);ISO亮度8000流明;對比度3000:1;電動變焦聚焦,提供10種可選鏡頭,標鏡1.3倍變焦,F=1.7-1.9,f=26-34mm,投射比1.79-2.35:1;凈重(Kg) 20(不含鏡頭)。。
產品品牌:
麗訊VIVITEK
產品類別:
工程投影機
地址:上海市浦東新區華東路1675號1幢1層、7-8層
電話:400-888-3526(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
麗訊Vivitek | 400-888-3526 | 450000 |
麗訊VIVITEK 專業工程投影機 DX6831技術規格參數
顯示技術 | 德州儀器DLP™技術 | ||
芯片 | DMD芯片 | 0.7"XGA×1,DDP4421解碼芯片,極致色彩 | |
實際分辨率 |
芯片物理分辨率XGA(1024x768), 最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 |
||
顯示色彩 | 10億色 | ||
色深 | 30比特 | ||
色輪 | 標配6色輪B色輪(高亮度),隨機附送6色輪C色輪(色彩鮮艷),輕松更換 | ||
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦聚焦,提供10種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦 | |
鏡頭位移 |
電動位移,水平±10%,垂直50% (D88-WF18501除外) |
||
鏡頭參數 |
標準鏡頭D88-ST001: F=1.7-1.9,f=26-34mm,1.3倍變焦 |
||
投射比 |
D88-UWZ01:0.77-0.97:1 D88-WF18501:0.79:1 D88-WZ01:1.3-1.85:1 D88-ST001:1.79-2.35:1(標準鏡頭) D88-SMLZ01:2.3-3.81:1 D88-LOZ101:3.71-5.57:1 D88-LOZ201:5.5-8.56:1 GB942G:1.33-1.79:1 GB940G:1.78-2.35:1 GB949G:2.22-4.43:1 |
||
燈泡 | 燈泡型號 | Ushio優志旺,雙燈系統,350W×2,交流,可更換型 | |
燈泡壽命 | 2000小時(標準),2500小時(經濟) | ||
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角),最佳尺寸50"-300" | |
投影距離 | 0.64-87米(依據鏡頭而定) | ||
畫面比例 | 4:3(原始)/16:9,16:10等(兼容) | ||
ISO亮度 | 8000流明 | ||
對比度 | 3000:1 | ||
均勻度 | 90% | ||
工作噪音 | 35分貝(雙燈經濟),40分貝(雙燈標準) | ||
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p),NTSC(M,3.58/4.43MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SECAM(B,D,G,K,K1,L) | |
頻率 | 水平:15-108kHz,垂直:48-120Hz | ||
聲音輸出 | - | ||
梯形校正 | 垂直±30° | ||
Offset | 電動鏡頭位移 | ||
輸入端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub,支持分量視頻)×1 | |
BNC | RGBHV(5BNC)×1 | ||
DisplayPort | DisplayPortx1 | ||
HDMI | HDMI(V1.4)×1 | ||
SDI | |||
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | ||
復合視頻Video | |||
S-視頻 | |||
色差分量Component | |||
PC音頻 | |||
AV音頻 | |||
MicroSD接口 | |||
有線麥克風接口 | |||
輸出端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub)×1 | |
SDI | |||
3D-SyncOut | 3D-SyncOut×1 | ||
PC音頻 | |||
AV音頻 | |||
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 | |
RS-232 | RS232×1 | ||
RJ-45 | RJ-45×1 | ||
USB | Type-BUSB×1,維修使用 | ||
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | ||
遙控器有線接口 | 有線遙控器接口×1 | ||
操作環境 | 工作溫度 | 0-40°C | |
工作濕度 | 10%-95%(無凝結狀態) | ||
工作海拔高度 | 0-3048米 | ||
電源要求 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz | ||
耗電量 | 870W(雙燈標準),660W(雙燈經濟) | ||
待機功耗 | 0.5W | ||
機身尺寸(mm) |
510x540x210 (不含突出部位) |
||
凈重(Kg) | 20kg(不含鏡頭) |
麗訊VIVITEK 專業工程投影機 DX6831投影距離