我的位置:
愛普生EPSON-超短焦投影機-CB-585W
廠家報價:49800
產品狀態:(停產)
愛普生EPSON 超短焦投影機 CB-585W;0.59英寸3LCD;WXGA1280x800分辨率;3300 流明色彩亮度;對比度 10000:1;手動聚焦,1.35 倍數字變焦,F=1.80 f=3.71MM,1投射比 0.27~0.37;重量5.3KG。
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
短焦投影機
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
科邁信息 | 0755-83616560 15817408214 | 49800 |
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 49800 |
宏遠佳美 | 029-85561244、13022824477、13571801301 | 49800 |
杰遠科技 | 010-57176306 | 49800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 49800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 49800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 49800 |
愛普生EPSON 超短焦投影機 CB-585W 技術參數
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影機的主要參數 | LCD | 液晶板尺寸 | 0.59英寸含微透鏡 |
驅動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數 | 1024,000dots(1280x800)x3 | ||
分辨率 | WXGA | ||
縱橫比 | 16:10 | ||
投影鏡頭 | 手動聚焦,1.35倍數字變焦,F=1.80f=3.71MM | ||
燈泡*1 | 類型 | 245WUHE | |
燈泡壽命 | 4000小時(標準亮度模式)*16000小時(ECO模式)*1 | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 60英寸到100英寸[0.348米-0.597米] | ||
投射比 | 0.27(Zoom:wide)0.37(Zoom:Tele) | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準亮度 | 3300流明*2*3 |
色彩亮度 | 標準亮度 | 3300流明*2*3 | |
對比度*2*3 | 10000:1 | ||
色彩再現 | 全彩(1677萬色) | ||
聲音輸出 | 16Wx1 | ||
校正功能 | 梯形校正 | 水平/垂直-3+3度 | |
QuickCorner功能 | 有 | ||
視頻輸入/輸出 | 輸入端口 | 模擬信號 | D-sub15pinx2 |
RCAx1(黃) | |||
S-Videox1 | |||
數字信號 | HDMIx2(其中1個適用MHL) | ||
輸入端口 | 模擬信號 | D-sub15pinx1 | |
音頻輸入/輸出 | 輸入信號 | Stereominix3 | |
輸出信號 | Stereominix1 | ||
麥克風輸入 | Stereominix1 | ||
USB顯示 | USBTypeAx1 | ||
USBTypeBx1 | |||
控制輸入/輸出 | RS-232C | 1 | |
網絡輸入/輸出 | USBTypeAx1(用于選配無線網卡) | ||
RJ45x1 | |||
操作溫度 | 5°C到35°C<41°F到95°F>(濕度20%-80%未凝結) | ||
操作高度*4 | 0米到3000米<0英尺到9843英尺>(超過1500m/4,921英尺區域:應用高海拔模式) | ||
其他功能 |
光感式亮度調節系統;MHL功能;四畫面投影;直接關機系統;畫面凍結;A/Vmute功能; ECO專屬節能菜單;無PC演示;個性化LOGO設置;局部放大;幫助菜單 |
||
啟動時間 | 8秒 | ||
冷卻時間 | 0秒 | ||
供電電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | ||
功耗(220-240V) | 運行 | 358W | |
待機 | 0.44W(網絡功能關閉) | ||
尺寸 | 不含腳釘(寬x高x深) | 367x155x375mm | |
重量 | 約5.3KG | ||
風扇噪聲(環保模式) | 28dB |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會ICDM 負責編寫。基于ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度2000m 及2000m 以下地區(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。