我的位置:
愛普生EPSON-超短焦投影機-CB-1430Wi
廠家報價:73800
產品狀態:(停產)
愛普生EPSON 超短焦投影機 CB-1430Wi;0.59 英寸3LCD;WXGA1280x800分辨率;3300流明亮度;對比度10000:1;無光學變焦/手動聚焦,F值1.80,焦距3.71mm,變焦比1.0-1.35(數字變焦),投射比0.27~0.37;重量5.6kg 。
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
短焦投影機
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 73800 |
科邁信息 | 0755-83616560 15817408214 | 73800 |
德錚科技 | 15102916526、17719530683、029-89652002 | 73800 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 73800 |
愛普生EPSON 超短焦投影機 CB-1430Wi 技術參數
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | |||||
投影機的主要參數 | LCD | 尺寸 | 0.59英寸帶微透鏡(D8) | |||
驅動方式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |||||
像素點數 | 1,024,000點(1280x800)x3 | |||||
分辨率 | WXGA | |||||
長寬比 | 16:10 | |||||
刷新率 | 100Hz-120Hz | |||||
鏡頭 | 類型 | 無光學變焦/聚焦(手動) | ||||
F值 | 1.80 | |||||
焦距 | 3.71mm | |||||
變焦比 | 1.0-1.35(數字變焦) | |||||
燈泡*1 | 類型 | 245WUHE | ||||
燈泡壽命 | 4000小時(標準模式)*16000小時(節能模式)*1 | |||||
光學系統 | 分色鏡分離和棱鏡組合方式 | |||||
屏幕尺寸(投影距離) | 60英寸到100英寸[0.348米-0.597米]74.3英寸屏幕0.438m | |||||
投射比 | 0.27(Zoom:wide)0.37(Zoom:Tele) | |||||
白色亮度*2*3 | 標準模式 | 3300流明*2*3(色彩模式:動態,變焦:廣角) | ||||
節能模式 | 1900流明*2*3(色彩模式:動態,變焦:廣角) | |||||
對比度*2*3 | 10000:1 | |||||
色彩再現 | 10.7億色 | |||||
色彩位數 | 10位 | |||||
聲音輸出 | 聲音輸出 | 單聲道:16Wx1 | ||||
尺寸 | 65mm直徑x1 | |||||
易用的功能 |
自動開機,控制面板鎖定,開機LOGO自定義,日程管理, 白板分享,信號源搜索等 |
|||||
色彩模式 | PC | 動態,上演,影院,照片,sRGB,白板,DICOMSIM,自定義 | ||||
Video | 動態,上演,影院,照片,sRGB,白板,自定義 | |||||
調節功能 | 四角矯正 | 支持 | ||||
雙畫面顯示 | 支持 | |||||
電子變焦 | 支持 | |||||
畫面移動 | 支持 | |||||
自動校準 | 支持 | |||||
手動校準 | 支持 | |||||
有效掃描頻段 (模擬) |
點時鐘 | 13.5MHzto162MHz,UptoUXGA60Hz | ||||
水平 | 15kHzto92kHz | |||||
垂直 | 50Hzto85Hz | |||||
有效掃描頻段 (數字) |
點時鐘 | 13.5MHzto162MHz,UptoUXGA60Hz | ||||
水平 | 15kHzto75kHz | |||||
垂直 | 24/30/50/60Hz | |||||
視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub15pin | nRGB,分量RGB-Video | 1(藍色) | |
RCA | 復合視頻 | 1(黃色) | ||||
數字 | HDMI | 2HDMI1:與MHL通用 | ||||
輸出 | 模擬 | D-sub15pin | RGB,RGB-Video | 1(黑色)(輸出信號:Computer1only) | ||
音頻輸入/輸出 | 輸入 | 立體聲迷你插口 | 3 | |||
輸出 | 立體聲迷你插口 | 1 | ||||
控制輸入/輸出 | RS232 | D-sub9pin | 1 | |||
遙控 | 立體聲迷你插口 | 1(控制面板) | ||||
互動同步 | 立體聲迷你插口 | 輸入x1,輸出x1 | ||||
手指互動組件 | MinDIN8pin | 1 | ||||
USB-輸入/輸出 | TypeA | 1(USB存儲卡,固件升級,復制OSD設置)1(EPSON實物展臺) | ||||
TypeB | 1(USB投影,鼠標,鍵盤,控制,互動) | |||||
網絡端口輸入/輸出 | 有線LAN | RJ45 | 1(100Mbps) | |||
無線LAN |
USBTypeA(連接EPSON 無線網卡ELPAP07) |
1 | ||||
操作溫度 |
5°Cto35°C<41°Fto95°F>(0m/0ftto2286m/7500ft) 5°Cto30°C<41°Fto86°F>(超過2286m/7500ft)(20%-80%濕度,未凝結) |
|||||
操作海拔*4 | 0mto3000m(0ftto9842ft)(超過1500m/4,921ft使用高海拔模式) | |||||
貯藏溫度 | -10°Cto60°C<14°Fto140°F>(10%-90%濕度,未凝結) | |||||
啟動周期 | 8秒左右熱啟動周期:30秒 | |||||
冷卻周期 | 即時 | |||||
排氣口方向 | 側排風 | |||||
進氣口方向 | 側面 | |||||
防盜鎖 | Padlock&SecurityCableHole | 支持 | ||||
KensingtonLock | 支持 | |||||
無線LAN鎖 | 支持 | |||||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%,50/60Hz | |||||
功耗 | 220-240VArea(Europeetc) | 開機功耗:標準) | 365W | |||
開機(功耗:ECO) | 274W | |||||
待機模式 | 2.5W | |||||
節能模式 | 0.42W | |||||
額定電壓電流 | 100-240VAC50/60Hz3.8-1.7A | |||||
尺寸 | 不含腳釘(寬x高x深) | 367x155x375mm | ||||
最大尺寸(寬x高x長) | 367x192.5x375mm | |||||
重量 | 5.6kg | |||||
風扇噪聲 | 功耗:標準 | 35dB | ||||
功耗:ECO | 28dB | |||||
PC應用程序 |
EasyInteractiveToolsVer3.05(forWindows) EasyInteractiveToolsVer3.00(forMacOSX) EasyInteractiveDriverVer3.00(forMacOSX) |
|||||
燈泡 | ELPLP80 |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫。基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的 80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產品可安全使用的地區:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。