我的位置:
![多功能娛樂投影機-CH-TW570圖片](http://img.dav01.com/p/2014/12/8/davinfo_51112_1418022341484_796918298.jpg)
愛普生EPSON-多功能娛樂投影機-CH-TW570
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
愛普生EPSON 多功能娛樂投影機CH-TW570 ;0.59英寸3LCD;分辨率WXGA1280x800;3000 流明亮度;手動光學變焦 / 手動聚焦 ,F 值 1.58~1.72 ,焦距 16.9mm~20.28mm ,變焦比 1~1.2 ;重量 約2.4kg。
產品品牌:
愛普生EPSON
產品類別:
家庭投影機
地址:北京市朝陽區建國路81號,華貿中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 面議 |
德錚科技 | 15102916526、17719530683、029-89652002 | 面議 |
和東科技 | 021-65393298、13524097742 | 面議 |
愛普生EPSON 多功能娛樂投影機 CH-TW495技術參數
投影系統 | RGB光閥式液晶投影系統 | ||
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | ||
主要部件技術參數 | LCD | 尺寸 | 0.59英寸(含微透鏡) |
像素數 | 1024,000點(1280x800)x3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
橫縱比 | 16:10 | ||
刷新率 | 100Hz~120Hz(2D),200Hz~240Hz(3D) | ||
投影鏡頭 | 類型 | 手動光學變焦/手動聚焦 | |
F值 | 1.58~1.72 | ||
焦距 | 16.9mm~20.28mm | ||
變焦比 | 1~1.2 | ||
燈泡*1 | 類型 | 200WUHE | |
參考壽命 | 5000小時(標準亮度模式),6000小時(環保亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 33英寸~320英寸(0.9米~10.8米),投射比:1.30~1.56 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 3000流明 | |
色彩亮度 | 3000流明 | ||
內置揚聲器 | 聲音輸出 | 2W單聲道 | |
色彩模式 | 動態、起居室、劇院、游戲、3D動態、3D劇院 | ||
內置3D發射器 | 類型:RF發射范圍:10米 | ||
梯形校正 | 垂直方向 | 滑桿調節 | -30度到+30度 |
水平方向 | 自動調節 | -30度到+30度 | |
四角快速調節 | 有 | ||
3D格式 | Auto/SidebySide/Top&Bottom/FramePacking | ||
接口類型 |
HDMI×1(支持MHL),D-sub15pin×1,S-video×1,RCA(黃)×1,2RCA×1(白/紅), StereoMiniJackx1(Audioout),USBA×1,USBB×1 |
||
操作溫度 | 5°C~35°C(濕度:20%~80%,未凝結) | ||
操作海拔*4 | 0米~2000米(超過1500米區域:使用高海拔模式) | ||
儲存溫度 | -10°C~60°C(濕度:10%~90%,未凝結) | ||
直接開機 | 有 | ||
防盜 | Kensington鎖 | 有 | |
電源電壓 | 100~240VAC±10%,50/60Hz | ||
功耗 | 標準亮度模式 | 270W | |
環保亮度模式 | 201W | ||
待機模式 | 0.28W(網絡功能:關) | ||
尺寸(長×寬×高) | 297x234x79mm | ||
重量 | 約2.4kg | ||
風扇噪音 | 標準亮度模式 | 37dB | |
環保亮度模式 | 29dB |
備注:
*1 上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS)2012 年 6 月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS)由國際信息顯示協會(SID)管理下的國際顯示計量委員會 ICDM 負責編寫。基于 ISO21118 標準制定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的 80%。
*3 亮度、對比度數據基于:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*本產品可安全使用的地區:海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(基于中國國家標準 GB4943.1-2011)。