我的位置:

法特爾光電-LED室內屏-P3三合一單元板16掃192*96
廠家報價:面議
產品狀態:(熱賣)
法特爾Faterr LED室內屏 P3三合一單元板16掃192*96;物理點間距 mm 3;密度s/㎡ 111111;基色 R/G/B 1,1,1;掃描方式 1/16掃描;LED規格 SMD 2121;換幀頻率 Hz 60;刷新頻率 Hz ≥1200;白平衡亮度 CD/㎡ ≥1200;
產品品牌:
法特爾Faterr
產品類別:
彩色LED屏
地址:深圳市寶安區石巖街道辦光明路 沙公坳華廈園A棟五樓東
電話:0755-29486321(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
法特爾光電 | 0755-29486321 | 面議 |
法特爾Faterr LED室內屏 P3三合一單元板16掃192*96技術規格參數
單元板參數 | 單位 | 參數值 |
物理點間距 | mm | 3 |
模塊尺寸 | mm | L192×H96×T18 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 111111 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/16掃描 | |
LED規格 | SMD | 2121 |
顯示分辨率 | Dots | 64X32=2048Dots |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊最大功耗 | W | 33 |
屏體參數 | 單位 | 參數值 |
模塊視角 | ° | H:120°;V:120° |
最佳視距 | m | 5-120 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
每平米模塊數 | PCS | |
最大功耗 | W/㎡ | 900 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/㎡ | ≥1200 |
工作環境溫度 | 0C | -10~60 |
工作環境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7Mcolor | |
輸入信號 | RF\S-Video\RGBetc | |
平均無故障時間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗干擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/M2 | 24.3(標準箱體) |
IP等級 | 前IP65,后IP54 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L768×H768×T100 |
以上信息僅供參考! |