我的位置:
![專業工程投影機-D880ZS圖片](http://img.dav01.com/p/2016/2/20/davinfo_51112_1455971915866_1157924876.jpg)
麗訊Vivitek-專業工程投影機-D880ZS
廠家報價:480000
產品狀態:(停產)
麗訊VIVITEK 專業工程投影機 D880ZS;0.67"WUXGA(1920x1200)×1DMD;提供6種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦,電動變焦聚焦及位移;400W×2雙燈;ISO亮度8,000 流明;對比度3000:1;凈重(Kg) 25+/-1kg(不含鏡頭);
產品品牌:
麗訊VIVITEK
產品類別:
工程投影機
地址:上海市浦東新區華東路1675號1幢1層、7-8層
電話:400-888-3526(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
麗訊Vivitek | 400-888-3526 | 480000 |
麗訊VIVITEK 專業工程投影機 D880ZS技術規格參數
顯示技術 | 德州儀器DLP™技術 | |
芯片 | DMD芯片 | 0.67"WUXGA×1,DDP3021解碼芯片,極致色彩 |
實際分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200),最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 | |
顯示色彩 | 10億色 | |
色深 | 30比特 | |
色輪 | 第四代“亮麗彩輪”,6段色輪RGBCYW紅綠藍青黃白(高亮度),6段色輪RGBCYM紅綠藍青黃靛(色彩鮮艷),輕松更換 | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦聚焦,提供6種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦 |
鏡頭位移 | 電動位移,水平±10%,垂直50%(D88-WF18501:水平±7%,垂直0-38%) | |
鏡頭參數 | 標準鏡頭D88-ST001:tr1.73-2.27,0.82kgF=1.7-1.9,f=26-34mm,1.3倍變焦 | |
投射比 | D88-WF18501:0.76:1D88-WZ01:1.25-1.79:1D88-ST001:1.73-2.27:1(標準鏡頭)D88-SMLZ01:2.22-3.67:1D88-LOZ101:3.58-5.38:1D88-LOZ201:5.31-8.26:1 | |
燈泡 | 燈泡型號 | Philips飛利浦,雙燈系統,400W×2,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 1500小時(標準),2000小時(經濟) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角),最佳尺寸50"-300" |
投影距離 | 1.8-14.9米(依據鏡頭而定) | |
畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | - | |
對比度 | 3000:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 39分貝(雙燈經濟),43分貝(雙燈標準);39分貝(單燈經濟),39分貝(單燈標準) | |
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV(480i/576i),EDTV(480p/576p),HDTV(720p,1080i/p),NTSC/NTSC4.43,PALB/G/H/I/M/N60,SECAM |
頻率 | 水平:15-108kHz,垂直:48-120Hz | |
聲音輸出 | - | |
梯形校正 | 垂直±30°,水平±35° | |
Offset | 0%~+50% | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub,支持分量視頻)×1 |
BNC | RGBHV(5BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.3)×1 | |
SDI | SDI(3G-SDI,HD-SDI)×1 | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
復合視頻Video | 復合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(MiniDin-4)×1 | |
色差分量Component | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
MicroSD接口 | - | |
有線麥克風接口 | - | |
輸出端子 | RGB | - |
SDI | ||
3D-SyncOut | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | - | |
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
遙控器有線接口 | 有線遙控器接口×1 | |
操作環境 | 工作溫度 | 0-40°C |
工作濕度 | 10%-95%(無凝結狀態) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動轉換),50-60Hz | |
耗電量 | 960W(雙燈標準),790W(雙燈經濟);520W(單燈標準),440W(單燈經濟) | |
待機功耗 | 0.5W(網絡待機模式下為3.5W) | |
機身尺寸(mm) | 508x552.6x229 | |
凈重(Kg) | 25+/-1kg(不含鏡頭) |
麗訊VIVITEK 專業工程投影機 D880ZS投影距離