我的位置:

巴可BARCO-巴可 LCD拼接墻-OverView HVD5521
廠家報價:面議
產品狀態:(停產)
巴可 LCD拼接墻 OverView HVD5521:巴可OverView HVD5521是一種高性能、高亮度(700 cd/m2典型)55"LCD屏,專用于平鋪式拼接顯示系統。
產品品牌:
巴可BARCO
產品類別:
窄邊液晶拼接屏
地址:北京市朝陽區太陽宮中路12號冠城大廈12層
電話:400-000-9370、400-882-2726、010-80101166(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面議 |
巴可 LCD拼接墻 OverView HVD5521 產品參數:
面板 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD技術 | IPS | |||||||||
屏幕霧化度 | 44% | |||||||||
分辨率 | 全高清 (1920 x 1080) | |||||||||
背光 | 直接LED | |||||||||
寬高比 | 16:9 | |||||||||
刷新率 | 60 赫茲 | |||||||||
亮度 | 700 cd/m2(典型) | |||||||||
對比度 |
1200:1(標準值) 500000:1(動態) |
|||||||||
白點色溫 | 10000 K | |||||||||
顏色調節 | Sense X色彩和亮度自動校準 | |||||||||
背光壽命 | 60000小時(典型) | |||||||||
MTBF | 100000 小時(一半亮度) | |||||||||
冷卻方式 | 超靜音風扇 | |||||||||
工作溫度 | 0 - 40 °C | |||||||||
工作濕度 | 20 - 80%(非冷凝) | |||||||||
響應時間 | 8毫秒(標準值) | |||||||||
灰塵過濾器 | ISO 14644-1 ISO class 8 | |||||||||
存儲溫度 | -20°C - 60°C | |||||||||
存儲濕度 | 10 - 90%(非冷凝) | |||||||||
尺寸 | ||||||||||
尺寸 | 1211.4 x 682.2 x 102.0毫米 | 47.7" x 26.9" x 4.0" | |||||||||
屏幕對角線距離 | 55" | |||||||||
可視區域尺寸 | 1209.6 x 680.4毫米 | 47.6” x 22.8” | |||||||||
凈重 |
23千克 | 50.7磅(凈重) 38千克 | 83.7磅(毛重) |
|||||||||
邊框寬度 |
右下:0.9毫米|0.035” 左上:0.9毫米|0.035” 總體:1.8毫米|0.070” |
|||||||||
連通性 | ||||||||||
DVI | 2個輸入 | |||||||||
顯示端口 | 1個輸入/輸出 | |||||||||
HDMI | 1個輸入 | |||||||||
USB | 1個輸入(USB 2.0) | |||||||||
網口 | 2 | |||||||||
HDCP | 是 | |||||||||
OPS開放式易插拔規格 | 是 | |||||||||
遠程控制 | 是 | |||||||||
電源 | ||||||||||
功率消耗 |
|
|||||||||
散熱 |
|