我的位置:

易事達電子-MPA Plus-MPA Plus 3.9 MPA Plus 4.8
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
1. 3種不同箱體尺寸,支持不同尺寸互拼,提供更多選擇; 2. 支持全前后維護,維護快速便捷; 3. 支持90度直角拼接; 4. 超穩定高防護,環境適應能力極
產品品牌:
易事達ESDLUMEN
產品類別:
彩色LED屏
地址:深圳市龍華新區觀瀾街道大和社區易事達寶益成科技園
電話:400 6700 878、0755-3368 7666轉8667(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
易事達電子 | 400 6700 878、0755-3368 7666轉8667 | 面議 |
型號 | MPA Plus 3.9 | MPA Plus 4.8 |
像素點間距 | 3.91 | 4.81 |
像素點密度(點/m2) | 65536 | 43264 |
LED燈封裝形式 | SMD1921 | SMD1921 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 |
箱體尺寸(mm) | 500*500 / 500*750 / 500*1000 | 500*500 / 500*750 / 500*1000 |
箱體重量(±0.25kg) | 7.8 / 10.7 / 15 | 7.8 / 10.7 / 15 |
箱體分辨率(px*px) | 128*128 / 128*192 / 128*256 | 104*104 / 104*156 / 104*208 |
模組分辨率(px*px) | 64*64 | 52*52 |
水平視角(Deg) | 160 | 160 |
垂直視角(Deg) | 120 | 120 |
白平衡亮度(cd/m2) | 4500 | 5000 |
灰度等級 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 |
最大功耗(W/㎡) | 608 | 640 |
平均功耗(W/㎡) | 240 | 250 |
電源輸入電壓(V) | AC 100-240 | AC 100-240 |
防護等級(前后) | IP65 | IP65 |
使用環境 | 戶外 | 戶外 |
*以上圖片及參數僅供參考,最終解釋權歸深圳市易事達電子有限公司所有