我的位置:

經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
德勤龍健 | 020-39021185、13925116151 | 面議 |
Thinuna DA-1300H/1600H 單通道模塊化定壓數字功放
型號 | DA-1300H | DA-2300H | DA-4300H | DA-1600H | DA-2600H | DA-4600H |
額定功率(100V) | 300W x 1 | 300W x 2 | 300W x 4 | 600W x 1 | 600W x 2 | 600W x 4 |
輸出電壓及阻抗 | 100V(1kHz, 33Ω) | 100V(1kHz, 16Ω) | ||||
音頻輸入 | 輸入阻抗:10kΩ,(非平衡式), 20 kΩ,(平衡式);輸入靈敏度:+4dB(1.23V) | |||||
輸入電平調節:無窮小~0dB;輸入接口:脫卸式接線插頭(鳳凰端子) | ||||||
CH1音源輸入模式切換開關:ON:CH1切換到所有通道;OFF:各輸入音源獨立; | ||||||
喇叭輸出 | 連接高阻抗喇叭: 100V定壓輸出,M4螺線端子、絕緣套間隔8.8mm | |||||
增幅方式 | ∑矢量增幅方式 | |||||
保護電路 | 功放部分:直流輸出、過熱保護、負載短路、過流、輸出保護; | |||||
電源部分:過熱保護、交流過流保護 | ||||||
冷卻 | 強制空氣冷卻方式,不間斷散熱風扇由前至后風向,25°C時60,000小時壽命 | |||||
頻率響應 | 20Hz~20kHz (±0.5dB) | |||||
信噪比(加權) | >90dB | |||||
總諧波失真 | <0.1%(20Hz~20kHz) | |||||
電源 | 220~240VAC, 50/60Hz | |||||
功耗 (按照每個模塊計算) |
滿載功率輸出時(330W),功耗360W; | 滿載功率輸出時(670W),功耗750W; | ||||
1/3功率輸出時(1kHz),功耗120W; | 1/3功率輸出時(1kHz),功耗238W; | |||||
1/8功率輸出時(1kHz),功耗60W; | 1/8功率輸出時(1kHz),功耗120W; | |||||
待機功率消耗:35W; | 待機功率消耗:40W; | |||||
毛重 | 6kg | 6.9kg | 8.9kg | 6kg | 7kg | 9kg |
凈重 | 4.8kg | 5.7kg | 7.7kg | 4.8kg | 5.8kg | 7.8kg |
運行溫度/濕度 | -10°C~ +40°C,<90%(無冷凝) | |||||
包裝尺寸 |
0.0329CBM, 55(W) × 13(H) × 46(D) cm |
型號 | DA-1300H | DA-2300H | DA-4300H | DA-1600H | DA-2600H | DA-4600H |
額定功率(100V) | 300W x 1 | 300W x 2 | 300W x 4 | 600W x 1 | 600W x 2 | 600W x 4 |
輸出電壓及阻抗 | 100V(1kHz, 33Ω) | 100V(1kHz, 16Ω) | ||||
音頻輸入 | 輸入阻抗:10kΩ,(非平衡式), 20 kΩ,(平衡式);輸入靈敏度:+4dB(1.23V) | |||||
輸入電平調節:無窮小~0dB;輸入接口:脫卸式接線插頭(鳳凰端子) | ||||||
CH1音源輸入模式切換開關:ON:CH1切換到所有通道;OFF:各輸入音源獨立; | ||||||
喇叭輸出 | 連接高阻抗喇叭: 100V定壓輸出,M4螺線端子、絕緣套間隔8.8mm | |||||
增幅方式 | ∑矢量增幅方式 | |||||
保護電路 | 功放部分:直流輸出、過熱保護、負載短路、過流、輸出保護; | |||||
電源部分:過熱保護、交流過流保護 | ||||||
冷卻 | 強制空氣冷卻方式,不間斷散熱風扇由前至后風向,25°C時60,000小時壽命 | |||||
頻率響應 | 20Hz~20kHz (±0.5dB) | |||||
信噪比(加權) | >90dB | |||||
總諧波失真 | <0.1%(20Hz~20kHz) | |||||
電源 | 220~240VAC, 50/60Hz | |||||
功耗 (按照每個模塊計算) |
滿載功率輸出時(330W),功耗360W; | 滿載功率輸出時(670W),功耗750W; | ||||
1/3功率輸出時(1kHz),功耗120W; | 1/3功率輸出時(1kHz),功耗238W; | |||||
1/8功率輸出時(1kHz),功耗60W; | 1/8功率輸出時(1kHz),功耗120W; | |||||
待機功率消耗:35W; | 待機功率消耗:40W; | |||||
毛重 | 6kg | 6.9kg | 8.9kg | 6kg | 7kg | 9kg |
凈重 | 4.8kg | 5.7kg | 7.7kg | 4.8kg | 5.8kg | 7.8kg |
運行溫度/濕度 | -10°C~ +40°C,<90%(無冷凝) | |||||
包裝尺寸 |
0.0329CBM, 55(W) × 13(H) × 46(D) cm |