我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 11800 |
產品型號 | RUX325i | |||
---|---|---|---|---|
投影技術 | DisplayTechnology顯示技術 | Liquid Crystal Display3x0.63” XGA (1024x768) | ||
投影亮度 | 亮度(ISO21118標準)* | 3300 | ||
對比度 | 對比度 | 10000:1 | ||
Lamp燈泡 | 燈泡功率 ;燈泡壽命(H) | Philips:218W; 4000H(標準模式) /10000H(節能模式) | ||
投影鏡頭 |
Throw Ratio投射比 | 70"@2.1m;1.48~1.78:1 | ||
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 1.2x 手動 | |||
Screen size投影尺寸 | 0.888~10.937m(30"~300") | |||
Noise噪音值 |
Noise(dB)@1m噪音值 | 節能模式: 最大 34.9dB;標準模式: 38.9dB | ||
AR投影比例 |
Aspect Ratio投影比例 | 4:3 (標準)/16:9(兼容) | ||
接口 | 輸入接口 | VGA電腦輸入*1;YCbCr/Component色差*1(與VGA輸入共享);Video復合視頻*1;S-Video S接口*1(與VGA輸入共享);HDMI*1 | ||
輸出接口 | VGA電腦輸出*1 | |||
控制接口 | RS232*1;USB-B*1(互動功能) | |||
音頻 |
Speaker揚聲器 | N/A | ||
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz | ||
Power Consumption功耗 | 270W,<0.5W(待機模式) | |||
防塵 |
Dust filter防塵濾網 | 海綿防塵濾網 | ||
Keystone校正 |
Keystone Correction校正 | V垂直: ±30° | ||
OSD菜單 |
Languages菜單語言 | 支持26國語言 | ||
體積 |
體積(WxHxD)(mm) | 347*257*109 | ||
重量 |
Net. Weight 凈重(kg) | 3.2 |