我的位置:
![超短焦激光寬屏教育機-SW532圖片](http://img.dav01.com/p/2019/5/20/davinfo_1_1558345761836_1197883612.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 70000 |
市場型號 | SW532 | |||
---|---|---|---|---|
投影技術 | Display Technology顯示技術 | 0.65” DLP WXGA (1280 x 800) | ||
投影亮度 | 亮度( ISO21118標準 ) | 3200 | ||
對比度 | 對比度 | 25000:1 | ||
Lamp燈泡 | 燈泡功率 ;燈泡壽命(H) | 激光固態光源; ≥20000 小時 | ||
投影鏡頭 |
Throw Ratio投射比 | 80”@400mm ; 0.23 : 1 | ||
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 1.0x | |||
Screen size投影尺寸 | 80''~120‘’ | |||
Noise噪音值 |
Noise(dB)@1m噪音值 | 節能模式 : 最大 30dB ;標準模式 : 35dB | ||
AR投影比例 |
Aspect Ratio投影比例 | 16:10 ( 標準 )/4:3 16:9( 兼容 ) | ||
接口 | 輸入接口 | VGA電腦輸入*2; Audio in 音頻輸入( mini jack,3.5mm ) *2; CbCr/Component 色差 N/A ;Video復合視頻*1; Audio in ( L/R )音頻輸入 RCA *1;S-video S接口 N/A ; HDMI *2; USB-A *2(2.0 標準,支持媒體文件直讀 ) ; USB-B: N/A ; RJ45 : N/A | ||
輸出接口 | VGA 電腦輸出*1; Audio out 音頻輸出( mini-jack,3.5mm )*1 | |||
控制接口 | RJ45* *1 ( 用于控制 ) ;;RS232*1; USB-B *1( 用于升級 ) ; Other Interface 其他接口 : N/A | |||
音頻 |
Speaker揚聲器 | 1*16W | ||
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz | ||
Power Consumption功耗 | 350W , <0.5W (待機模式) | |||
防塵 |
Dust filter防塵濾網 | 高密度海綿防塵濾網 | ||
梯形校正 |
梯形校正 | 垂直 ±40° (手動) | ||
OSD菜單 |
Languages菜單語言 | 中文/英文 | ||
體積 |
體積(WxHxD)(mm) | 395*375*137 | ||
重量 |
Net. Weight 凈重(kg) | 7.5 |