我的位置:
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
寶視來BOXLIGHT | 400-998-6656、021-64025808 | 288000 |
產品型號 | LU970 | ||
---|---|---|---|
投影技術 | DisplayTechnology顯示技術 | DLP 1x0.67” WUXGA (1920x1200) DMD | |
投影亮度 | 亮度( ISO21118標準 )* | 8000 | |
對比度 | 對比度 | 15000:1 | |
Lamp燈泡 | 燈泡功率 ;燈泡壽命(H) | 350W*2;3000(標準)/4000(節能) | |
投影鏡頭 |
Throw Ratio投射比 | 100"@3.8-5.2m 1.77-2.42:1 | |
Zoom Ratio鏡頭縮放比 | 標準鏡頭:1.35×,電動對焦變焦 | ||
Screen size投影尺寸 | 40-300 Wide(inch) | ||
Noise噪音值 |
Noise(dB)@1m噪音值 | 36dB(標準) | |
AR投影比例 |
Aspect Ratio投影比例 | 16:10 (標準) / 4:3 (兼容) | |
輸入接口 | HDMI *1;5BNC *1;PC (D-sub)電腦輸入 *1;Audio in音頻輸入(mini jack,3.5mm) *3;DVI-D(with HDCP) *1;Video復合視頻 *1;Audio in(L/R)音頻輸入RCA *2;S-Video S接口 *1;1BNC *1;遙控器 9針D-Sub母口*1 | ||
輸出接口 | VGA電腦輸出 *1;Audio out音頻輸出(mini-jack,3.5mm) *1 | ||
控制接口 | RS232 *2(輸入/輸出);RJ45 *1 (用于控制);Wired remote IN有線遙控輸入 Mini-jack,3.5mm*1;Wired remote OUT有線遙控輸出 Mini-jack,3.5mm*1 | ||
音頻 |
Speaker揚聲器 | 1*10W | |
Power Consumption 功耗 |
Power Requirements電源 | 100~240V@ 50/60Hz | |
Power Consumption功耗 | 480W <0.5W(待機模式) | ||
防塵 |
Dust filter防塵濾網 | 網眼式濾網(帶清潔刷結構) | |
Keystone校正 |
Keystone Correction校正 | V: ±30°(自動+手動)H:±15°(手動) Pincushion/Barrel Correction枕形/桶形校正 Corner Keystone四角校正 | |
OSD菜單 |
Languages菜單語言 | 支持19國語言 | |
體積 |
體積(WxHxD)(mm) | 490x201x421 | |
重量 |
Net. Weight 凈重(kg) | 16 |