我的位置:
![多功能投影機-EK-502X圖片](http://img.dav01.com/p/2019/6/17/davinfo_1_1560743828381_217524520.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
型號 | EK-502X | |
面板顯示 | 顯示屏尺寸 | 0.79’’3LCD |
亮度 | 7500 | |
均勻度 | 95% | |
動態對比度 | 10000:1 | |
分辨率 | 1024 ×768 | |
寬高比 | 4:3 | |
燈泡 |
燈泡預估壽命 | 5000/3000 小時(節能 / 正常) |
燈泡 | 350W | |
鏡頭 |
鏡頭(標鏡) | F=1.8 - 2.6 f = 24 - 43.2 mm |
變焦(標鏡) | Manual ×1.8 | |
鏡頭位移(標鏡) | V: +/-60% ,H: +/-30% | |
圖像對角線 | 40" - 300" | |
圖像寬度(標鏡) | 0.8 - 6.1 m | |
投影距離(廣角 - 長焦) | 1.1 - 16 m | |
投射比(標鏡) | 1.47 - 2.66 : 1 | |
安裝 | 仰角調節 | 上至 5° |
梯形校正 | 垂直: ±30° ,水平 ±15° ,四角梯形校正 | |
掃描頻率 | Auto :水平 15-100kHz ,垂直 48-85Hz | |
點時鐘 | 150MHz | |
吊裝 | 正常,背投,頂投,背投 + 頂投 | |
兼容性 |
計算機兼容性 | WUXGA-VGA |
視頻兼容性 | 480i/p,576 i/p,720 i/p,1080 i/p | |
輸入端口 |
Digital | HDMI ×1 , DVI-D×1 |
VGA | 5BNC ×1,D-sub15×1 | |
Composite Video | BNC ×1 | |
S-Video | Min Din-4 ×1 | |
PC Audio, Analog | 3.5 毫米迷你立體聲插孔 ×3 | |
AV Audio, Analog | 2RCA( 左 / 右 ) ×1 | |
Memory Viewer | - | |
USB Monitor | - | |
輸出端口 | VGA | D-sub 15 x 1 |
Audio, Analog | 3.5 毫米迷你立體聲插孔 ×1 | |
控制口 |
RS232 | D-sub 9 x 1 |
Micro USB | - | |
有線遙控器 | 3.5 毫米迷你立體聲插孔 I N x1 / OUT x1 | |
網絡端口( LAN ) | RJ45 x 1 | |
內置揚聲器 | Mono 10.0 W x 1 | |
外觀重量 |
尺寸(寬 × 高 × 長 ) | 481 x 179 x 418 mm |
重量 | 10.5kg | |
耗電量 | 節能 / 正常 | 360 W / 480 W |
待機 | 0.5 W | |
工作數據 | 扇葉噪音(節能 / 正常) | 32 dB / 36 dB |
電源供應 | 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz | |
散熱量 | 1638 BTU | |
用戶維護 | 燈泡,防塵網 | |
標準附件 |
用戶手冊,快速安裝指南 | |
AC 電源線, VGA 線( D-sub15 ) | ||
遙控器(配有兩節電池) |