我的位置:
![最新激光光源投影機(寬屏)-EK-810U圖片](http://img.dav01.com/p/2019/6/17/davinfo_1_1560744061014_352659471.jpg)
愛其EIKI-最新激光光源投影機(寬屏)-EK-810U
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
20000小時激光光源,長效使用壽命采用密閉光學引擎設計,無需防塵網就可達到無塵級別紅+藍LD激光二極管,實現高度色彩還原100000:1對比度,色彩更艷麗生動5款可...
產品品牌:
愛其EIKI
產品類別:
產品中心
地址:上海市普陀區金沙江路1628弄綠洲中環中心1號樓606室
電話:021-32513993、021-32513995(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
面板尺寸 | 0.67"1 片 DMD | ||
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200 ) | ||
畫面寬高比 | 16 : 10 | ||
亮度 | 9000 lm | ||
對比度 (FoFo, 動態黑 : 開啟 ) | 100000 : 1 | ||
投影機光源 | 激光 ( 藍色和紅色 ) + 熒光劑 | ||
光源壽命 | 20000 小時 | ||
畫面尺寸 | 50 - 300英 寸 | ||
變焦 & 焦距 | 依據鏡頭而定 ( 詳細見鏡頭參數表 ) | ||
投影距離 ( 廣角 – 長焦 ) | |||
投射比 | |||
鏡頭偏移 | 垂直 : +/- 50 %, 水平 : +/- 15 % ( 電動 ) | ||
梯形校正 | 垂直 : +/- 20 ° , 水平 : +/- 20 ° | ||
支腳調節 | 上至 5 ° | ||
掃描頻率 | 水平掃描 :15, 31 - 91.4 kHz, 垂直掃描 : 24 - 30, 47 - 120 Hz | ||
計算機時鐘 | 162 MHz | ||
遙控器 | 無線 ( 紅外 ) x 1 | ||
計算機:兼容性 | WUXGA ( 1920 x 1200 ) - VGA ( 640 x 480 ) | ||
視頻:兼容性 | 1080 i/p, 720p, 576 i/p, 480 i/p | ||
輸入端口 | HDBaseT | RJ45 x 1 | |
HDMI | HDMI ( 1.4 版本 ) x 1 | ||
DVI | DVI-D x 1 | ||
VGA | D-sub 15 pin x 1 | ||
輸出端口 | VGA | D-sub 15 pin x 1 | |
HDMI | HDMI ( 1.4版本 ) x 1 | ||
3D-Sync | Mini Din 3 pin x 1 | ||
控制端口 | LAN 網絡控制 | RJ45 x 1 | |
遙控器輸入口 | 迷你接口 ( 3.5mm ) x 1 | ||
RS-232C 串行端口 | D-sub 9 pin ( Cross ) x 1 | ||
Wi-Fi | USB A 型 x 1 | ||
服務口 | USB B 型 x 1 | ||
扇葉噪音 ( 節能 / 正常 ) | 32 dB / 35 dB | ||
機器尺寸 ( 寬 x 高 x 長 ) | 484 x 181 x 509 mm | ||
重量 | 24.0 kg (不含鏡頭 ) | ||
電源要求 | AC100 - 240 V, 50 / 60Hz | ||
耗電量 | 節能 | 730 W | |
正常 | 860 W | ||
待機 | < 0.5 W | ||
散熱量 | 3060 BTU /小時 | ||
標準附件 | AC 電源線, VGA 線, 鏡頭蓋 x 2, | ||
遙控器 和 7 號電池 x 2, | |||
快速安裝指南 , 安全指南 |
型號 | 短焦 | 短焦 | 標準 | 長焦 | 長焦 |
應用型號 | AH-A22010 | AH-A22020 | AH-A22050 | AH-A21010 | AH-A23010 |
投射比 | 0.75 - 0.95:1 | 0.95 - 1.22:1 | 1.22 - 1.53:1 | 1.52 - 2.92:1 | 2.90 - 5.50:1 |
變焦比 | x 1.26 | x 1.28 | x 1.25 | x 1.9 | x 1.9 |
焦距 (mm) | 11.11 - 14.06 | 14.03 - 17.96 | 18.07 - 22.59 | 22.56 - 42.87 | 42.60 - 80.90 |
投影距離 (m) | 0.81 - 6.13 | 1.02 - 7.88 | 1.31 - 9.89 | 1.64 -18.87 | 3.12-35.54 |