我的位置:
![音視頻綜合管理平臺-BR-VP4800圖片](http://img.dav01.com/p/2019/8/19/davinfo_1_1566208862300_646023936.png)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
博睿科技 | 010-6219 2142 | 面議 |
機 箱 規 格 |
機箱高度 | 4U | 8U | 16U | 16UA | 16UB | 24U | 32U(雙體) | |
輸入槽位 | 4 | 9 | 20 | 29 | 15 | 40 | 80 | ||
輸出槽位 | 4 | 8 | 20 | 15 | 29 | 40 | 80 | ||
輸入輸出數量 | 16/16 | 36/32 | 80/80 | 116/60 | 60/116 | 160/160 | 320/320 | ||
板 卡 信 息 |
輸入板卡 | 信號類型 | Dual-LinkDVI/VGA/DVI/HDMI/Audio/DP/Ypbpr/CVBS/SDI/IP/HDBaseT/Fiber/USB | ||||||
接口數量 | 2/4/8路 | ||||||||
最大分辨率 | 4K | ||||||||
輸出板卡 | 信號類型 | VGA/DVI/HDMI/Audio/DP/CVBS/SDI/IP/HDBaseT/Fiber | |||||||
接口數量 | 2/4/8路 | ||||||||
最大分辨率 | 4K | ||||||||
擴展模塊 | USB-KVM控制卡/IO數據外控卡/RS232中控卡 | ||||||||
硬 件 信 息 |
處理技術 | FPGA實時處理技術 | |||||||
控制面板 | 觸摸控制面板 | ||||||||
板卡類型 | 模塊化熱插拔結構 | ||||||||
電源配置 | N+1冗余電源結構 | ||||||||
背板信息 | 背板信息可視化,關鍵部件電壓、電流參數實時監控 | ||||||||
功 能 特 點 |
顯示方式 | 組合/開窗/疊加/縮放/跨屏等顯示 | |||||||
開窗數量 | 單屏16窗 | ||||||||
分組功能 | 單系統16分組 | ||||||||
復制功能 | 信號源無限復制 | ||||||||
預監回顯 | 軟件/硬件預監回顯 | ||||||||
KVM切換 | 軟件、硬件USB鼠鍵穿透控制 | ||||||||
音頻功能 | 音頻接入切換 | ||||||||
圖像處理 | 全60幀處理 | ||||||||
用戶管理 | 多用戶、多級別權限設置 | ||||||||
外設控制 | 串口、紅外、I/O控制 | ||||||||
移動終端 | iPad可視化管理 | ||||||||
控 制 方 式 |
網絡控制 | 控制協議 | TCP/IP | ||||||
控制接口 | RJ45 | ||||||||
控制速率 | 10M/100M自適應 | ||||||||
串口控制 | 控制接口 | RS232,9針D型公接口 | |||||||
波特率 | 115200 | ||||||||
特殊方式 | 觸摸屏、串口、網絡、遙控、中控、移動終端 | ||||||||
運 行 參 數 |
使用環境 | 工作溫度 | -15-60攝氏度(℃) | ||||||
工作濕度 | 10-90%無冷凝(RH ) | ||||||||
電器特性 | 輸入電壓 | 100-240V,AC | |||||||
頻率 | 50-60HZ | ||||||||
平均無故障時間 | >50000小時 |