我的位置:
![顯示終端-BR-SLED圖片](http://img.dav01.com/p/2019/8/19/davinfo_1_1566209007412_453043203.jpg)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
博睿科技 | 010-6219 2142 | 面議 |
產品型號 | BR-SLED4312 | BR-SLED4316 | BR-SLED4319 | |
物 理 參 數 |
像素構成 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 |
像素間距(mm) | 1.25 | 1.667 | 1.935 | |
模組分辨率(dots) | 120×135 | 144×144 | 124×124 | |
箱體分辨率(dots) | 480×270 | 288×288 | 248×248 | |
像素密度(dots /m2) | 640000 | 359999 | 266944 | |
模組尺寸(mm) | 150×168.75 | 240×240 | 240×240×15 | |
箱體尺寸(mm) | 600×337.5×85 | 480×480×67 | 480×480×67 | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | |
箱體模組組成(WxH) | 4×2 | 2×2 | 2×2 | |
箱體重量(單箱/ kg) | 10Kg | 6.3Kg | 6.3Kg | |
模組重量(單模組/kg) | / | 0.58 | 0.58kg | |
光 學 處 理 參 數 |
顏色處理深度 (Bit) | 14 | 14 | 14 |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | |
刷新頻率(Hz) | ≥2880Hz | ≥2880Hz | ≥2880Hz | |
驅動方式 | 1/27 | 1/24 | 1/32 | |
白平衡亮度(nit) | 600(可調) | 600~800nit可調 | 600~800nit可調 | |
視角(H/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | |
電 氣 參 數 |
交流輸入電壓(V) | AC110~240±10% | AC110~240±10% | AC110~240±10% |
交流輸入頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
交流輸入功率最大值 | 700W/m2 | 660W/m2 | 580W/m2 | |
交流輸入功率平均值 | 230W/m2 | 230W/m2 | 180W/m2 | |
使 用 環 境 參 數 |
儲存溫度(℃) | ―10 - 50 | ―10 - 50 | ―10 - 50 |
工作溫度(℃) | ―0 - 40 | ―0 - 40 | ―0 - 40 | |
儲存濕度(RH) | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | |
工作濕度(RH) | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | 10%~90%無凝露 | |
產品防護等級 | 前IP30后IP30 | 前IP40后IP30 | 前IP40后IP30 | |
LED燈典型壽命(hrs) | 100000 | 100000 | 100000 | |
箱體安裝方式 | 固裝 | 固裝 | 固裝 | |
箱體維護方式 | 前/后維護 | 前維護 | 前維護 |